OÖ Landesmeisterschaften - RTL

3AL121P, Riesenslalom, 07.03.2015, Bad Leonfelden / Sternstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 83,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 302200275 1997 1:09,50 0,00 5,25
2 7 306701420 1998 1:10,31 0,81 16,73
3 2 305204215 1998 1:12,18 2,68 43,24
4 13 305401230 1998 1:13,98 4,48 68,75
5 5 301500471 1998 1:14,03 4,53 69,46
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 83,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 306701411 1996 1:10,01 0,00 12,48
NAS 4 316300095 1996
NIZ 10 304400976 1994
NIZ 8 305401184 1996
4 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 83,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 305401302 1990 1:10,45 0,00 18,71
2 15 306701088 1990 1:11,09 0,64 27,79
3 9 311900152 1993 1:12,81 2,36 52,17
4 1 313000182 1990 1:14,70 4,25 78,96
5 14 302405322 1989 1:15,64 5,19 92,29
5 Athleten
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1914 - 1984)
Zuschlag: 83,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 305700098 1974 1:09,13 0,00 0,00
1 Athlet
 
13 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 25,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 303200072 1998 1:05,58 0,00 18,27
2 25 306701927 1998 1:06,40 0,82 30,75
3 56 305700344 1997 1:07,41 1,83 46,12
4 72 316300093 1998 1:07,66 2,08 49,93
5 58 306702323 1998 1:08,65 3,07 65,00
6 75 312200259 1997 1:08,80 3,22 67,28
7 82 310600056 1997 1:09,90 4,32 84,03
8 71 306701838 1997 1:10,48 4,90 92,85
9 74 305401252 1997 1:10,95 5,37 100,01
10 96 307400202 1997 1:13,53 7,95 139,28
11 85 307400200 1997 1:18,11 12,53 209,00
NIZ 92 302200413 1998
NIZ 46 305203941 1998
13 Athleten
 
12 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 25,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 305203961 1995 1:05,50 0,00 17,05
2 28 306701997 1996 1:05,89 0,39 22,99
3 32 311200177 1996 1:06,21 0,71 27,86
4 29 304401006 1994 1:06,25 0,75 28,47
5 45 307400201 1995 1:08,04 2,54 55,71
6 61 304500568 1996 1:09,10 3,60 71,85
7 83 306701444 1995 1:09,91 4,41 84,18
8 81 304500508 1996 1:10,08 4,58 86,77
9 67 302200321 1996 1:10,75 5,25 96,96
10 80 305401250 1995 1:10,87 5,37 98,79
NAS 30 308400111 1994
NAS 20 319200309 1995
12 Athleten
 
17 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 25,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 305201931 1990 1:05,09 0,00 10,81
2 26 302200023 1986 1:06,30 1,21 29,23
3 35 305001622 1989 1:06,66 1,57 34,71
4 43 312600031 1988 1:06,78 1,69 36,53
5 16 312600027 1988 1:06,90 1,81 38,36
6 19 323500122 1989 1:07,03 1,94 40,34
7 52 313000116 1990 1:07,30 2,21 44,45
8 34 302405321 1986 1:07,63 2,54 49,47
9 51 316900096 1992 1:08,21 3,12 58,30
10 47 302410733 1989 1:08,34 3,25 60,28
11 38 316300040 1991 1:08,60 3,51 64,24
12 66 305700211 1986 1:08,89 3,80 68,65
13 49 302410723 1990 1:09,08 3,99 71,54
14 70 312100064 1989 1:09,70 4,61 80,98
15 57 302410610 1993 1:11,02 5,93 101,07
NAS 60 305401288 1990
NIZ 98 306702478 1988
17 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 25,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 306900491 1984 1:04,38 0,00 0,00
2 21 301500134 1982 1:05,48 1,10 16,74
3 33 305700094 1982 1:06,56 2,18 33,18
4 36 303200032 1978 1:07,82 3,44 52,36
5 37 302200159 1984 1:08,23 3,85 58,61
6 40 316400055 1975 1:08,76 4,38 66,67
7 65 316700014 1975 1:10,20 5,82 88,59
8 50 313800022 1975 1:10,46 6,08 92,55
9 95 301500082 1979 1:11,08 6,70 101,99
10 77 326900022 1983 1:12,46 8,08 122,99
11 93 302200158 1982 1:14,07 9,69 147,50
12 101 326900021 1981 1:14,46 10,08 153,44
12 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 25,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 304003510 1966 1:06,68 0,00 35,01
2 27 304400808 1970 1:07,94 1,26 54,19
3 41 316900038 1965 1:08,12 1,44 56,93
4 55 303200017 1970 1:08,27 1,59 59,21
5 59 303200022 1970 1:08,29 1,61 59,52
6 53 301500248 1971 1:08,58 1,90 63,93
7 39 313000181 1972 1:08,73 2,05 66,22
8 48 322000063 1965 1:09,03 2,35 70,78
9 54 305100066 1967 1:09,11 2,43 72,00
10 42 314500640 1968 1:09,51 2,83 78,09
11 91 317600005 1966 1:09,53 2,85 78,39
12 79 320100197 1970 1:09,95 3,27 84,79
13 62 306700003 1966 1:09,96 3,28 84,94
14 97 302200013 1966 1:10,06 3,38 86,46
15 68 320000007 1970 1:11,08 4,40 101,99
16 63 301001282 1965 1:11,29 4,61 105,18
17 99 305700327 1966 1:14,39 7,71 152,37
17 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 25,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 306900163 1964 1:04,71 0,00 5,02
2 31 316700053 1963 1:06,73 2,02 35,77
3 64 301500154 1962 1:08,25 3,54 58,91
4 76 314800020 1961 1:09,53 4,82 78,39
5 69 302200405 1957 1:10,32 5,61 90,42
6 89 312100033 1963 1:10,58 5,87 94,38
7 84 303200013 1964 1:10,79 6,08 97,57
8 73 302200129 1961 1:13,37 8,66 136,85
9 87 320100008 1961 1:13,57 8,86 139,89
10 90 316300034 1962 1:14,38 9,67 152,22
11 94 300300013 1958 1:15,11 10,40 163,33
NAS 78 315900058 1961
12 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1944 - 1954)
Zuschlag: 25,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 305600030 1951 1:12,76 0,00 127,56
2 100 302400634 1947 1:14,51 1,75 154,20
3 106 302400352 1949 1:15,21 2,45 164,86
4 105 308700339 1950 1:19,65 6,89 232,44
5 104 800108084 1954 1:20,20 7,44 240,81
6 107 316900014 1949 1:20,82 8,06 250,25
7 102 322000032 1952 1:22,42 9,66 274,61
8 108 326900020 1954 1:28,98 16,22 374,46
NIZ 88 315900003 1953
DIS 103 315900026 1944
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production