OÖ Landesmeisterschaften - SG

3AL118P, Super-G, 06.03.2015, Bad Leonfelden / Sternstein


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 316300095 1996 U21 251,88
2 311900152 1993 ALLG 288,00
3 305700098 1974 AK 213,66
4 306701088 1990 ALLG 203,66
5 305204215 1998 U18 182,86
6 306701411 1996 U21 240,77
7 304400976 1994 U21 267,86
8 301500471 1998 U18
9 305401184 1996 U21
10 316700279 1996 U21
11 305700289 1995 U21 60,56
12 311200177 1996 U21 85,89
13 304003510 1966 AK II 104,97
14 304401006 1994 U21 117,45
15 302200023 1986 ALLG 112,64
16 305201931 1990 ALLG 100,15
17 306900491 1984 AK I 94,70
18 306900163 1964 AK III 81,71
19 305203961 1995 U21 103,24
20 405500422 1965 AK II 115,57
21 308400111 1994 U21 29,88
22 323500122 1989 ALLG 127,88
23 306900841 1961 AK III 111,25
24 319200309 1995 U21 46,86
25 306701927 1998 U18 101,63
26 316700053 1963 AK III 129,91
27 305700094 1982 AK I 130,70
28 301500134 1982 AK I 133,52
29 322000063 1965 AK II 142,03
30 302410733 1989 ALLG 151,42
31 312600027 1988 ALLG 154,32
32 313000181 1972 AK II 162,07
33 316900038 1965 AK II 171,37
34 313400077 1991 ALLG 171,60
35 302200405 1957 AK III 177,89
36 304400905 1993 ALLG 178,31
37 303200072 1998 U18 179,77
38 316700048 1956 AK III 181,43
39 316900096 1992 ALLG 181,56
40 312600075 1992 ALLG 183,29
41 319200018 1963 AK III 191,53
42 313800022 1975 AK I 194,56
43 304400808 1970 AK II 196,13
44 302405321 1986 ALLG 199,11
45 322000026 1959 AK III 204,73
46 305600367 1980 AK I 207,45
47 302410610 1993 ALLG 207,78
48 303200013 1964 AK III 220,79
49 316300040 1991 ALLG 220,96
50 322800003 1963 AK III 227,35
51 304500508 1996 U21 242,27
52 301701399 1993 ALLG 242,52
53 312600031 1988 ALLG 244,70
54 305401288 1990 ALLG 251,34
55 322000032 1952 AK IV 266,36
56 300400701 1954 AK IV 276,18
57 307400201 1995 U21 277,19
58 316300034 1962 AK III 299,24
59 304500568 1996 U21 313,43
60 305600030 1951 AK IV 376,61
61 316900014 1949 AK IV 429,05
62 305401286 1991 ALLG
63 320100197 1970 AK II
64 302200158 1982 AK I
65 305700211 1986 ALLG
66 307400202 1997 U18
67 305001622 1989 ALLG
68 316300093 1998 U18
69 309800139 1976 AK I
70 302200159 1984 AK I
71 303200017 1970 AK II
72 305100066 1967 AK II
73 303200022 1970 AK II
74 302410723 1990 ALLG
75 310600056 1997 U18 261,53
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production