OÖ Energie AG Nachwuchscup, FINALE

3AL144P, Riesenslalom, 22.03.2015, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.05.2015 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
U14 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 77,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 301701401 2001 45,66 0,00 24,42
2 3 305204627 2002 46,57 0,91 44,44
3 5 301600101 2001 46,71 1,05 47,52
4 1 305203962 2001 47,04 1,38 54,77
5 80 306702351 2002 47,37 1,71 62,03
6 9 311700111 2002 48,90 3,24 95,69
7 4 303700963 2002 48,97 3,31 97,23
8 2 303700891 2002 50,24 4,58 125,17
9 6 305401235 2002 50,76 5,10 136,61
NAS 7 305401234 2002
10 Athleten
 
14 Athleten
U16 weiblich (1999 - 2000)
Zuschlag: 77,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 309400143 1999 44,55 0,00 0,00
2 11 303701540 2000 44,60 0,05 1,10
3 12 305205021 1999 45,24 0,69 15,18
4 17 304006022 2000 45,48 0,93 20,46
5 15 322000100 2000 45,73 1,18 25,96
6 19 301300324 1999 46,04 1,49 32,78
7 75 306702316 2000 46,66 2,11 46,42
8 10 305700416 2000 46,94 2,39 52,57
9 77 306701981 2000 47,85 3,30 72,59
10 74 306701943 2000 49,00 4,45 97,89
11 16 303700932 2000 49,35 4,80 105,59
12 76 306702221 2000 49,54 4,99 109,77
NAS 13 303701471 1999
NIZ 14 301001690 2000
14 Athleten
 
35 Athleten
U14 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 71,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 315100175 2001 43,48 0,00 8,64
2 31 301701269 2001 44,80 1,32 38,65
3 30 306500342 2001 45,20 1,72 47,75
4 23 305205271 2001 45,39 1,91 52,07
5 29 314600119 2002 45,92 2,44 64,12
6 27 308700331 2001 46,04 2,56 66,85
7 20 301300325 2001 46,09 2,61 67,99
8 25 323500268 2002 46,39 2,91 74,81
9 34 323500255 2002 46,52 3,04 77,76
10 22 305002025 2001 46,93 3,45 87,09
11 24 320100250 2002 47,42 3,94 98,23
12 21 303700943 2001 47,58 4,10 101,87
13 43 305700387 2002 47,71 4,23 104,82
14 37 305204342 2002 48,04 4,56 112,32
15 41 318602301 2002 48,17 4,69 115,28
16 36 305700414 2002 48,23 4,75 116,65
17 42 303701581 2001 48,27 4,79 117,55
18 53 313400108 2001 48,73 5,25 128,01
19 26 308700353 2001 48,83 5,35 130,29
20 45 303701479 2002 48,90 5,42 131,88
21 39 303600488 2002 49,65 6,17 148,93
22 79 306702397 2002 49,71 6,23 150,30
23 48 303701585 2002 50,06 6,58 158,26
24 32 304006069 2002 50,07 6,59 158,48
25 51 305205233 2002 50,50 7,02 168,26
26 50 313400086 2002 50,51 7,03 168,49
27 52 301701470 2002 50,79 7,31 174,85
28 47 313400087 2002 51,20 7,72 184,18
29 44 303701476 2001 51,64 8,16 194,18
NAS 49 305401241 2002
NAS 40 301001691 2002
NAS 38 303701488 2001
NAS 35 301300326 2002
NAS 33 301500496 2002
NIZ 46 303700936 2002
35 Athleten
 
21 Athleten
U16 männlich (1999 - 2000)
Zuschlag: 71,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 305203729 1999 43,10 0,00 0,00
2 65 301100155 1999 43,82 0,72 16,37
3 59 310100166 2000 44,48 1,38 31,38
4 54 300100816 1999 44,57 1,47 33,42
5 72 305204742 1999 45,12 2,02 45,93
6 58 311600327 2000 45,47 2,37 53,89
7 73 317600084 1999 45,50 2,40 54,57
8 69 303701541 1999 45,52 2,42 55,03
9 56 303701478 2000 45,71 2,61 59,35
10 66 313400100 2000 45,92 2,82 64,12
11 70 312600261 1999 45,96 2,86 65,03
12 61 303200071 1999 46,27 3,17 72,08
13 57 313000184 2000 46,97 3,87 88,00
14 78 306702461 2000 48,00 4,90 111,42
15 71 305700382 2000 48,44 5,34 121,42
16 64 308700308 1999 48,53 5,43 123,47
NAS 68 302200411 1999
NAS 62 319700129 1999
NIZ 67 303600410 1999
NIZ 60 306900715 2000
NIZ 55 302200375 2000
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production