OÖ Schülerlandesmeisterschaften - SG

3AL107P, Super-G, 27.02.2015, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.12.2015 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 301600101 2001 56,59 0,00 46,38
2 1 305203962 2001 57,99 1,40 74,24
3 5 306702351 2002 59,55 2,96 105,29
4 8 303700963 2002 59,63 3,04 106,89
5 3 305204627 2002 59,90 3,31 112,26
6 7 305401235 2002 1:00,70 4,11 128,18
7 9 307301685 2001 1:00,95 4,36 133,16
8 6 311700111 2002 1:01,90 5,31 152,07
9 10 303700891 2002 1:04,03 7,44 194,46
10 4 305401234 2002 1:04,73 8,14 208,40
10 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 500300729 1999 54,26 0,00 0,00
2 13 304006022 2000 55,90 1,64 32,64
3 18 309400143 1999 56,09 1,83 36,42
4 15 322000100 2000 56,19 1,93 38,42
5 22 301300324 1999 56,79 2,53 50,36
6 17 305205021 1999 56,81 2,55 50,76
7 14 303701471 1999 57,69 3,43 68,27
8 23 305700416 2000 58,77 4,51 89,77
9 12 303700932 2000 59,13 4,87 96,93
10 19 301001690 2000 59,40 5,14 102,31
11 21 306701981 2000 59,50 5,24 104,30
NAS 20 306702221 2000
NIZ 11 303701540 2000
13 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 305205271 2001 55,60 0,00 30,15
2 31 308700331 2001 55,81 0,21 34,34
3 24 306500342 2001 56,40 0,80 46,12
4 28 301701269 2001 56,98 1,38 57,70
5 46 323500255 2002 57,30 1,70 64,09
6 35 305700414 2002 57,74 2,14 72,88
7 32 320100250 2002 58,21 2,61 82,26
8 40 314600119 2002 58,26 2,66 83,26
9 34 323500268 2002 58,80 3,20 94,04
10 45 318602301 2002 58,92 3,32 96,44
11 27 301300325 2001 58,96 3,36 97,24
12 42 305700387 2002 1:00,85 5,25 134,98
13 36 301001691 2002 1:01,05 5,45 138,97
14 37 305204342 2002 1:01,08 5,48 139,57
15 38 304006069 2002 1:01,16 5,56 141,16
16 33 301701470 2002 1:01,58 5,98 149,55
17 30 306900810 2001 1:02,04 6,44 158,74
18 39 303701585 2002 1:05,12 9,52 220,23
NAS 43 311900123 2001
NAS 29 315100175 2001
NIZ 44 303600488 2002
NIZ 41 301500496 2002
NIZ 26 305002025 2001
23 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 305203729 1999 54,09 0,00 0,00
2 55 311100302 2000 55,32 1,23 24,56
3 56 311600327 2000 55,81 1,72 34,34
4 54 303200071 1999 56,37 2,28 45,52
5 58 312600261 1999 57,20 3,11 62,10
5 57 300100816 1999 57,20 3,11 62,10
7 47 302200375 2000 57,90 3,81 76,07
8 50 310100166 2000 58,16 4,07 81,26
9 59 302200398 2000 59,30 5,21 104,03
10 49 306702461 2000 1:00,86 6,77 135,17
NIZ 53 305204742 1999
NIZ 52 301100155 1999
NIZ 48 303600410 1999
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production