3. Sparkassen-Völkl-Kindercup

3AL076, Riesenslalom, 08.02.2003, Brandtner/Hartkirchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Kinder I (weiblich, 1994 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 315300113 1994 39,13
2 9 313000138 1994 39,44
3 7 324300385 1994 40,39
4 1 318601579 1994 40,90
5 11 313000136 1994 41,49
6 12 318601627 1994 41,81
7 6 315900097 1995 41,92
8 8 306600233 1994 42,61
9 13 318601462 1994 43,92
10 84 315300105 1994 44,90
11 5 321300271 1996 46,55
12 2 310100134 1995 46,86
13 81 315300108 1995 47,01
14 4 310100131 1994 47,56
15 15 315900105 1994 47,80
16 3 312600210 1996 48,04
17 10 306600285 1994 50,19
NAS 14 306600307 1994
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 313000111
KLAFFENBOECK Natalie
1992 36,43
2 16 310100124 1992 36,97
3 30 312600037 1993 37,85
4 20 300700469 1993 38,39
5 18 313000135 1992 38,81
6 19 300700626 1993 40,76
7 29 315900096 1993 41,42
8 17 324300275 1993 42,81
9 26 313000142 1993 43,89
10 21 306600268 1992 44,35
11 22 313000144 1993 44,40
12 28 306600264 1993 45,86
13 23 310100145 1992 46,83
14 27 317800138 1993 57,07
NAS 24 324300592 1993
NIZ 80 324300220 1993
16 Athleten
 
26 Athleten
Kinder I (männlich, 1994 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 311100174 1994 38,52
2 54 312600174 1994 39,08
3 32 313000140 1994 39,50
4 43 318601313 1994 42,63
5 45
ZACH Daniel
1995 43,30
6 55 324300493 1996 43,87
7 42 315900095 1994 44,57
8 51 315900107 1995 44,82
9 36 310100138 1995 45,29
10 40 324300326 1994 45,83
11 53 312600218 1996 46,13
12 33 321300649 1995 47,11
13 38 312600118 1995 47,28
14 47 318601500 1995 48,06
15 41 318601726 1994 48,46
16 50 315900110 1994 49,47
17 49 312600134 1994 50,21
18 56 312600167 1994 51,61
19 48 324300492 1997 51,87
20 46 323000088 1996 52,90
21 44 312200241 1995 54,52
22 52 306600227 1996 54,85
23 39 310100137 1997 58,34
24 31 310100135 1996 59,05
NIZ 37 324300595 1996
DIS 35 324300645 1966
26 Athleten
 
24 Athleten
Kinder II (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 312600033 1992 33,45
2 71 315900079 1992 35,06
3 73 313000160 1992 35,37
4 76 324300324 1992 35,44
5 57 312600075 1992 35,45
6 77 306600190 1992 36,31
7 69 313000139 1992 36,67
8 79 318601720 1993 37,30
9 62 315900101 1992 37,52
10 72 321300069 1992 37,91
11 70 312600209 1993 38,10
12 59 312600058 1993 38,95
13 66 313000146 1992 39,47
14 65 306600193 1993 39,80
15 83 315300104 1993 40,81
16 67 312600179 1993 42,41
16 58 312600217 1993 42,41
18 64 312200212
SCHÖRINGHUEMER Fabian
1992 43,71
19 61 312200214
ALTENHOFER Lukas
1993 46,62
20 75 312200242
REITER Martin
1993 46,65
21 60 311100173 1992 48,37
22 68 312200222 1993 48,53
NAS 74 312600108 1992
NAS 63 310100136 1993
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production