2. Volksbank-Fischer-Sport 2000-Gebietscup

3AL184P, Slalom, 25.01.2014, Hinterstoder/Höss/Ahornpiste/Almlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 314,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 310100165 2000 48,8048,92 1:37,72 17,48
2 3 318602141 2000 55,3253,20 1:48,52 87,94
3 1 313000195 2000 56,8756,19 1:53,06 117,55
4 4 313000204 2000 58,4057,06 1:55,46 133,21
5 8 312600455 2001 1:00,8257,02 1:57,84 148,74
6 6 313000192 2000 1:00,191:01,13 2:01,32 171,44
7 11 312600694 2000 59,811:01,91 2:01,72 174,05
8 7 321300923 2001 1:02,5659,94 2:02,50 179,14
9 10 313000198 2001 1:03,041:02,62 2:05,66 199,75
10 2 306600349 2000 1:06,691:06,19 2:12,88 246,85
DIS 9 312600690 2001 DIS
11 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 314,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 312600242 1998 52,4752,62 1:45,09 65,56
2 13 313000209 1999 54,8554,02 1:48,87 90,22
NIZ 14 315900121 1998 47,75NIZ
NIZ 12 315900120 1998 49,97NIZ
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 314,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 321300718 1997 57,0452,98 1:50,02 97,72
NIZ 26 312600210 1996 NIZNIZ
NIZ 25 313000166 1996 NIZNIZ
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 314,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 312600241 1995 48,8248,26 1:37,08 13,31
2 19 300700469 1993 52,6952,79 1:45,48 68,11
NIZ 20 313000123 1994 NIZNIZ
3 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 314,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 312600028 1989 48,0447,00 1:35,04 0,00
2 22 313000104 1987 52,1047,05 1:39,15 26,81
NIZ 24 321300068 1989 48,58NIZ
NIZ 21 313000091 1988 NIZNIZ
NIZ 18 313000182 1990 NIZNIZ
5 Athleten
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1933 - 1983)
Zuschlag: 314,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 311100030 1971 49,6152,43 1:42,04 45,66
1 Athlet
 
17 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 176,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 311100302 2000 41,5841,76 1:23,34 17,28
2 35 310100166 2000 43,2745,08 1:28,35 55,59
3 34 313000184 2000 44,5644,58 1:29,14 61,63
4 30 315900118 2000 47,8048,35 1:36,15 115,24
5 33 310100197 2000 50,4850,19 1:40,67 149,80
6 31 306600344 2000 52,3648,82 1:41,18 153,70
7 28 312200291 2000 50,7950,49 1:41,28 154,46
8 36 313000210 2000 51,5852,05 1:43,63 172,43
9 44 313000186 2001 52,7852,57 1:45,35 185,59
10 38 312200290 2000 52,6253,60 1:46,22 192,24
11 40 312200318 2000 53,7754,07 1:47,84 204,63
12 39 315900128 2001 54,8054,81 1:49,61 218,16
13 41 318602224 2001 1:14,1954,67 2:08,86 365,36
NAS 42 321301056 2001 NASNAS
NAS 29 306600361 2000 NASNAS
NIZ 43 312600453 2001 NIZNIZ
NIZ 37 306600369 2000 52,84NIZ
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 176,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 312600261 1999 45,9943,32 1:29,31 62,93
2 48 312600192 1999 46,6146,27 1:32,88 90,23
3 47 315900112 1998 47,8745,53 1:33,40 94,21
4 50 318602040 1999 47,8846,16 1:34,04 99,10
5 49 315900111 1998 49,9148,58 1:38,49 133,13
6 51 312200299 1999 52,3347,75 1:40,08 145,29
NIZ 54 311100447 1999 NIZNIZ
NIZ 53 310100198 1999 NIZNIZ
NIZ 52 318602667 1999 56,06NIZ
NIZ 46 310100164 1998 NIZNIZ
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 176,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 312200259 1997 44,2642,06 1:26,32 40,07
2 83 313000168 1997 50,9448,64 1:39,58 141,47
3 55 313000179 1997 58,2442,98 1:41,22 154,01
NIZ 76 312600218 1996 NIZNIZ
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 176,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 321300775 1994 43,8242,73 1:26,55 41,83
2 56 312200261 1995 43,4043,53 1:26,93 44,73
3 77 321300868 1993 43,9044,72 1:28,62 57,66
DIS 59 321300649 1995 DIS
4 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 176,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 313000139 1992 40,2540,83 1:21,08 0,00
2 63 312600027 1988 41,0340,92 1:21,95 6,65
3 67 310100113 1990 38,2444,23 1:22,47 10,63
4 71 311100173 1992 41,6341,04 1:22,67 12,16
5 74 311100363 1992 42,2642,97 1:25,23 31,73
6 78 312200184 1988 42,7442,64 1:25,38 32,88
7 70 312600012 1985 43,6343,44 1:27,07 45,80
8 64 321300069 1992 44,2644,18 1:28,44 56,28
9 80 306600191 1987 46,0645,56 1:31,62 80,60
NAS 79 312600108 1992 NASNAS
NIZ 85 312600098 1988 43,96NIZ
NIZ 61 312600031 1988 NIZNIZ
NIZ 60 312600065 1990 NIZNIZ
NIZ 57 313000116 1990 NIZNIZ
14 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 176,71
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 176,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 313000004 1967 40,9640,87 1:21,83 5,74
2 75 315900068 1966 47,7946,30 1:34,09 99,48
3 84 321300856 1966 55,7754,86 1:50,63 225,96
NAS 72 311100301 1965 NASNAS
NIZ 66 313000181 1972 NIZNIZ
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 176,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 315900058 1961 46,6846,72 1:33,40 94,21
NAS 82 312600005 1961 NASNAS
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1933 - 1953)
Zuschlag: 176,71
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production