Energie AG NC Landesmeisterschaft RTL - Dachstein West

3AL136P, Riesenslalom, 08.03.2014, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301600101 2001 U13/U14 w 154,09
2 311700110 2001 U13/U14 w 336,36
3 304500657 2001 U13/U14 w 244,97
4 322000100 2000 U13/U14 w 133,37
5 306702221 2000 U13/U14 w 183,51
6 306702316 2000 U13/U14 w 157,47
7 303701540 2000 U13/U14 w 103,57
8 304006022 2000 U13/U14 w 116,41
9 306900819 2001 U13/U14 w 199,95
10 301701401 2001 U13/U14 w 91,21
11 306701981 2000 U13/U14 w 140,08
12 306701943 2000 U13/U14 w 161,51
13 303700932 2000 U13/U14 w 197,22
14 305700416 2000 U13/U14 w
15 305204001 2000 U13/U14 w
16 306702108 1998 U15/U16 w 141,88
17 309400138 1998 U15/U16 w 84,18
18 305205021 1999 U15/U16 w 178,71
19 301300324 1999 U15/U16 w 120,68
20 306701380 1999 U15/U16 w 146,84
21 301600104 1999 U15/U16 w 257,78
22 301701400 1998 U15/U16 w 68,42
23 306900865 1999 U15/U16 w 158,47
24 305204215 1998 U15/U16 w 162,14
25 306701420 1998 U15/U16 w 103,94
26 305205108 1998 U15/U16 w 289,90
27 306701942 1998 U15/U16 w 148,63
28 305002025 2001 U13/U14 m 176,70
29 315100175 2001 U13/U14 m 123,30
30 302200375 2000 U13/U14 m 160,09
31 313000184 2000 U13/U14 m 161,74
32 301300325 2001 U13/U14 m 151,57
33 311600327 2000 U13/U14 m 107,10
34 300600285 2001 U13/U14 m 153,76
35 301300366 2000 U13/U14 m 122,52
36 308700331 2001 U13/U14 m 169,49
37 311100302 2000 U13/U14 m 101,35
38 301701269 2001 U13/U14 m 147,60
39 306900715 2000 U13/U14 m 108,22
40 310100166 2000 U13/U14 m 128,23
41 303701478 2000 U13/U14 m 160,80
42 313400100 2000 U13/U14 m 172,14
43 306500342 2001 U13/U14 m 181,90
44 305204357 2000 U13/U14 m 182,71
45 303700943 2001 U13/U14 m 199,59
46 301300340 2001 U13/U14 m 202,51
47 302200393 2000 U13/U14 m 212,18
48 306900810 2001 U13/U14 m 214,85
49 305700382 2000 U13/U14 m 216,22
50 308700353 2001 U13/U14 m 220,78
51 302200398 2000 U13/U14 m 272,41
52 303701476 2001 U13/U14 m 284,17
53 305401226 2000 U13/U14 m 318,23
54 305401305 2001 U13/U14 m
55 303600516 2001 U13/U14 m
56 301300339 2001 U13/U14 m
57 300400715 2001 U13/U14 m
58 303100803 2001 U13/U14 m
59 300600344 2001 U13/U14 m
60 316300093 1998 U15/U16 m 116,62
61 303600410 1999 U15/U16 m 138,56
62 311700104 1998 U15/U16 m 104,60
63 306701927 1998 U15/U16 m 69,57
64 300600327 1998 U15/U16 m 143,95
65 303701541 1999 U15/U16 m 144,53
66 303200072 1998 U15/U16 m 71,78
67 305203729 1999 U15/U16 m 78,26
68 305001896 1998 U15/U16 m 140,44
69 306702266 1999 U15/U16 m 135,95
70 322000095 1998 U15/U16 m 96,12
71 305203941 1998 U15/U16 m 87,70
72 314000136 1998 U15/U16 m 97,30
73 306702323 1998 U15/U16 m 113,88
74 302200374 1998 U15/U16 m 122,70
75 312600261 1999 U15/U16 m 153,84
76 300100816 1999 U15/U16 m 156,81
77 303200071 1999 U15/U16 m 158,79
78 306900786 1999 U15/U16 m 160,71
79 308700308 1999 U15/U16 m 160,80
80 300600313 1999 U15/U16 m 162,65
81 305204742 1999 U15/U16 m 170,32
82 303100759 1998 U15/U16 m 178,61
83 301100155 1999 U15/U16 m 184,89
84 316700334 1998 U15/U16 m 187,21
85 326100041 1999 U15/U16 m 210,79
86 304500631 1999 U15/U16 m 221,03
87 302200411 1999 U15/U16 m 222,56
88 302200387 1999 U15/U16 m 226,59
89 304500685 1999 U15/U16 m 242,47
90 308700376 1999 U15/U16 m 243,25
91 301600112 1998 U15/U16 m 285,72
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production