Energie AG NC Landesmeisterschaft SG - Dachstein West

3AL133P, Super-G, 07.03.2014, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
54 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306702316 2000 U13/U14 w 227,23
2 306702221 2000 U13/U14 w 251,34
3 306701943 2000 U13/U14 w 230,52
4 303700932 2000 U13/U14 w 262,70
5 304006022 2000 U13/U14 w 205,62
6 306701981 2000 U13/U14 w 187,02
7 303701540 2000 U13/U14 w 147,03
8 322000100 2000 U13/U14 w 196,97
9 301600101 2001 U13/U14 w
10 306701420 1998 U15/U16 w 184,14
11 305204215 1998 U15/U16 w 235,33
12 306701380 1999 U15/U16 w 188,48
13 306900865 1999 U15/U16 w 227,81
14 301300324 1999 U15/U16 w 188,73
15 500300729 1999 U15/U16 w 115,53
16 309400138 1998 U15/U16 w 80,55
17 306702108 1998 U15/U16 w 249,66
18 305205021 1999 U15/U16 w
19 306600344 2000 U13/U14 m 297,50
20 301300366 2000 U13/U14 m 248,22
21 310100166 2000 U13/U14 m 262,33
22 305700382 2000 U13/U14 m 298,76
23 302200375 2000 U13/U14 m 235,13
24 311100302 2000 U13/U14 m 141,00
25 311600327 2000 U13/U14 m 223,61
26 306900715 2000 U13/U14 m 187,54
27 315100175 2001 U13/U14 m
28 306900810 2001 U13/U14 m
29 308700331 2001 U13/U14 m
30 301300325 2001 U13/U14 m
31 301701269 2001 U13/U14 m
32 305002025 2001 U13/U14 m
33 303701478 2000 U13/U14 m
34 300600285 2001 U13/U14 m
35 306500342 2001 U13/U14 m
36 303701488 2001 U13/U14 m
37 303200071 1999 U15/U16 m 214,06
38 302200411 1999 U15/U16 m 217,49
39 322000095 1998 U15/U16 m 131,78
40 305204742 1999 U15/U16 m 205,28
41 306702266 1999 U15/U16 m 176,72
42 306701927 1998 U15/U16 m 117,76
43 303600410 1999 U15/U16 m 273,79
44 303200072 1998 U15/U16 m 93,51
45 305203941 1998 U15/U16 m 126,74
46 306900786 1999 U15/U16 m 193,70
47 306702323 1998 U15/U16 m 167,91
48 302200374 1998 U15/U16 m 220,01
49 314000136 1998 U15/U16 m 133,49
50 305203729 1999 U15/U16 m 108,26
51 300100816 1999 U15/U16 m 207,46
52 326100041 1999 U15/U16 m 315,33
53 312600261 1999 U15/U16 m
54 301100155 1999 U15/U16 m
54 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production