NÖM Kids Cup 2014

3AL129, Cross / Minicross, 02.03.2014, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
8 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 301100201 2005 54,00
2 36 305700400 2005 54,60
3 25 303701696 2005 54,67
4 28 301500521 2005 55,75
5 35 301100200 2005 55,87
6 33 320100260 2005 56,03
7 38 303701661 2005 56,43
8 43 320100246 2005 57,53
9 39 301500512 2005 58,30
10 32 301300384 2005 58,71
11 27 303701558 2005 59,49
12 41 305205004 2005 1:00,73
13 40 305401260 2005 1:04,83
14 42 320100259 2005 1:05,81
15 37 303600532 2005 1:05,82
16 44 309800798 2005 1:09,24
17 29 308000658 2005 1:09,26
18 30 304500695 2005 1:11,93
19 34 313400107 2005 1:29,71
NAS 26 304006184 2005
20 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 308700360 2004 56,37
2 75 305204628 2004 57,70
3 79 311200234 2004 58,43
4 83 301100212 2004 59,02
5 81 305401259 2004 59,83
6 69 305204915 2004 1:01,29
7 78 311200265 2004 1:01,52
8 85 309800778 2004 1:03,34
9 72 308000659 2004 1:03,57
10 68 301100210 2004 1:03,61
11 71 306900818 2004 1:03,62
12 67 304401122 2004 1:03,74
13 84 303701529 2004 1:04,40
14 76 305204301 2004 1:05,24
15 73 301100219 2004 1:05,59
16 77 301001760 2004 1:06,00
17 74 306900871 2004 1:10,69
18 82 303701593 2004 1:21,09
NIZ 80 301600096 2004
19 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 301100178 2003 51,34
2 137 300400773 2003 51,40
3 138 303600514 2003 51,68
4 123 306702382 2003 52,31
5 129 320100245 2003 53,84
6 128 327100046 2003 54,52
7 135 306702376 2003 54,93
8 124 327000073 2003 55,18
9 130 301100197 2003 55,44
10 125 313500106 2003 55,46
11 139 301300362 2003 56,84
12 127 308700347 2003 57,01
13 132 301300363 2003 59,27
14 134 305401236 2003 1:03,44
15 131 316700385 2003 1:22,31
NAS 133 311700141 2003
NIZ 136 303701550 2003
17 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 179 305204627 2002 50,54
2 181 306702351 2002 51,42
3 176 303700963 2002 51,63
4 174 311700111 2002 51,88
5 175 303700891 2002 52,17
6 172 305401234 2002 53,66
7 177 305401235 2002 53,75
8 180 305204747 2002 53,83
9 182 305401275 2002 56,50
10 184 327000079 2002 57,59
11 173 300400846 2002 58,36
12 183 314500615 2002 59,94
13 185 313400098 2002 1:00,25
14 189 301100244 2002 1:00,46
15 188 313500111 2002 1:01,10
NAS 186 305205229 2002
NAS 178 305204648 2002
NIZ 187 327100030 2002
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 311100401 2006 54,54
2 14 301300364 2006 54,93
3 21 306702422 2006 55,78
4 20 306702492 2006 56,39
5 9 301500522 2006 56,43
6 11 300400727 2006 57,85
7 24 303701594 2006 57,86
8 23 303600560 2006 59,26
9 19 306900942 2006 1:00,59
10 17 305204302 2006 1:01,00
11 15 301100220 2006 1:01,74
12 12 306900916 2006 1:02,55
13 18 311200330 2006 1:05,90
14 10 300400811 2006 1:12,40
15 13 309800800 2006 1:24,02
NAS 16 301300388 2006
16 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 306702398 2005 53,04
2 53 311200275 2005 53,16
3 66 306900925 2005 54,29
4 51 303701633 2005 56,63
5 56 306702450 2005 57,00
6 52 301300393 2005 57,09
7 54 305205159 2005 57,35
8 65 311200282 2005 57,81
9 63 323500281 2005 59,28
10 58 311200302 2005 59,60
11 45 308700371 2005 59,70
12 50 327100050 2005 59,92
13 46 321500051 2005 1:00,35
14 62 303600533 2005 1:00,68
15 47 306702491 2005 1:01,65
16 49 305401284 2005 1:01,82
17 64 318602441 2005 1:03,34
18 55 305401273 2005 1:05,18
19 59 305401299 2005 1:06,73
20 48 304500794 2005 1:07,02
NAS 61 304006165 2005
NAS 60 317500049 2005
22 Athleten
 
37 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 311900150 2004 50,90
2 90 313400103 2004 51,46
3 117 306702401 2004 52,30
4 108 301500475 2004 52,93
5 98 306702358 2004 52,99
6 121 306702357 2004 53,28
7 86 303701551 2004 53,68
8 87 301300371 2004 54,16
9 92 306900820 2004 55,13
10 100 327100027 2004 55,27
11 99 301600100 2004 55,70
12 95 301300389 2004 56,68
13 112 308000580 2004 56,87
14 111 301500486 2004 57,13
15 104 306900817 2004 57,14
16 96 303701584 2004 57,36
17 105 308700368 2004 57,45
18 97 305401254 2004 57,77
19 94 305401265 2004 57,95
20 115 318602651 2004 57,99
21 89 320100232 2004 58,36
22 120 303600522 2004 58,82
23 106 304500807 2004 59,31
24 107 320100249 2004 59,33
25 102 306900885 2004 1:00,07
26 101 301300357 2004 1:00,45
27 103 300400723 2004 1:00,73
28 116 305401297 2004 1:06,28
NAS 119 300400844 2004
NAS 113 311700134 2004
NAS 93 305401307 2004
NAS 88 306900873 2004
NIZ 122 303600557 2004
NIZ 118 306702467 2004
NIZ 114 300400825 2004
NIZ 110 306600360 2004
DIS 109 327100144 2004
37 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 302200383 2003 48,35
2 161 306702341 2003 48,93
3 167 306702342 2003 49,31
4 168 301500508 2003 50,19
5 159 311200305 2003 51,45
6 147 327100049 2003 51,61
7 146 303101027 2003 51,74
8 157 316700398 2003 52,27
9 163 303701472 2003 53,20
10 141 313400084 2003 53,65
11 142 320100256 2003 53,75
12 156 301100224 2003 54,93
13 148 301600098 2003 54,95
14 143 308000612 2003 55,23
15 140 303701597 2003 55,97
16 149 313500110 2003 56,30
17 158 300400793 2003 57,25
18 170 317600096 2003 58,00
19 166 304500748 2003 58,24
20 152 311700133 2003 58,37
21 155 301100185 2003 58,66
22 150 313400105 2003 58,99
23 153 303600521 2003 59,28
24 144 300400726 2003 59,50
25 160 304500783 2003 1:00,31
26 169 313400090 2003 1:05,52
27 162 314500617 2003 1:29,58
NAS 165 305204659 2003
NAS 164 301300348 2003
NAS 151 306702485 2003
NAS 145 304006141 2003
NIZ 154 301600102 2003
32 Athleten
 
41 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 200 314600119 2002 49,00
2 205 305401241 2002 49,58
3 215 305700387 2002 50,04
4 190 301300326 2002 50,18
5 197 320100250 2002 50,31
6 202 305700414 2002 50,50
7 224 306900852 2002 51,24
8 212 323500255 2002 51,47
9 226 318602301 2002 51,65
10 229 305204342 2002 52,10
11 206 303700936 2002 52,91
12 220 303701479 2002 53,01
13 196 301500496 2002 53,11
14 230 320100248 2002 53,16
15 221 308700361 2002 54,11
16 227 301300361 2002 54,19
17 210 313400086 2002 54,92
18 228 303701585 2002 55,26
19 214 301100181 2002 55,99
20 191 301600097 2002 56,09
21 218 321500040 2002 56,40
22 201 305204994 2002 56,94
23 211 301701470 2002 57,10
24 223 304006069 2002 57,20
25 199 301001884 2002 57,81
26 195 301100180 2002 58,05
27 193 303600488 2002 58,51
28 217 305205233 2002 59,63
29 219 305205158 2002 59,79
30 207 313400102 2002 1:01,51
31 209 312600384 2002 1:02,35
32 198 308000662 2002 1:02,69
33 216 306702397 2002 1:02,79
34 213
FERCHER Lukas
2002 1:04,98
35 194 318602291 2002 1:13,32
NAS 225 301600111 2002
NAS 208 309800717 2002
NAS 204 300400824 2002
NIZ 222 323500268 2002
NIZ 203 313400087 2002
NIZ 192 301001691 2002
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production