EnergieAG Landescup SG

3AL135P, Super-G, 07.03.2014, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2014 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 201,77
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 201,77
3 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 201,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 305401302 1990 52,13 0,00
2 7 306701088 1990 53,07 18,93
3 4 307301474 1992 56,28 83,59
3 Athleten
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1933 - 1983)
Zuschlag: 201,77
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 79,17
2 Athleten
 
15 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 79,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 77 316900106 1995
NAS 60 321300868 1993
NAS 52 304400905 1993
NAS 51 304005149 1995
NAS 46 302410610 1993
NAS 43 316300088 1993
NAS 41 304400993 1995
NAS 39 311700147 1994
NAS 35 314500349 1993
NAS 34 311700087 1993
NAS 33 311700118 1995
NAS 22 312700356 1994
NAS 19 305600129 1993
NAS 14 304401006 1994
NAS 11 308400111 1994
15 Athleten
 
21 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 79,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 75 305401288 1990
NAS 74 308600079 1990
NAS 69 303000317 1991
NAS 62 303600305 1990
NAS 56 302410733 1989
NAS 55 312600031 1988
NAS 53 312600108 1992
NAS 50 312600075 1992
NAS 48 312600027 1988
NAS 45 302405321 1986
NAS 38 322000089 1990
NAS 37 316900087 1990
NAS 32 313800139 1992
NAS 31 302405089 1990
NAS 30 313400077 1991
NAS 29 316900096 1992
NAS 27 305400063 1991
NAS 25 307301330 1992
NAS 24 309400083 1988
NAS 23 306900491 1984
NAS 15 323500122 1989
21 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 79,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 71 305600367 1980
NAS 70 326900021 1981
NAS 59 305700380 1979
NAS 57 326900022 1983
NAS 49 303600109 1982
NAS 47 313800022 1975
NAS 44 302401270 1981
NAS 20 309100172 1974
NAS 17 301500134 1982
NAS 16 305700094 1982
10 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 79,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 78 300200856 1965
NAS 58 312400529 1964
NAS 40 322000063 1965
NAS 36 303200013 1964
NAS 28 316900038 1965
NAS 26 313000181 1972
NAS 13 304003510 1966
NAS 12 301500248 1971
NAS 10 306900163 1964
9 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 79,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 76 322000025 1961
NAS 68 305700283 1956
NAS 67 300300013 1958
NAS 65 316300034 1962
NAS 64 322000026 1959
NAS 63 301500154 1962
NAS 42 300200034 1955
NAS 21 302200405 1957
NAS 18 316700053 1963
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1944 - 1953)
Zuschlag: 79,17
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production