1. Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL028P, Riesenslalom, 23.02.2014, Hinterstoder/Standard


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 132,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 310100165 2000 46,93 88,17
2 10 321300923 2001 48,56 122,14
3 5 313000192 2000 49,05 132,35
4 2 313000204 2000 50,59 164,45
5 8 313000198 2001 51,20 177,17
6 7 312600690 2001 52,05 194,88
7 4 313000195 2000 52,39 201,97
8 1 306600349 2000 53,00 214,68
9 3 312600694 2000 57,76 313,90
NIZ 9 312600455 2001
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 132,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 315900121 1998 43,43 15,22
2 13 315900120 1998 45,46 57,53
3 12 313000209 1999 50,17 155,70
NAS 14 312600242 1998
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 132,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 313000166 1996 45,68 62,11
2 27 312600210 1996 46,01 68,99
3 24 321300718 1997 46,15 71,91
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 132,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 313000123 1994 45,05 48,98
2 26 312600241 1995 46,03 69,41
2 Athleten
 
8 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 132,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 321300068 1989 42,70 0,00
2 15 313000104 1987 43,30 12,51
3 20 313000091 1988 43,36 13,76
4 17 313000073 1985 44,19 31,06
5 16 313000182 1990 44,97 47,31
6 21 313000106 1988 45,45 57,32
7 25 312600028 1989 46,13 71,49
NAS 28 312600048 1991
8 Athleten
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1932 - 1983)
Zuschlag: 132,44
1 Athlet
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 80,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 313000184 2000 43,31 60,34
2 32 306600344 2000 45,17 101,16
3 33 312200318 2000 46,08 121,12
4 44 313000186 2001 47,61 154,70
5 31 313000210 2000 47,76 157,99
6 41 315900128 2001 48,10 165,45
7 40 315900118 2000 48,14 166,33
8 36 321300576 2001 48,31 170,06
9 35 306600361 2000 48,80 180,81
10 43 312600381 2001 49,51 196,39
11 46 312600380 2000 50,92 227,33
12 42 312600453 2001 51,83 247,30
13 39 313000187 2000 52,57 263,53
NAS 29 310100166 2000
NIZ 45 321301056 2001
NIZ 38 312200290 2000
NIZ 37 312200291 2000
NIZ 34 310100197 2000
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 80,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 315900112 1998 43,79 70,88
2 57 312600261 1999 43,81 71,31
3 49 310100164 1998 44,49 86,24
4 52 312200299 1999 44,78 92,60
5 50 315900111 1998 44,81 93,26
6 56 312600192 1999 46,62 132,97
6 54 310100198 1999 46,62 132,97
8 51 311100447 1999 47,78 158,43
9 47 306600380 1999 48,39 171,81
10 48 318601971 1998 48,93 183,66
NAS 55 312600264 1998
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 80,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 313000179 1997 42,49 42,35
2 78 312600218 1996 44,33 82,72
3 91 313000168 1997 47,04 142,19
NIZ 64 312200259 1997
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 80,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 321300868 1993 42,95 52,44
2 67 321300775 1994 42,97 52,88
3 65 321300649 1995 43,13 56,39
4 62 312200261 1995 47,19 145,48
5 92 318601500 1995 47,31 148,11
6 87 313000173 1994 48,30 169,84
NIZ 81 312200307 1995
7 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 80,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 312600027 1988 40,56 0,00
2 69 313000116 1990 41,07 11,19
3 59 312600031 1988 41,33 16,90
4 63 312600075 1992 41,86 28,53
5 75 311100173 1992 42,80 49,15
6 70 313000139 1992 43,31 60,34
7 71 312600012 1985 43,53 65,17
8 82 312600065 1990 44,62 89,09
9 93 310000219 1984 45,04 98,30
10 77 321300069 1992 49,77 202,09
NAS 85 312600098 1988
NAS 66 310100113 1990
NIZ 83 313000115 1987
NIZ 73 312600108 1992
14 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 80,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 313000002 1974 43,03 54,20
2 72 313000005 1976 43,05 54,64
3 94 310100122 1978 48,21 167,86
3 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 80,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 313000181 1972 40,90 7,46
2 76 312600025 1964 45,11 99,84
3 80 315900068 1966 45,54 109,28
4 88 310100032 1970 46,96 140,43
5 89 321300856 1966 49,48 195,73
NIZ 95 312600785 1973
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 80,56
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1913 - 1953)
Zuschlag: 80,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 315900003 1953 44,35 83,16
2 86 313000003 1949 48,81 181,03
3 84 315900026 1944 49,27 191,12
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production