Energie AG Nachwuchscup U13-U16

3AL017P, Riesenslalom, 04.01.2014, Hinterstoder-Wertung


Mehr Statistiken
108 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306701943 2000 U14 w 161,51
2 301701301 2000 U14 w 288,04
3 301001690 2000 U14 w 202,58
4 304006022 2000 U14 w 146,89
5 306702221 2000 U14 w 184,74
6 306701981 2000 U14 w 140,08
7 322000100 2000 U14 w 145,57
8 303701540 2000 U14 w 121,29
9 306702316 2000 U14 w 157,47
10 306701421 2000 U14 w 199,93
11 303700932 2000 U14 w 200,74
12 306900819 2001 U14 w
13 320000077 2001 U14 w
14 302200412 2001 U14 w
15 311700110 2001 U14 w
16 323500264 2001 U14 w
17 301600101 2001 U14 w
18 305203962 2001 U14 w
19 323500270 2001 U14 w
20 301701401 2001 U14 w
21 305002073 2000 U14 w
22 304500657 2001 U14 w
23 305204215 1998 U16 w 162,14
24 301300324 1999 U16 w 149,52
25 311700108 1998 U16 w 221,35
26 301701400 1998 U16 w 81,71
27 306701420 1998 U16 w 146,01
28 306702108 1998 U16 w 141,88
29 306701942 1998 U16 w 148,63
30 303700819 1998 U16 w 172,36
31 303701471 1999 U16 w 149,66
32 303700888 1999 U16 w 148,33
33 323500249 1999 U16 w 154,96
34 309400143 1999 U16 w 107,39
35 306900865 1999 U16 w 158,47
36 306701380 1999 U16 w 146,84
37 305205021 1999 U16 w 211,78
38 303100698 2000 U14 m 197,14
39 313400100 2000 U14 m 181,36
40 302200375 2000 U14 m 160,09
41 310100166 2000 U14 m 128,23
42 305700382 2000 U14 m 217,47
43 303701478 2000 U14 m 172,27
44 301300366 2000 U14 m 122,52
45 306600344 2000 U14 m 147,57
46 306900715 2000 U14 m 145,93
47 305204357 2000 U14 m 182,71
48 313000184 2000 U14 m 182,36
49 305204625 2000 U14 m 251,71
50 311600327 2000 U14 m 171,97
51 315100175 2001 U14 m
52 308700353 2001 U14 m
53 303701476 2001 U14 m
54 311900123 2001 U14 m
55 303600516 2001 U14 m
56 306900810 2001 U14 m
57 303000341 2000 U14 m
58 301100208 2001 U14 m
59 306702350 2001 U14 m
60 308700331 2001 U14 m
61 303700943 2001 U14 m
62 306500342 2001 U14 m
63 301701269 2001 U14 m
64 305002025 2001 U14 m
65 303701581 2001 U14 m
66 300600285 2001 U14 m
67 301300325 2001 U14 m
68 303701488 2001 U14 m
69 305002068 2001 U14 m
70 311700104 1998 U16 m 104,60
71 306701927 1998 U16 m 105,91
72 322000095 1998 U16 m 117,96
73 312600261 1999 U16 m 153,84
74 303200071 1999 U16 m 158,79
75 306702266 1999 U16 m 135,95
76 305001896 1998 U16 m 140,44
77 303200072 1998 U16 m 97,16
78 306900786 1999 U16 m 160,71
79 306702323 1998 U16 m 131,70
80 303701541 1999 U16 m 144,53
81 305203729 1999 U16 m 93,49
82 314000136 1998 U16 m 124,30
83 305203941 1998 U16 m 101,45
84 303701468 1998 U16 m 145,89
85 308700308 1999 U16 m 160,80
86 303600410 1999 U16 m 162,78
87 302200374 1998 U16 m 171,93
88 300100816 1999 U16 m 172,14
89 305204742 1999 U16 m 179,01
90 305401249 1999 U16 m 186,43
91 306702109 1999 U16 m 205,83
92 302200413 1998 U16 m 210,73
93 326100041 1999 U16 m 210,79
94 302200411 1999 U16 m 222,56
95 306900671 1998 U16 m 224,27
96 301701259 1998 U16 m 234,12
97 308700376 1999 U16 m 264,86
98 314300161 1999 U16 m 279,95
99 301600112 1998 U16 m 285,72
100 303000353 1998 U16 m 306,25
101 305002075 1999 U16 m
102 305002070 1999 U16 m
103 301100155 1999 U16 m
104 305002071 1999 U16 m
105 327100067 1999 U16 m 201,69
106 327100074 1999 U16 m 221,46
107 327100033 1998 U16 m 275,14
108 327100115 2001 U14 m
108 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production