1. Volksbank-Völkl-Sport2000 KiCup

3AL037, Riesenslalom, 25.01.2014, HOCHFICHT Wenzlwiese


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306600376 2007 U8 w
2 311100454 2007 U8 w
3 312600554 2006 U8 w
4 321301264 2006 U8 m
5 306600382 2006 U8 m
6 306600377 2007 U8 m
7 310100192 2007 U8 m
8 312600604 2006 U8 m
9 321301477 2006 U8 m
10 315900141 2006 U8 m
11 313000222 2007 U8 m
12 315900142 2007 U8 m
13 321301265 2008 U8 m
14 312200342 2006 U8 m
15 311100401 2006 U8 m
16 324300856 2006 U8 m
17 313000221 2008 U8 m
18 318602826 2008 U8 m
19 313000194 2004 U10 w
20 311100389 2004 U10 w
21 312600476 2004 U10 w
22 310100200 2004 U10 w
23 312600642 2005 U10 w
24 312600783 2004 U10 w
25 324100106 2004 U10 w
26 317500059 2004 U10 w
27 312600533 2005 U10 w
28 317500125 2004 U10 w
29 306600381 2005 U10 w
30 312600784 2004 U10 m
31 313000216 2005 U10 m
32 317500096 2005 U10 m
33 313000219 2005 U10 m
34 312200346 2004 U10 m
35 318602666 2004 U10 m
36 312200343 2005 U10 m
37 318602827 2004 U10 m
38 318602651 2004 U10 m
39 312200338 2005 U10 m
40 313000218 2004 U10 m
41 317500049 2005 U10 m
42 324300842 2004 U10 m
43 312200344 2005 U10 m
44 317500097 2005 U10 m
45 312600709 2005 U10 m
46 313000199 2004 U10 m
47 306600378 2004 U10 m
48 312600437 2004 U10 m
49 312600734 2004 U10 m
50 312600425 2003 U12 w
51 313000206 2003 U12 w
52 313000191 2002 U12 w
53 313000193 2003 U12 w
54 312600493 2002 U12 w
55 306600370 2003 U12 w
56 306600366 2002 U12 w
57 318602250 2002 U12 m
58 312600384 2002 U12 m
59 310100190 2003 U12 m
60 312600733 2002 U12 m
61 318602301 2002 U12 m
62 324300820 2002 U12 m
63 306600358 2002 U12 m
64 313000211 2002 U12 m
65 324300823 2003 U12 m
66 313000214 2003 U12 m
67 312200351 2003 U12 m
68 324300827 2002 U12 m
69 323000113 2002 U12 m
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production