Technikbewerb der komplette Skifahrer U13-U16

3AL018, Skibasics / Technikbewerb, 04.01.2014, Hinterstoder-Wertung


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,189,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Schüler U13 - U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG Zeit
             
1 4 304006022 2000 7,006,00---------- 1:16,00
2 9 306702316 2000 6,006,00---------- 1:15,00
3 8 303701540 2000 6,007,00---------- 1:02,00
4 7 322000100 2000 5,005,00---------- 1:00,00
5 5 306702221 2000 5,006,00---------- 58,00
6 3 301001690 2000 4,006,00---------- 57,00
7 6 306701981 2000 5,003,00---------- 56,00
8 13 320000077 2001 6,00,00---------- 55,00
9 17 301600101 2001 5,003,00---------- 50,00
10 11 303700932 2000 4,002,00---------- 47,00
11 18 305203962 2001 5,003,00---------- 44,00
12 1 306701943 2000 4,004,00---------- 43,00
13 19 323500270 2001 4,002,00---------- 42,00
14 12 306900819 2001 4,004,00---------- 39,00
15 22 304500657 2001 2,001,00---------- 35,00
15 16 323500264 2001 2,005,00---------- 35,00
17 15 311700110 2001 2,002,00---------- 33,00
18 21 305002073 2000 3,002,00---------- 31,00
19 14 302200412 2001 5,002,00---------- 30,00
20 10 306701421 2000 3,002,00---------- 27,00
NAS 20 301701401 2001 NASNAS----------
NAS 2 301701301 2000 NASNAS----------
22 Athleten
 
15 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,189,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Schüler U15 - U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG Zeit
             
1 26 301701400 1998 7,009,00---------- 1:32,00
2 32 303700888 1999 6,007,00---------- 1:20,00
3 24 301300324 1999 5,007,00---------- 1:17,00
4 31 303701471 1999 5,006,00---------- 1:14,00
5 27 306701420 1998 5,007,00---------- 1:05,00
6 37 305205021 1999 4,005,00---------- 1:01,00
7 23 305204215 1998 5,005,00---------- 1:00,00
8 35 306900865 1999 4,005,00---------- 55,00
9 28 306702108 1998 4,004,00---------- 54,00
10 36 306701380 1999 4,003,00---------- 49,00
11 29 306701942 1998 4,004,00---------- 47,00
12 33 323500249 1999 3,002,00---------- 45,00
NAS 34 309400143 1999 NASNAS----------
NAS 25 311700108 1998 NASNAS----------
NIZ 30 303700819 1998 3,00NIZ----------
15 Athleten
 
33 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,189,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Schüler U13 - U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG Zeit
             
1 46 306900715 2000 8,006,00---------- 1:35,00
2 47 305204357 2000 5,007,00---------- 1:29,00
3 66 300600285 2001 6,005,00---------- 1:17,00
4 60 308700331 2001 5,007,00---------- 1:15,00
4 41 310100166 2000 4,006,00---------- 1:15,00
6 51 315100175 2001 5,006,00---------- 1:09,00
7 63 301701269 2001 6,00,00---------- 1:06,00
8 45 306600344 2000 5,004,00---------- 1:05,00
8 44 301300366 2000 5,005,00---------- 1:05,00
10 56 306900810 2001 5,005,00---------- 1:04,00
11 67 301300325 2001 5,004,00---------- 1:03,00
11 62 306500342 2001 5,00,00---------- 1:03,00
13 55 303600516 2001 4,003,00---------- 1:01,00
13 40 302200375 2000 4,005,00---------- 1:01,00
15 68 303701488 2001 4,005,00---------- 58,00
16 42 305700382 2000 5,006,00---------- 57,00
16 39 313400100 2000 4,006,00---------- 57,00
18 50 311600327 2000 3,003,00---------- 56,00
19 48 313000184 2000 3,003,00---------- 54,00
20 61 303700943 2001 4,004,00---------- 53,00
21 64 305002025 2001 4,00,00---------- 48,00
21 43 303701478 2000 3,004,00---------- 48,00
23 38 303100698 2000 3,003,00---------- 44,00
24 52 308700353 2001 3,003,00---------- 42,00
25 65 303701581 2001 2,002,00---------- 39,00
25 59 306702350 2001 3,003,00---------- 39,00
25 58 301100208 2001 3,004,00---------- 39,00
28 49 305204625 2000 2,001,00---------- 36,00
29 69 305002068 2001 1,00,00---------- 28,00
30 53 303701476 2001 2,00,00---------- 19,00
NAS 108 327100115 2001 NASNAS----------
NAS 57 303000341 2000 NASNAS----------
NAS 54 311900123 2001 NASNAS----------
33 Athleten
 
38 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,189,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Schüler U15 - U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG Zeit
             
1 81 305203729 1999 8,0010,00---------- 1:56,00
2 83 305203941 1998 7,008,00---------- 1:38,00
3 82 314000136 1998 6,007,00---------- 1:31,00
4 77 303200072 1998 7,006,00---------- 1:25,00
5 88 300100816 1999 6,007,00---------- 1:19,00
6 90 305401249 1999 6,004,00---------- 1:15,00
6 86 303600410 1999 6,006,00---------- 1:15,00
8 72 322000095 1998 6,005,00---------- 1:07,00
9 78 306900786 1999 6,005,00---------- 1:06,00
10 74 303200071 1999 4,004,00---------- 1:05,00
10 71 306701927 1998 5,004,00---------- 1:05,00
12 89 305204742 1999 5,004,00---------- 1:04,00
12 76 305001896 1998 4,004,00---------- 1:04,00
14 85 308700308 1999 4,004,00---------- 1:03,00
14 79 306702323 1998 5,005,00---------- 1:03,00
16 75 306702266 1999 4,003,00---------- 1:00,00
17 95 306900671 1998 5,003,00---------- 58,00
17 94 302200411 1999 4,004,00---------- 58,00
19 93 326100041 1999 4,003,00---------- 55,00
20 107 327100033 1998 3,003,00---------- 52,00
21 80 303701541 1999 3,004,00---------- 50,00
22 104 305002071 1999 3,003,00---------- 43,00
23 103 301100155 1999 4,00,00---------- 40,00
23 97 308700376 1999 2,002,00---------- 40,00
25 106 327100074 1999 3,002,00---------- 39,00
26 105 327100067 1999 2,003,00---------- 38,00
27 102 305002070 1999 2,002,00---------- 34,00
28 98 314300161 1999 2,00,00---------- 24,00
NAS 101 305002075 1999 NASNAS----------
NAS 100 303000353 1998 NASNAS----------
NAS 99 301600112 1998 NASNAS----------
NAS 96 301701259 1998 NASNAS----------
NAS 92 302200413 1998 NASNAS----------
NAS 91 306702109 1999 NASNAS----------
NAS 87 302200374 1998 NASNAS----------
NAS 84 303701468 1998 NASNAS----------
NAS 73 312600261 1999 NASNAS----------
NAS 70 311700104 1998 NASNAS----------
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production