Energie AG Nachwuchscup U13-U16

3AL013P, Slalom, 03.01.2014, Hinterstoder-Wertung


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2014 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U13 U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 126,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 301701401 2001 51,1048,56 1:39,66 53,67
2 8 303701540 2000 52,2549,10 1:41,35 65,10
3 10 301600101 2001 52,1150,92 1:43,03 76,45
4 18 320000077 2001 52,7950,68 1:43,47 79,43
5 3 306702221 2000 54,6650,64 1:45,30 91,80
6 4 306701981 2000 54,9051,13 1:46,03 96,73
7 14 323500270 2001 56,7455,27 1:52,01 137,15
8 7 322000100 2000 52,821:03,03 1:55,85 163,11
9 17 305002073 2000 59,3356,99 1:56,32 166,29
10 1 306701943 2000 1:02,7455,16 1:57,90 176,97
11 13 323500264 2001 1:00,8958,67 1:59,56 188,19
12 2 303700932 2000 1:00,2659,54 1:59,80 189,81
13 12 306900819 2001 54,991:07,07 2:02,06 205,09
14 15 311700110 2001 1:03,791:00,57 2:04,36 220,64
NIZ 19 302200412 2001 NIZNIZ
NIZ 16 304006022 2000 51,64NIZ
NIZ 9 305203962 2001 NIZNIZ
NIZ 6 306702316 2000 NIZNIZ
NIZ 5 301001690 2000 NIZNIZ
19 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15-U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 126,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 301701400 1998 46,2645,46 1:31,72 0,00
2 21 309400143 1999 48,2348,72 1:36,95 35,35
3 22 303701471 1999 51,6049,99 1:41,59 66,72
4 27 311700108 1998 53,4952,10 1:45,59 93,76
5 32 301300324 1999 53,4353,00 1:46,43 99,44
6 29 306701380 1999 53,9752,47 1:46,44 99,50
7 30 306900865 1999 54,4353,53 1:47,96 109,78
8 28 323500249 1999 57,1450,86 1:48,00 110,05
9 31 303700819 1998 55,4952,84 1:48,33 112,28
10 23 306701420 1998 55,2154,08 1:49,29 118,77
11 20 306701942 1998 56,8755,53 1:52,40 139,79
12 26 306702108 1998 59,2453,62 1:52,86 142,90
DIS 24 305205021 1999 1:02,45DIS
13 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U13-U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 129,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 315100175 2001 47,9947,22 1:35,21 42,67
2 42 306900715 2000 49,3747,47 1:36,84 54,01
3 43 301701269 2001 49,3848,56 1:37,94 61,67
4 33 313000184 2000 50,4148,94 1:39,35 71,48
5 57 300600285 2001 51,0451,09 1:42,13 90,83
6 51 308700331 2001 53,7650,79 1:44,55 107,67
7 58 306500342 2001 53,5452,27 1:45,81 116,44
8 45 301300325 2001 53,6452,77 1:46,41 120,62
9 38 305204357 2000 53,8953,45 1:47,34 127,09
10 47 313400100 2000 55,6352,08 1:47,71 129,67
11 41 303701478 2000 55,0854,56 1:49,64 143,10
12 50 303700943 2001 56,7653,93 1:50,69 150,41
13 56 306900810 2001 55,7455,06 1:50,80 151,17
14 36 301300366 2000 51,2059,82 1:51,02 152,70
15 60 303701488 2001 56,5054,83 1:51,33 154,86
16 53 311900123 2001 59,9054,94 1:54,84 179,29
17 54 303100698 2000 59,4956,76 1:56,25 189,10
18 46 311700109 2001 1:01,501:00,88 2:02,38 231,77
19 59 308700353 2001 1:02,751:00,33 2:03,08 236,64
NAS 44 327100115 2001 NASNAS
NAS 34 310100166 2000 NASNAS
NIZ 61 305002025 2001 NIZNIZ
NIZ 55 303600516 2001 59,49NIZ
NIZ 49 305002068 2001 56,90NIZ
NIZ 48 303701476 2001 57,93NIZ
NIZ 40 302200375 2000 54,30NIZ
NIZ 37 311600327 2000 51,36NIZ
NIZ 35 305700382 2000 51,68NIZ
DIS 39 306600344 2000 DIS
29 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U15-U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 129,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 305203729 1999 45,6243,46 1:29,08 0,00
2 75 305203941 1998 45,8145,18 1:30,99 13,29
3 68 303200072 1998 51,6945,29 1:36,98 54,98
4 69 303701541 1999 49,0948,66 1:37,75 60,34
5 63 306702323 1998 49,5748,55 1:38,12 62,92
6 66 300100816 1999 50,8448,42 1:39,26 70,85
7 78 306900671 1998 51,6648,64 1:40,30 78,09
8 76 323500217 1999 50,2050,75 1:40,95 82,62
9 79 305204742 1999 51,0449,99 1:41,03 83,17
10 89 305002071 1999 52,1749,85 1:42,02 90,06
11 65 306900786 1999 54,3552,06 1:46,41 120,62
12 85 326100041 1999 55,5953,37 1:48,96 138,37
13 81 303200071 1999 59,2150,86 1:50,07 146,09
14 83 302200411 1999 57,5852,85 1:50,43 148,60
15 87 308700376 1999 1:00,7457,31 1:58,05 201,63
NAS 94 327100074 1999 NASNAS
NAS 91 327100033 1998 NASNAS
NAS 90 327100067 1999 NASNAS
NAS 88 305002075 1999 NASNAS
NAS 86 314300161 1999 NASNAS
NIZ 92 301100155 1999 NIZNIZ
NIZ 84 308700308 1999 53,65NIZ
NIZ 82 306702266 1999 NIZNIZ
NIZ 80 303600410 1999 NIZNIZ
NIZ 77 312600261 1999 54,19NIZ
NIZ 74 305401249 1999 52,44NIZ
NIZ 73 303701468 1998 NIZNIZ
NIZ 71 302200374 1998 NIZNIZ
NIZ 70 305001896 1998 NIZNIZ
NIZ 64 314000136 1998 46,05NIZ
DIS 93 305002070 1999 57,49DIS
DIS 67 322000095 1998 46,84DIS
DIS 62 306701927 1998 DIS
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production