20. Bezirksschitag der VOLKSSCHULEN Bezirk Rohrbach

Riesenslalom, 06.02.2013, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kinder I w (weiblich, 2004 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 2005 42,78,00 42,78
2 20 2006 46,20,00 46,20
3 4 2005 47,12,00 47,12
4 9 2004 48,17,00 48,17
5 18 2004 53,01,00 53,01
6 16 2006 53,43,00 53,43
7 17 2004 55,47,00 55,47
8 13 2004 55,84,00 55,84
9 5 2004 57,39,00 57,39
10 7 2006 58,35,00 58,35
11 1 2006 58,64,00 58,64
12 12 2004 59,18,00 59,18
13 11 2004 1:04,48,00 1:04,48
14 10 2004 1:04,61,00 1:04,61
15 15 2006 1:09,07,00 1:09,07
NIZ 14 2005 NIZNIZ
DIS 8 2004 DIS
DIS 3 2004 DIS
DIS 2 2004 DIS
19 Athleten
 
21 Athleten
Kinder II w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 2003 39,75,00 39,75
2 59 2003 41,23,00 41,23
3 74 2003 42,26,00 42,26
4 58 2003 45,35,00 45,35
5 70 2002 45,36,00 45,36
6 61 2003 46,59,00 46,59
7 68 2002 46,69,00 46,69
8 56 2003 47,85,00 47,85
9 64 2002 49,67,00 49,67
10 69 2003 50,07,00 50,07
11 60 2002 51,08,00 51,08
12 71 2003 52,31,00 52,31
13 67 2003 52,52,00 52,52
14 66 2002 53,96,00 53,96
15 57 2003 54,44,00 54,44
16 65 2002 54,85,00 54,85
17 73 2003 56,09,00 56,09
18 75 2003 1:01,60,00 1:01,60
19 63 2002 1:03,58,00 1:03,58
20 72 2003 1:25,27,00 1:25,27
NAS 76 2002 NASNAS
21 Athleten
 
36 Athleten
Kinder I m (männlich, 2004 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 2004 39,68,00 39,68
2 38 2004 40,43,00 40,43
3 34 2004 40,51,00 40,51
4 39 2004 41,22,00 41,22
5 45 2004 42,38,00 42,38
6 47 2004 43,77,00 43,77
7 46 2004 44,57,00 44,57
8 29 2004 44,80,00 44,80
9 36 2004 45,18,00 45,18
10 44 2004 45,34,00 45,34
11 26 2006 45,53,00 45,53
12 41 2004 47,11,00 47,11
13 43 2005 47,17,00 47,17
14 49 2004 47,52,00 47,52
15 54 2004 48,00,00 48,00
16 24 2004 48,25,00 48,25
17 35 2005 49,00,00 49,00
18 30 2005 49,25,00 49,25
19 28 2004 49,62,00 49,62
20 25 2004 50,06,00 50,06
21 53 2005 51,30,00 51,30
22 48 2004 51,33,00 51,33
23 52 2004 52,05,00 52,05
24 31 2005 53,32,00 53,32
25 32 2005 53,57,00 53,57
26 51 2004 53,76,00 53,76
27 33 2006 54,43,00 54,43
28 27 2005 54,85,00 54,85
29 50 2005 56,10,00 56,10
30 40 2006 56,55,00 56,55
31 21 2006 58,86,00 58,86
32 23 2005 1:04,74,00 1:04,74
33 55 2005 1:06,81,00 1:06,81
34 22 2004 1:31,90,00 1:31,90
35 19 2004 1:54,13,00 1:54,13
NAS 37 2004 NASNAS
36 Athleten
 
27 Athleten
Kinder II m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 100 2003 37,47,00 37,47
2 92 2003 39,03,00 39,03
3 79 2003 39,07,00 39,07
4 77 2003 39,69,00 39,69
5 103 2002 42,51,00 42,51
6 85 2003 44,08,00 44,08
7 97 2003 44,35,00 44,35
8 82 2003 44,88,00 44,88
9 81 2003 45,15,00 45,15
10 101 2002 45,59,00 45,59
11 89 2002 48,08,00 48,08
12 87 2003 48,20,00 48,20
13 95 2003 49,79,00 49,79
14 98 2003 50,07,00 50,07
15 78 2003 51,84,00 51,84
16 96 2003 52,75,00 52,75
17 84 2003 55,77,00 55,77
18 88 2003 57,47,00 57,47
19 83 2003 59,13,00 59,13
20 102 2003 1:00,45,00 1:00,45
21 94 2002 1:05,32,00 1:05,32
22 86 2002 1:10,10,00 1:10,10
23 99 2002 1:15,28,00 1:15,28
24 80 2003 2:10,47,00 2:10,47
NAS 91 2002 NASNAS
NAS 90 2003 NASNAS
DIS 93 2002 DIS
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production