3. Sparkassen-Fischer-Gebietscup

3AL061, Slalom, 26.01.2003, Hartkirchen


Mehr Statistiken
121 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 1990 SCH I w
2 312600036 1991 SCH I w
3 315900089 1990 SCH I w
4 321300351 1990 SCH I w
5 315900071 1990 SCH I w
6 1991 SCH I w
7 310100121 1990 SCH I w
8 312600048 1991 SCH I w
9 1991 SCH I w
10 324300274 1990 SCH I w
11 306600177 1988 SCH II w
12 313000106 1988 SCH II w
13 324300110 1988 SCH II w
14 313000091 1988 SCH II w
15 315900063 1988 SCH II w
16 321300068 1989 SCH II w
17 315900093 1969 DAK w
18 311100030 1971 DAK w
19 313000073 1985 JGD II w
20 310000257 1985 JGD II w
21 315900057 1987 JGD I w
22 313000104 1987 JGD I w
23 306600289 1979 DK w
24 315900072 1980 DK w
25 1965 DAK w
26 323000090 1974 DK w
27 312600039 1964 DAK w
28 306600109 1985 JGD II w
29 312600065 1990 SCH I m
30 312600066 1990 SCH I m
31 318601436 1991 SCH I m
32 313000143 1991 SCH I m
33 321300455 1991 SCH I m
34 310100147 1990 SCH I m
35 324300011 1966 SCH I m
36 324300449 1990 SCH I m
37 313000116 1990 SCH I m
38 310100115 1990 SCH I m
39 318601635 1990 SCH I m
40 321300278 1991 SCH I m
41 312200220 1990 SCH I m
42 312200232 1990 SCH I m
43 1990 SCH I m
44 324300395 1991 SCH I m
45 321300270 1991 SCH I m
46 318601297 1990 SCH I m
47 318600907 1990 SCH I m
48 312600054 1991 SCH I m
49 324300218 1991 SCH I m
50 312600044 1988 SCH II m
51 312600027 1988 SCH II m
52 312600031 1988 SCH II m
53 318601556 1989 SCH II m
54 315900064 1989 SCH II m
55 321300272 1988 SCH II m
56 318600808 1988 SCH II m
57 310100103 1988 SCH II m
58 310100148 1988 SCH II m
59 324300199 1989 SCH II m
60 318601538 1989 SCH II m
61 311100159 1988 SCH II m
62 313000105 1988 SCH II m
63 321300089 1989 SCH II m
64 321300277 1989 SCH II m
65 312600098 1988 SCH II m
66 300700470 1989 SCH II m
67 312200215 1989 SCH II m
68 318600661 1988 SCH II m
69 318600782 1989 SCH II m
70 313000131 1988 SCH II m
71 318600881 1989 SCH II m
72 311100164 1989 SCH II m
73 312600012 1985 JGD II m
74 313000002 1974 HK m
75 312200120 1970 AK I m
76 310100003 1961 AK II m
77 310100118 1987 JGD I m
78 306600080 1965 AK I m
79 312600005 1961 AK II m
80 1970 AK I m
81 315900035 1974 HK m
82 306600172 1969 AK I m
83 315900068 1966 AK I m
84 315900019 1978 HK m
85 313000004 1967 AK I m
86 323000017 1961 AK II m
87 312600025 1964 AK I m
88 315900058 1961 AK II m
89 315900073 1971 AK I m
90 312600011 1984 JGD II m
91 318600956 1969 AK I m
92 321300027 1965 AK I m
93 310100014 1959 AK II m
94 313000040 1978 HK m
95 312600007 1983 JGD II m
96 313000038 1954 AK II m
97 315900003 1953 AK II m
98 306600132 1987 JGD I m
99 1982 HK m
100 306600191 1987 JGD I m
101 311100153 1987 JGD I m
102 1941 AK III m
103 310100132 1950 AK III m
104 306600174 1962 AK II m
105 312200142 1973 HK m
106 313000003 1949 AK III m
107 313000070 1984 JGD II m
108 318601824 1985 JGD II m
109 306600129 1983 JGD II m
110 323000029 1973 HK m
111 318601558 1978 HK m
112 315900054 1981 HK m
113 315900062 1986 JGD I m
114 313000115 1987 JGD I m
115 318600657 1987 JGD I m
116 311100154 1985 JGD II m
117 313000041 1949 AK III m
118 1961 AK II m
119 313000102 1987 JGD I m
120 310100050 1951 AK III m
121 318600084 1957 AK II m
121 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production