Raika-Fischer-Gebietscup

3AL080, Slalom, 29.01.2005, Vichtenstein - Haugstein


Mehr Statistiken
120 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 324300220 1993 SCH I w
2 324300775 1992 SCH I w
3 313000135 1992 SCH I w
4 300700626 1993 SCH I w
5 315900081 1992 SCH I w
6 315900096 1993 SCH I w
7 312200216
DUNZINGER Daniela
1992 SCH I w
8 306600268 1992 SCH I w
9 312600037 1993 SCH I w
10 312600036 1991 SCH II w
11 321300351 1990 SCH II w
12 312600182 1991 SCH II w
13 306600177 1988 JGD I w
14 310100021 1975 DK w
15 312600041 1989 JGD I w
16 313000106 1988 JGD I w
17 321300068 1989 JGD I w
18 315900057 1987 JGD II w
19 313000091 1988 JGD I w
20 310100034 1968 AK I w
21 312600056 1974 AK I w
22 315900093 1969 AK I w
23 311100030 1971 AK I w
24 323000090 1974 AK I w
25 313000104 1987 JGD II w
26 306600311 1989 JGD I w
27 312600217 1993 SCH I m
28 311100173 1992 SCH I m
29 312600058 1993 SCH I m
30 312600209 1993 SCH I m
31 306600193 1993 SCH I m
32 312600033 1992 SCH I m
33 324300324 1992 SCH I m
34 321300069 1992 SCH I m
35 312200242
REITER Martin
1993 SCH I m
36 312200214
ALTENHOFER Lukas
1993 SCH I m
37 312600108 1992 SCH I m
38 312600075 1992 SCH I m
39 306600190 1992 SCH I m
40 313000160 1992 SCH I m
41 310100150 1992 SCH I m
42 313000146 1992 SCH I m
43 312600065 1990 SCH II m
44 321300455 1991 SCH II m
45 312600066 1990 SCH II m
46 310100113 1990 SCH II m
47 310100147 1990 SCH II m
48 321300270 1991 SCH II m
49 313000171 1991 SCH II m
50 312600175 1991 SCH II m
51 312600054 1991 SCH II m
52 318601635 1990 SCH II m
53 306600192 1990 SCH II m
54 318600907 1990 SCH II m
55 312200220 1990 SCH II m
56 313000143 1991 SCH II m
57 321300278 1991 SCH II m
58 313000116 1990 SCH II m
59 318600121 1982 HK m
60 318601243 1976 HK m
61 312600032 1989 JGD I m
62 312600023 1989 JGD I m
63 312600005 1961 AK II m
64 315900068 1966 AK I m
65 313000005 1976 HK m
66 315900003 1953 AK III m
67 310100050 1951 AK III m
68 315900026 1944 AK III m
69 312600031 1988 JGD I m
70 315900035 1974 AK I m
71 312200278 1968 AK I m
72 310100014 1959 AK II m
73 321300089 1989 JGD I m
74 312600098 1988 JGD I m
75 321300272 1988 JGD I m
76 312200142 1973 AK I m
77 310100132 1950 AK III m
78 312600106 1965 AK I m
79 323000015 1947 AK III m
80 311100164 1989 JGD I m
81 310100031 1976 HK m
82 312600180 1980 HK m
83 310100037 1976 HK m
84 310100103 1988 JGD I m
85 306600191 1987 JGD II m
86 312600262 1964 AK II m
87 310100148 1988 JGD I m
88 318600808 1988 JGD I m
89 313000003 1949 AK III m
90 313000002 1974 AK I m
91 312600044 1988 JGD I m
92 312600027 1988 JGD I m
93 312200165 1988 JGD I m
94 321300027 1965 AK I m
95 306600172 1969 AK I m
96 323000029 1973 AK I m
97 313000014 1944 AK III m
98 312600001 1941 AK III m
99 315900064 1989 JGD I m
100 318600782 1989 JGD I m
101 315900058 1961 AK II m
102 313000038 1954 AK III m
103 324100042 1957 AK II m
104 306600132 1987 JGD II m
105 318600657 1987 JGD II m
106 321300277 1989 JGD I m
107 312600207 1965 AK I m
108 312200128 1979 HK m
109 310100122 1978 HK m
110 306600129 1983 HK m
111 310100008 1963 AK II m
112 323000017 1961 AK II m
113 310100032 1970 AK I m
114 315900062 1986 JGD II m
115 313000115 1987 JGD II m
116 306600149 1987 JGD II m
117 318600881 1989 JGD I m
118 313000041 1949 AK III m
119 312600011 1984 HK m
120 313000004 1967 AK I m
120 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production