2. Volksbank-Fischer-Sport 2000-Gebietscup

3AL061P, Slalom, 26.01.2013, Hartkirchen, Brandtner Leiten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.01.2013 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 286,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 310100165 2000 45,4346,82 1:32,25 81,43
2 4 321301001 1999 47,9148,57 1:36,48 113,60
3 11 306600349 2000 49,3051,15 1:40,45 143,78
4 5 313000195 2000 50,1053,23 1:43,33 165,68
5 6 313000204 2000 50,3453,41 1:43,75 168,88
6 12 318602141 2000 52,2751,78 1:44,05 171,16
7 1 313000209 1999 52,0454,30 1:46,34 188,57
8 9 324300708 2000 52,1054,78 1:46,88 192,68
9 2 310100196 1999 53,0454,69 1:47,73 199,14
10 7 313000192 2000 59,2859,07 1:58,35 279,89
11 3 312200289 1999 1:35,7154,34 2:30,05 520,92
NAS 10 312600694 2000 NASNAS
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 286,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 315900121 1998 43,2145,54 1:28,75 54,82
2 16 321300718 1997 46,3646,26 1:32,62 84,25
3 13 315900120 1998 46,3448,90 1:35,24 104,17
4 15 318602113 1997 40,631:00,52 1:41,15 149,11
5 17 306600359 1998 51,9055,07 1:46,97 193,36
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 286,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 321300271 1996 43,4746,29 1:29,76 62,50
2 22 313000166 1996 43,6547,97 1:31,62 76,64
3 29 315900097 1995 45,7147,67 1:33,38 90,03
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 286,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 318601627 1994 42,3443,47 1:25,81 32,47
2 20 324300220 1993 45,3949,03 1:34,42 97,93
NIZ 25 313000123 1994 44,66NIZ
3 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 286,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 313000104 1987 39,6941,85 1:21,54 0,00
2 26 313000182 1990 40,8542,99 1:23,84 17,49
3 21 313000106 1988 41,2643,97 1:25,23 28,06
NIZ 27 313000073 1985 NIZNIZ
NIZ 23 313000091 1988 40,92NIZ
5 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1932 - 1982)
Zuschlag: 286,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 310100034 1968 45,6547,52 1:33,17 88,43
DIS 24 311100030 1971 44,09DIS
2 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 168,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 311100302 2000 38,9439,23 1:18,17 42,01
2 34 311100447 1999 42,3143,19 1:25,50 104,08
3 52 310100166 2000 42,2443,37 1:25,61 105,01
4 37 306600344 2000 44,8545,62 1:30,47 146,17
5 42 315900118 2000 43,8247,74 1:31,56 155,40
6 36 312600192 1999 42,2349,72 1:31,95 158,71
7 40 312200291 2000 45,2348,22 1:33,45 171,41
8 33 318602667 1999 48,9549,47 1:38,42 213,50
9 38 306600369 2000 47,7752,00 1:39,77 224,93
10 53 310100197 2000 51,6952,41 1:44,10 261,60
11 41 312200290 2000 51,0453,71 1:44,75 267,11
12 48 315900125 2000 47,3758,81 1:46,18 279,22
13 49 306600361 2000 59,8453,71 1:53,55 341,63
14 46 313000187 2000 57,4457,50 1:54,94 353,40
15 43 313000210 2000 48,781:09,41 1:58,19 380,93
NAS 50 312600380 2000 NASNAS
NAS 45 313000203 1999 NASNAS
NAS 31 310100198 1999 NASNAS
NIZ 54 312200318 2000 NIZNIZ
NIZ 51 321300268 1999 NIZNIZ
NIZ 39 318602040 1999 NIZNIZ
NIZ 35 312600261 1999 NIZNIZ
NIZ 32 312200299 1999 NIZNIZ
DIS 44 313000184 2000 DIS
24 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 168,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 313000179 1997 38,2838,86 1:17,14 33,28
2 57 315900112 1998 42,3741,48 1:23,85 90,11
3 58 315900111 1998 43,2246,12 1:29,34 136,60
4 61 313000168 1997 44,6445,10 1:29,74 139,99
4 56 310100164 1998 43,7446,00 1:29,74 139,99
NAS 63 318601877 1997 NASNAS
NIZ 62 321301000 1997 NIZNIZ
NIZ 60 312600264 1998 NIZNIZ
NIZ 55 312200259 1997 37,49NIZ
9 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 168,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 312200261 1995 38,7241,31 1:20,03 57,76
2 88 312200307 1995 40,0643,26 1:23,32 85,62
3 93 312600218 1996 41,3342,37 1:23,70 88,84
NAS 105 318601500 1995 NASNAS
NAS 70 321300649 1995 NASNAS
NIZ 82 312200275 1995 NIZNIZ
DIS 94 311100430 1996 39,84DIS
7 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 168,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 109 313000139 1992 37,2138,40 1:15,61 20,33
2 74 313000146 1992 36,5640,98 1:17,54 36,67
3 90 321300069 1992 39,2040,42 1:19,62 54,28
4 86 311100173 1992 41,3242,25 1:23,57 87,74
5 107 324300759 1993 44,2845,36 1:29,64 139,14
NAS 85 311100174 1994 NASNAS
NIZ 83 318601313 1994 NIZNIZ
NIZ 77 321300868 1993 NIZNIZ
NIZ 75 311100363 1992 NIZNIZ
NIZ 66 312600075 1992 NIZNIZ
10 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 168,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 310100113 1990 35,2637,95 1:13,21 0,00
2 72 313000116 1990 36,5338,68 1:15,21 16,94
3 73 312600065 1990 36,6338,95 1:15,58 20,07
4 68 312600027 1988 37,3439,15 1:16,49 27,78
5 87 312600031 1988 38,3638,59 1:16,95 31,67
6 79 312600012 1985 38,0339,04 1:17,07 32,69
DIS 84 312600098 1988 DIS
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 168,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 313000005 1976 37,0338,17 1:15,20 16,85
2 80 323000029 1973 36,9739,24 1:16,21 25,41
3 101 312200073 1973 41,6042,62 1:24,22 93,24
NIZ 108 310100122 1978 44,20NIZ
NIZ 71 313000002 1974 NIZNIZ
5 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 168,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 313000004 1967 36,6838,54 1:15,22 17,02
2 67 313000181 1972 38,1240,30 1:18,42 44,12
3 99 311100301 1965 40,8640,95 1:21,81 72,83
4 110 315900068 1966 40,6341,53 1:22,16 75,80
5 104 315900083 1970 41,2042,02 1:23,22 84,77
6 100 324300013 1964 40,9143,45 1:24,36 94,43
7 89 312600025 1964 40,8743,50 1:24,37 94,51
8 92 310100032 1970 41,2943,39 1:24,68 97,14
9 91 306600172 1969 42,3645,10 1:27,46 120,68
10 98 306600338 1972 45,1546,91 1:32,06 159,64
NIZ 103 321300856 1966 55,75NIZ
11 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 168,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 315900058 1961 38,6340,90 1:19,53 53,52
2 69 315900003 1953 39,2841,55 1:20,83 64,53
3 97 312600005 1961 42,0044,70 1:26,70 114,24
4 102 312200005 1962 42,5844,56 1:27,14 117,97
NAS 106 324100042 1957 NASNAS
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1932 - 1952)
Zuschlag: 168,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 315900026 1944 42,2444,94 1:27,18 118,31
2 96 313000003 1949 43,9946,42 1:30,41 145,66
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production