1. Volksbank-Fischer-Sport 2000 Gebietscup RTL

3AL026P, Riesenslalom, 16.02.2013, Hochficht-Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2013 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 153,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 310100165 2000 51,51 27,43
2 2 310100196 1999 54,13 74,09
3 1 313000209 1999 57,42 132,69
4 7 313000204 2000 59,33 166,71
5 6 318602141 2000 1:00,14 181,13
6 10 313000192 2000 1:01,59 206,96
7 8 313000195 2000 1:06,20 289,07
NAS 9 312600694 2000
NAS 5 324300708 2000
NIZ 4 306600349 2000
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 153,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 315900121 1998 50,98 17,99
2 11 318602113 1997 51,64 29,74
3 15 315900120 1998 56,41 114,70
4 13 321300718 1997 57,25 129,66
5 14 306600359 1998 1:03,11 234,03
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 153,35
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 153,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 313000123 1994 53,24 58,24
2 23 300700469 1993 54,98 89,23
2 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 153,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 321300068 1989 49,97 0,00
2 21 313000073 1985 50,72 13,36
3 16 312600028 1989 51,53 27,78
4 27 313000104 1987 52,11 38,11
5 26 313000091 1988 52,26 40,79
6 22 313000106 1988 52,49 44,88
7 25 313000182 1990 52,88 51,83
7 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1932 - 1982)
Zuschlag: 153,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 311100030 1971 54,03 72,31
2 18 306600371 1979 59,79 174,90
2 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 78,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 311100302 2000 48,44 26,68
2 37 310100166 2000 48,87 34,82
3 34 306600344 2000 50,48 65,29
4 35 312600261 1999 50,75 70,40
5 36 313000184 2000 52,93 111,65
6 28 311100447 1999 53,06 114,11
7 33 312600192 1999 53,72 126,60
8 38 306600369 2000 54,55 142,31
9 32 321300268 1999 55,42 158,77
10 30 310100198 1999 55,44 159,15
11 40 312200290 2000 55,66 163,31
12 39 312200291 2000 55,79 165,78
13 43 310100197 2000 58,20 211,38
14 44 313000187 2000 1:00,88 262,10
NIZ 42 306600380 1999
NIZ 41 313000210 2000
DIS 29 312200299 1999
17 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 78,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 312200259 1997 48,36 25,17
2 49 313000179 1997 49,69 50,34
3 45 312600264 1998 50,13 58,66
4 46 310100164 1998 52,69 107,11
NAS 48 324300648 1998
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 78,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 321300649 1995 49,44 45,61
2 76 312600218 1996 51,26 80,05
2 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 78,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 311100363 1992 48,49 27,63
2 84 313000139 1992 49,01 37,47
3 59 313000146 1992 50,30 61,88
4 62 312600108 1992 50,42 64,15
5 66 321300069 1992 50,83 71,91
6 72 311100173 1992 50,98 74,75
7 65 321300868 1993 51,30 80,81
8 80 313000173 1994 54,81 147,23
NIZ 83 312600336 1993
NIZ 52 321300775 1994
10 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 78,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 310100113 1990 47,03 0,00
2 50 313000116 1990 48,65 30,66
3 57 318600782 1989 48,91 35,58
4 61 312600031 1988 50,44 64,53
5 68 306600191 1987 50,62 67,94
6 82 312200184 1988 51,94 92,92
NIZ 85 312600098 1988
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 78,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 313000002 1974 49,21 41,25
2 73 323000029 1973 50,13 58,66
3 64 313000005 1976 50,24 60,75
4 69 312200073 1973 1:04,77 335,71
4 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 78,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 313000181 1972 48,58 29,33
2 60 313000004 1967 48,98 36,90
3 70 312600025 1964 49,92 54,69
4 67 315900068 1966 51,07 76,45
5 71 311100301 1965 51,18 78,53
6 79 321300856 1966 56,85 185,83
NAS 74 310100032 1970
NIZ 81 312200278 1968
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 78,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 310100014 1959 49,38 44,47
2 58 315900003 1953 50,93 73,80
3 77 300700052 1959 54,86 148,18
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1932 - 1952)
Zuschlag: 78,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 315900026 1944 53,98 131,52
2 78 313000003 1949 54,74 145,90
3 86 312600001 1941 58,68 220,47
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production