Energie AG Allg. Landesmeisterschaft - SL

3AL134P, Slalom, 10.03.2013, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
78 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 316300095 1996 U18 w 224,88
2 405500363 1994 U21 w 299,74
3 321300068 1989 DK w 262,86
4 302410614 1993 U21 w 259,31
5 320000048 1995 U18 w 194,63
6 306900584 1994 U21 w 85,89
7 301600082 1996 U18 w 223,20
8 405500406 1986 DK w 278,07
9 316300041 1992 U21 w 140,71
10 300600234 1992 U21 w 64,18
11 313000182 1990 DK w 247,70
12 301500390 1995 U18 w 317,34
13 301100133 1995 U18 w 216,80
14 311600307 1996 U18 w
15 301300236 1991 DK w
16 302200023 1986 HK m 101,04
17 316300040 1991 HK m 166,41
18 301500435 1995 U18 m 163,50
19 305401288 1990 HK m 173,07
20 301500388 1995 U18 m 53,12
21 316300088 1993 U21 m 164,98
22 403500499 1988 HK m 124,70
23 305700094 1982 AK1 m 112,43
24 305202968 1993 U21 m 94,84
25 405500166 1989 HK m 150,84
26 302405089 1990 HK m 162,84
27 300600264 1996 U18 m 39,19
28 302405321 1986 HK m 168,11
29 405500167 1985 HK m 125,41
30 305201931 1990 HK m 142,39
31 301500134 1982 AK1 m 174,21
32 301500248 1971 AK2 m 175,33
33 311700118 1995 U18 m 177,89
34 311700147 1994 U21 m 182,36
35 301500154 1962 AK3 m 183,05
36 301500142 1973 AK1 m 185,84
37 305700081 1965 AK2 m 187,76
38 303600239 1993 U21 m 194,00
39 315100027 1962 AK3 m 199,94
40 321300868 1993 U21 m 201,30
41 312600075 1992 U21 m 206,18
42 311100363 1992 U21 m 209,05
43 302405088 1992 U21 m 213,68
44 316900038 1965 AK2 m 216,42
45 313000146 1992 U21 m 216,77
46 302200405 1957 AK3 m 217,37
47 316300034 1962 AK3 m 217,44
48 307400201 1995 U18 m 218,03
49 405500422 1965 AK2 m 218,15
50 315100005 1963 AK2 m 220,25
51 405500163 1980 AK1 m 224,18
52 303600109 1982 AK1 m 224,81
53 302200129 1961 AK3 m 225,74
54 312600031 1988 HK m 232,33
55 316900087 1990 HK m 233,33
56 317600071 1995 U18 m 236,60
57 321300069 1992 U21 m 254,94
58 303600305 1990 HK m 256,68
59 304005149 1995 U18 m 258,08
60 311100173 1992 U21 m 258,34
61 305600030 1951 AK4 m 267,07
62 316900096 1992 U21 m 279,70
63 300300013 1958 AK3 m 280,86
64 317600073 1966 AK2 m 288,96
65 316300096 1949 AK4 m 327,87
66 303600153 1985 HK m 335,68
67 305600268 1943 AK4 m 353,77
68 316900014 1949 AK4 m 417,50
69 301500371 1995 U18 m 426,19
70 301300213 1992 U21 m
71 303100046 1966 AK2 m
72 316700053 1963 AK2 m
73 301300216 1991 HK m
74 300600335 1961 AK3 m
75 314500640 1968 AK2 m
76 301300175 1990 HK m
77 303000084 1967 AK2 m
78 301300307 1996 U18 m
78 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production