3. Volksbank-Fischer-Sport 2000 Cup

3AL094P, Slalom, 09.02.2013, Hochficht, Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.03.2013 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 268,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 310100165 2000 42,6641,27 1:23,93 124,66
2 5 313000204 2000 46,7645,11 1:31,87 195,10
3 4 313000209 1999 47,7144,93 1:32,64 201,93
4 6 310100196 1999 47,2647,31 1:34,57 219,06
5 3 313000195 2000 47,2047,57 1:34,77 220,83
6 1 306600349 2000 49,0547,21 1:36,26 234,05
7 2 313000192 2000 49,3048,89 1:38,19 251,18
NAS 10 312600694 2000 NASNAS
NIZ 9 312200289 1999 57,92NIZ
NIZ 7 321301001 1999 NIZNIZ
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 268,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 318602113 1997 37,9737,92 1:15,89 53,32
2 13 315900121 1998 39,0037,70 1:16,70 60,51
3 11 321300718 1997 43,2741,31 1:24,58 130,42
4 15 306600359 1998 49,9350,28 1:40,21 269,10
NAS 14 315900120 1998 NASNAS
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 268,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 321300271 1996 39,6939,09 1:18,78 78,96
2 23 313000166 1996 40,0740,17 1:20,24 91,92
3 17 315900097 1995 46,8838,89 1:25,77 140,98
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 268,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 300700469 1993 41,3740,53 1:21,90 106,65
2 21 313000123 1994 56,8441,72 1:38,56 254,46
2 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 268,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 313000104 1987 34,2835,60 1:09,88 0,00
2 24 321300068 1989 35,1435,73 1:10,87 8,78
3 25 313000182 1990 36,2337,00 1:13,23 29,72
4 27 313000073 1985 36,3536,99 1:13,34 30,70
5 18 313000091 1988 37,9038,39 1:16,29 56,87
NAS 26 312600028 1989 NASNAS
6 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1932 - 1982)
Zuschlag: 268,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 311100030 1971 41,1740,59 1:21,76 105,40
NIZ 28 310100034 1968 NIZNIZ
2 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 176,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 311100302 2000 33,8534,05 1:07,90 10,59
2 30 313000184 2000 36,2237,06 1:13,28 60,55
3 38 312600261 1999 36,2237,17 1:13,39 61,57
4 29 310100166 2000 36,6639,16 1:15,82 84,14
5 43 311100447 1999 38,0638,95 1:17,01 95,19
6 33 312600192 1999 38,5238,61 1:17,13 96,31
7 42 312200299 1999 38,9039,70 1:18,60 109,96
8 40 306600344 2000 39,9339,64 1:19,57 118,97
9 48 321300268 1999 40,7140,18 1:20,89 131,23
10 46 318602040 1999 41,1839,83 1:21,01 132,34
11 39 315900118 2000 42,0241,01 1:23,03 151,10
12 37 312200291 2000 41,6341,91 1:23,54 155,84
13 34 318602667 1999 44,8343,33 1:28,16 198,74
14 36 310100197 2000 44,2044,32 1:28,52 202,09
15 45 313000210 2000 45,6543,70 1:29,35 209,79
16 41 306600369 2000 48,9444,22 1:33,16 245,18
17 44 313000187 2000 50,4451,11 1:41,55 323,09
18 32 306600361 2000 48,6655,64 1:44,30 348,63
NAS 47 313000203 1999 NASNAS
DIS 31 310100198 1999 DIS
20 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 176,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 312200259 1997 34,4935,81 1:10,30 32,88
2 55 312600264 1998 35,9937,64 1:13,63 63,80
3 51 315900112 1998 38,3736,98 1:15,35 79,78
4 53 313000179 1997 41,8234,93 1:16,75 92,78
5 52 315900111 1998 40,5939,53 1:20,12 124,07
6 56 321301000 1997 42,2538,16 1:20,41 126,77
7 50 310100164 1998 40,9440,22 1:21,16 133,73
NAS 49 318601971 1998 NASNAS
8 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 176,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 321300649 1995 35,1235,49 1:10,61 35,75
2 76 312200261 1995 35,8236,67 1:12,49 53,21
3 88 312600218 1996 36,9536,95 1:13,90 66,31
4 82 312200307 1995 36,9737,41 1:14,38 70,77
5 89 311100430 1996 37,9438,68 1:16,62 91,57
5 Athleten
 
12 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 176,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 312600075 1992 33,3633,40 1:06,76 0,00
2 71 313000146 1992 34,8335,58 1:10,41 33,90
3 80 311100173 1992 35,3235,31 1:10,63 35,94
4 79 321300069 1992 35,5335,41 1:10,94 38,82
5 77 318601313 1994 36,2035,24 1:11,44 43,46
6 61 321300868 1993 35,8035,81 1:11,61 45,04
7 68 313000139 1992 38,8033,89 1:12,69 55,07
8 102 312600108 1992 37,1637,17 1:14,33 70,30
9 81 318602618 1992 39,0338,37 1:17,40 98,81
10 101 313000173 1994 40,4138,82 1:19,23 115,81
NIZ 74 321300775 1994 NIZNIZ
NIZ 58 311100363 1992 33,64NIZ
12 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 176,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 313000116 1990 33,4733,99 1:07,46 6,50
2 60 312600065 1990 33,8533,92 1:07,77 9,38
3 75 312600031 1988 34,8737,23 1:12,10 49,59
4 64 312200184 1988 36,8436,56 1:13,40 61,67
5 84 306600191 1987 37,0937,49 1:14,58 72,62
NAS 65 312600027 1988 NASNAS
NIZ 78 312600098 1988 NIZNIZ
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 176,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 323000029 1973 33,3434,11 1:07,45 6,41
2 66 313000005 1976 34,8635,14 1:10,00 30,09
3 91 312200073 1973 38,4639,05 1:17,51 99,84
4 99 310100122 1978 39,7340,10 1:19,83 121,38
NAS 59 313000002 1974 NASNAS
5 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 176,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 313000004 1967 33,6434,36 1:08,00 11,52
2 67 313000181 1972 35,4135,49 1:10,90 38,45
3 83 311100301 1965 35,9536,81 1:12,76 55,72
4 85 315900068 1966 36,5837,05 1:13,63 63,80
5 100 306600080 1965 36,9937,18 1:14,17 68,82
6 86 312600025 1964 37,7538,01 1:15,76 83,58
7 92 324300013 1964 39,2339,96 1:19,19 115,44
8 97 321300856 1966 41,9043,35 1:25,25 171,72
NIZ 95 306600338 1972 40,96NIZ
NIZ 87 310100032 1970 NIZNIZ
10 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 176,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 315900058 1961 35,6536,27 1:11,92 47,92
2 73 315900003 1953 36,8636,48 1:13,34 61,11
3 98 310100014 1959 36,6936,94 1:13,63 63,80
4 94 312600005 1961 39,4339,70 1:19,13 114,88
NIZ 103 306600174 1962 40,59NIZ
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1932 - 1952)
Zuschlag: 176,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 315900026 1944 39,2239,45 1:18,67 110,61
2 93 313000003 1949 40,2040,27 1:20,47 127,32
3 96 312600001 1941 43,7144,20 1:27,91 196,42
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production