4. Volksbank-Fischer-Sport 2000 Cup

3AL144P, Riesenslalom, 17.03.2013, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.03.2013 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 154,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 310100165 2000 44,69 55,43
2 4 310100196 1999 45,84 79,76
3 10 313000192 2000 47,74 119,95
4 8 313000204 2000 48,34 132,64
5 7 306600349 2000 48,49 135,82
6 1 313000209 1999 49,05 147,66
7 11 318602141 2000 49,46 156,34
8 2 321301001 1999 49,86 164,80
9 9 313000195 2000 53,19 235,25
10 5 312600694 2000 53,82 248,57
11 6 321301047 1999 1:02,14 424,59
11 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 154,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 315900121 1998 42,07 0,00
2 14 315900120 1998 44,74 56,48
3 13 321300718 1997 49,20 150,84
4 15 306600359 1998 51,56 200,76
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 154,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 321300271 1996 43,40 28,14
2 21 313000166 1996 46,82 100,49
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 154,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 313000123 1994 44,69 55,43
2 98 300700469 1993 45,93 81,66
2 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 154,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 321300068 1989 42,17 2,12
2 24 313000182 1990 42,58 10,79
3 23 313000073 1985 42,97 19,04
4 25 313000106 1988 42,99 19,46
5 19 313000104 1987 43,04 20,52
6 17 313000091 1988 44,02 41,25
6 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1932 - 1982)
Zuschlag: 154,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 311100030 1971 45,11 64,31
2 27 310100034 1968 45,69 76,58
3 22 306600371 1979 47,70 119,10
3 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 77,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 310100166 2000 42,57 85,97
2 28 306600344 2000 43,01 96,06
3 30 312600261 1999 43,44 105,92
4 40 315900118 2000 43,98 118,30
5 32 312200299 1999 44,16 122,43
6 36 311100447 1999 44,84 138,02
7 31 312600192 1999 45,69 157,50
8 37 318602040 1999 46,70 180,66
9 42 313000187 2000 47,06 188,91
10 41 312200318 2000 47,24 193,04
11 39 306600380 1999 48,07 212,07
12 43 310100197 2000 48,34 218,26
13 35 318602667 1999 49,26 239,35
14 45 306600361 2000 51,03 279,93
15 38 312200291 2000 51,91 300,11
16 29 313000184 2000 1:01,25 514,24
NAS 34 311100302 2000
NAS 33 310100198 1999
18 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 77,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 312200259 1997 41,42 59,61
2 49 313000179 1997 41,59 63,51
3 47 315900111 1998 42,95 94,69
4 53 312600264 1998 43,11 98,35
5 52 310100164 1998 43,57 108,90
6 48 315900112 1998 44,83 137,79
7 46 318601971 1998 47,22 192,58
NIZ 50 321301000 1997
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 77,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 312200261 1995 41,21 54,79
2 68 321300649 1995 41,49 61,21
3 88 312600218 1996 41,63 64,42
4 78 312200307 1995 42,89 93,31
4 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 77,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 312600075 1992 39,40 13,30
2 64 311100363 1992 40,28 33,47
3 97 313000139 1992 40,64 41,73
4 76 321300069 1992 41,64 64,65
5 55 321300775 1994 41,70 66,03
6 69 313000146 1992 42,25 78,64
7 84 311100173 1992 42,82 91,71
8 75 321300868 1993 43,65 110,73
NAS 89 318602618 1992
NAS 74 312600108 1992
10 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 77,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 310100113 1990 38,82 0,00
2 54 313000116 1990 39,42 13,76
3 67 312600027 1988 39,53 16,28
4 57 318600782 1989 40,44 37,14
5 62 312600031 1988 40,99 49,75
6 70 312600065 1990 41,32 57,32
7 82 313000115 1987 42,32 80,24
8 79 306600191 1987 42,49 84,14
9 93 312600098 1988 43,15 99,27
NAS 56 312600012 1985
10 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 77,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 313000002 1974 40,28 33,47
2 72 313000005 1976 41,99 72,68
NAS 80 312200073 1973
NIZ 96 310100122 1978
NIZ 85 323000029 1973
5 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 77,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 313000004 1967 40,07 28,66
2 59 313000181 1972 40,27 33,24
3 81 312600025 1964 42,54 85,29
4 77 315900068 1966 42,80 91,25
5 83 311100301 1965 42,84 92,16
6 94 306600080 1965 43,20 100,42
7 86 310100032 1970 44,84 138,02
NIZ 91 321300856 1966
8 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 77,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 315900058 1961 41,05 51,13
2 58 310100014 1959 41,24 55,48
3 73 315900003 1953 42,84 92,16
4 92 313000038 1954 44,06 120,13
5 99 300700052 1959 44,73 135,49
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1932 - 1952)
Zuschlag: 77,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 315900026 1944 44,12 121,51
2 90 313000003 1949 45,44 151,77
3 95 310100050 1951 46,50 176,07
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production