1. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL034, Riesenslalom, 12.01.2013, HOCHFICHT Wenzlwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 311100454 2007 1:01,30
2 4 306600376 2007 1:08,75
NAS 6 317801024
KALTENBÖCK Emma
2005
NAS 3 312200347 2006
DIS 5 312600554 2006
DIS 1 306600381 2005
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 306600370 2003 48,74
2 32 313000206 2003 48,80
3 33 311100389 2004 49,79
4 36 312600425 2003 50,02
5 38 311100404 2004 50,17
6 35 317500125 2004 51,26
7 25 313000193 2003 53,27
8 24 313000194 2004 53,76
9 28 312600783 2004 55,15
10 39 317500059 2004 55,95
11 30 317500090 2004 1:02,21
12 37 317801017
BEUTELMAYR Hannah
2004 1:04,32
13 31 312200345
STOCKINGER Jana
2004 1:04,46
14 27 312600476 2004 1:08,20
15 29 310100200 2004 1:09,66
NAS 34 312200332 2004
16 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 317800175 2001 44,33
2 71 306600357 2002 47,33
3 63 317800185 2001 47,61
4 70 313000191 2002 49,45
5 68 313000198 2001 49,78
6 64 312600455 2001 49,86
7 69 321300923 2001 50,90
8 65 312600493 2002 54,66
9 72 306600366 2002 59,72
10 67 321300860 2002 1:03,56
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 317500049 2005 49,51
2 20 317500097 2005 54,03
3 13 311100401 2006 54,19
4 8 318602441 2005 55,00
5 18 313000216 2005 55,75
6 16 312600709 2005 57,35
7 19 313000219 2005 57,51
8 9 312600604 2006 59,12
9 21 312200338 2005 59,61
10 17 317500096 2005 1:00,42
11 7 312200344 2005 1:02,35
12 10 306600377 2007 1:08,29
13 14 306600379 2006 1:10,92
14 22 312200342 2006 1:13,49
15 11 324310991
GFÖLNER Jakob
2006 1:21,62
NAS 15 312200343 2005
DIS 12 310100192 2007
17 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 312600423 2003 43,47
2 44 324300823 2003 46,21
3 54 306600360 2004 46,46
4 49 310100190 2003 47,07
5 41 318602290 2004 47,36
6 61 313000214 2003 47,73
7 56 312600421 2004 49,48
8 58 318602651 2004 49,56
9 53 313000199 2004 49,90
10 52 312600784 2004 53,28
11 48 312600437 2004 53,46
12 43 323000114 2003 53,61
13 62 312200350 2004 54,48
14 57 312200351 2003 54,50
15 40 312600734 2004 55,72
16 55 318602477 2004 56,31
17 59 313000213 2003 58,64
18 46 306600378 2004 59,46
19 60 313000218 2004 1:01,87
20 51 324300842 2004 1:03,89
21 50 312600781 2003 1:07,15
22 42 317801018
BEUTELMAYR Marco
2004 1:07,96
23 47 312200346 2004 1:08,82
23 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 310100189 2001 43,58
2 76 312600453 2001 44,30
3 75 318602301 2002 44,60
4 82 313000186 2001 44,77
5 95 312600381 2001 45,02
6 74 306600358 2002 45,13
7 93 311100220 2001 45,77
8 85 323000113 2002 46,03
9 98 324300820 2002 46,37
10 96 318602291 2002 46,46
11 80 324300827 2002 46,71
12 90 313000200 2001 46,89
13 94 306600373 2001 46,98
14 99 321301002 2002 47,13
15 81 312600733 2002 47,29
16 92 315900128 2001 47,32
17 87 313000211 2002 47,72
18 83 312600384 2002 47,80
19 77 313000212 2002 48,70
20 79 318602250 2002 49,13
21 73 318602224 2001 50,09
22 78 318602041 2001 50,68
23 89 321300576 2001 51,39
24 97 311100294 2002 52,58
25 86 306600375 2002 52,62
26 84 312200349 2002 56,13
NAS 88 321301056 2001
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production