5. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL125, Slalom, 02.03.2013, Hartkirchen/Brandtner


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 312600642 2005 1:03,84
2 2 306600376 2007 1:06,90
3 5 312600554 2006 1:09,08
4 1 312600533 2005 1:09,18
NAS 4 306600381 2005
DIS 6 311100454 2007
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 313000206 2003 48,39
2 29 312600425 2003 52,13
3 26 306600370 2003 53,98
4 33 311100389 2004 57,76
5 35 313000193 2003 59,04
6 30 312600476 2004 1:02,84
7 34 312200345
STOCKINGER Jana
2004 1:06,39
8 36 317500059 2004 1:08,94
9 31 313000194 2004 1:31,54
NAS 25 311100404 2004
DIS 32 312600783 2004
DIS 27 317500125 2004
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 306600357 2002 49,02
2 66 317800175 2001 49,13
3 59 321300923 2001 53,10
4 61 312600493 2002 55,61
5 63 306600366 2002 56,28
6 56 312200305 2001 1:02,69
7 64 312600455 2001 1:07,99
NAS 62 317800185 2001
NIZ 60 313000198 2001
DIS 58 313000191 2002
DIS 57 312600690 2001
11 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 311100401 2006 50,22
2 14 313000219 2005 54,67
3 7 312600709 2005 58,70
4 11 312600604 2006 59,17
5 15 310100192 2007 59,69
6 8 312200338 2005 1:00,44
7 16 317500096 2005 1:01,12
8 9 313000220 2006 1:10,04
9 20 312200342 2006 1:10,26
10 23 315900142 2007 1:13,01
11 12 306600377 2007 1:13,90
NAS 18 306600382 2006
DIS 22 324300856 2006
DIS 21 313000216 2005
DIS 19 317500097 2005
DIS 17 312200343 2005
DIS 13 317500049 2005
DIS 10 315900141 2006
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 306600360 2004 45,23
2 49 318602651 2004 45,82
3 42 313000214 2003 51,99
4 37 318602290 2004 52,26
5 55 324300823 2003 53,55
6 52 312600437 2004 54,60
7 39 312600734 2004 56,21
8 47 312600421 2004 56,91
9 51 324300857 2004 58,41
10 43 306600378 2004 1:01,38
11 44 313000218 2004 1:04,92
12 46 324300842 2004 1:07,33
13 54 318602477 2004 1:07,35
14 53 313000213 2003 1:08,98
15 45 312200346 2004 1:13,37
16 48 312600784 2004 1:19,11
NAS 50 313000199 2004
NAS 41 313000208 2004
DIS 38 310100190 2003
19 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 318602041 2001 45,11
2 83 312600453 2001 45,12
3 81 312600381 2001 46,25
4 71 315900128 2001 47,26
5 79 318602301 2002 47,57
6 88 312600384 2002 48,00
7 74 306600358 2002 49,88
8 82 321301002 2002 50,26
8 67 313000200 2001 50,26
10 76 321300576 2001 52,80
11 85 313000211 2002 53,16
12 78 318602250 2002 53,62
13 70 317500101 2001 54,99
14 87 306600375 2002 55,25
15 89 312600733 2002 56,42
16 69 310100189 2001 58,18
17 77 313000212 2002 58,91
NAS 80 311100220 2001
NIZ 86 324300820 2002
DIS 84 313000186 2001
DIS 75 318602291 2002
DIS 73 313000207 2002
DIS 68 321301056 2001
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production