6. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL126, Slalom, 02.03.2013, Hartkirchen/Brandtner


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 312600642 2005 57,93
2 1 312600533 2005 58,89
3 6 311100454 2007 59,80
4 5 312600554 2006 1:01,48
5 2 306600376 2007 1:02,06
NAS 4 306600381 2005
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 317500125 2004 43,54
2 28 313000206 2003 45,41
3 29 312600425 2003 48,47
4 26 306600370 2003 48,98
5 33 311100389 2004 51,30
6 31 313000194 2004 53,05
7 32 312600783 2004 54,60
8 35 313000193 2003 55,09
9 30 312600476 2004 59,76
10 34 312200345
STOCKINGER Jana
2004 1:00,36
11 36 317500059 2004 1:02,77
NAS 25 311100404 2004
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 317800175 2001 45,15
2 59 321300923 2001 45,87
3 65 306600357 2002 46,05
4 60 313000198 2001 47,36
5 64 312600455 2001 47,79
6 56 312200305 2001 49,38
7 61 312600493 2002 50,93
8 58 313000191 2002 53,57
9 63 306600366 2002 54,12
NAS 62 317800185 2001
NIZ 57 312600690 2001
11 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 311100401 2006 46,27
2 13 317500049 2005 48,19
3 14 313000219 2005 48,86
4 21 313000216 2005 50,49
5 11 312600604 2006 51,16
6 7 312600709 2005 51,59
7 8 312200338 2005 53,91
8 15 310100192 2007 54,78
9 20 312200342 2006 1:00,95
10 12 306600377 2007 1:03,55
11 10 315900141 2006 1:06,30
12 23 315900142 2007 1:07,36
13 9 313000220 2006 1:08,23
14 22 324300856 2006 1:10,71
NAS 18 306600382 2006
DIS 19 317500097 2005
DIS 17 312200343 2005
DIS 16 317500096 2005
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 306600360 2004 41,57
2 38 310100190 2003 44,61
3 52 312600437 2004 45,80
4 48 312600784 2004 46,89
5 37 318602290 2004 46,98
6 55 324300823 2003 48,44
7 42 313000214 2003 48,52
8 47 312600421 2004 48,82
9 39 312600734 2004 51,93
10 53 313000213 2003 52,19
11 51 324300857 2004 52,40
12 43 306600378 2004 56,45
13 41 313000208 2004 56,51
14 44 313000218 2004 59,21
15 46 324300842 2004 1:01,85
16 54 318602477 2004 1:03,96
17 49 318602651 2004 1:05,46
18 45 312200346 2004 1:08,64
NAS 50 313000199 2004
19 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 310100189 2001 40,53
2 79 318602301 2002 40,85
3 72 318602041 2001 40,88
4 74 306600358 2002 41,54
5 83 312600453 2001 41,79
6 75 318602291 2002 41,86
7 84 313000186 2001 42,98
8 71 315900128 2001 43,75
9 85 313000211 2002 44,08
10 81 312600381 2001 44,26
11 82 321301002 2002 44,89
12 67 313000200 2001 45,18
13 68 321301056 2001 45,55
14 88 312600384 2002 45,59
15 86 324300820 2002 46,63
16 76 321300576 2001 47,31
17 78 318602250 2002 48,30
18 89 312600733 2002 50,03
19 77 313000212 2002 50,71
20 87 306600375 2002 51,01
21 73 313000207 2002 51,51
NAS 80 311100220 2001
DIS 70 317500101 2001
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production