Austrian-race-series 2012/13
Wettkampf Nr.2

3AL054P, Riesenslalom, 26.01.2013, Hinterstoder/Standard


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 508400177 1989 Allg Da w 57,47
2 304400976 1994 Allg Da w 116,49
3 404200123 1995 Allg Da w 64,54
4 524200010 1995 Allg Da w 91,92
5 309400144 1969 Allg Da w 136,81
6 401901291 1996 Allg Da w 211,82
7 309400120 1964 Allg Da w 175,37
8 303000011 1959 Allg Da w
9 209300278 1984 Allg He m 32,50
10 505003093 1977 Allg He m 67,30
11 301500134 1982 Allg He m 38,85
12 301500142 1973 Allg He m 72,86
13 319200185 1987 Allg He m 32,80
14 209300695 1994 Allg He m 61,89
15 304401179 1989 Allg He m 64,93
16 301000571 1965 AK He m 37,97
17 204000113 1987 Allg He m 32,85
18 306900491 1984 Allg He m 39,64
19 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 Allg He m 24,10
20 319200202 1989 Allg He m 41,19
21 506100127 1987 Allg He m 71,77
22 204000195 1988 Allg He m 59,38
23 304003510 1966 AK He m 40,81
24 314500640 1968 AK He m 79,68
25 301001282 1965 AK He m 80,57
26 316700014 1975 Allg He m 81,12
27 319200018 1963 AK He m 81,99
28 304401006 1994 Allg He m 82,48
29 302401270 1981 Allg He m 84,62
30 312600027 1988 Allg He m 86,51
31 314400110 1986 Allg He m 91,62
32 312600075 1992 Allg He m 102,75
33 209300769 1996 Allg He m 103,07
34 306900841 1961 AK He m 114,23
35 314500424 1996 Allg He m 115,04
36 319400061 1982 Allg He m 116,35
37 303000407 1968 AK He m 122,54
38 301500082 1979 Allg He m 122,71
39 322000089 1990 Allg He m 125,85
40 322000026 1959 AK He m 128,44
41 304400612 1985 Allg He m 132,36
42 312600031 1988 Allg He m 132,61
43 323500233 1967 AK He m 136,53
44 319200227 1989 Allg He m 144,23
45 313800122 1967 AK He m 150,07
46 305700327 1966 AK He m 160,01
47 303700573 1986 Allg He m 201,38
48 319200304 1993 Allg He m
49 303000298 1961 AK He m
50 319200107 1963 AK He m
51 304400941 1996 Allg He m
52 300300110 1966 AK He m
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production