OÖ LANDESMEISTERSCHAFTEN KINDER SL

3AL077, Slalom, 29.01.2005, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 303200067 1996 43,46
2 13 306701491 1997 47,70
3 2 303200068 1996 48,81
4 10 316100287 1996 49,05
5 11 306701411 1996 49,70
6 14 320000068 1996 51,80
7 1 302200275 1997 52,02
8 12 304700134 1996 52,20
9 9 305203586 1996 53,45
10 8 312600210 1996 54,44
11 7 300600298 1996 1:02,65
NIZ 5 305203344 1996
DIS 6 306701443 1996
13 Athleten
 
25 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 306701188 1994 40,98
2 22 313500075 1995 42,94
3 32 323500161 1995 43,80
4 30 305203028 1995 44,35
5 31 306701261 1995 44,39
6 33 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 45,83
7 25 306900558 1995 46,11
8 36 311900096 1995 46,38
9 19 308700285 1995 46,43
10 24 323500170 1994 46,68
11 23 306701490 1994 48,51
12 16 300600245 1994 48,92
13 18 320300096 1995 49,03
14 38 301001318 1994 49,45
15 20 306701442 1995 50,28
16 27 301500390 1995 50,55
17 17 320100187 1994 50,57
18 34 301001031 1994 51,34
19 35 301500431 1994 51,79
20 26 306701412 1995 52,05
21 37 300600278 1994 53,33
22 15 308700281 1994 1:04,53
NAS 21 312600241 1995
NAS 4 320100180
WURZINGER Viktoria
1995
NIZ 28 302200344 1995
25 Athleten
 
29 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 300600264 1996 42,61
2 54 311900100 1997 43,32
3 45 311200177 1996 43,48
4 61 301500397 1996 45,16
5 49 314000127 1996 45,63
6 41 305203322 1996 45,74
7 65 304700125 1996 46,96
8 58 306701418 1996 47,01
9 60 320100188 1996 48,08
10 67 305700315 1997 48,59
11 52 314000139 1996 48,69
12 50 308700282 1996 48,70
13 62 303600342
RAIMER Michael
1996 48,74
14 63 305700301 1996 49,14
15 55 301001547 1996 49,38
16 53 314000149 1996 49,42
17 51 303600375 1996 50,21
18 44 303600437 1996 50,72
19 48 301500391 1997 51,31
20 40 306701440 1996 51,65
21 43 314000137 1996 52,01
22 39 312600218 1996 52,82
23 57 306701441 1997 53,98
24 46 306701303 1997 55,46
25 64 320000069 1997 56,85
26 56 320100176 1996 57,06
27 66 320100220 1997 1:00,17
NAS 42 320000060 1996
DIS 47 301500403 1997
29 Athleten
 
50 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 301300239 1994 39,37
2 109 303200051 1994 39,52
3 114 319700104 1994 40,76
4 80 312700356 1994 42,27
5 107 303600341 1995 42,95
6 77 305202621 1994 42,99
7 94 300600258 1994 43,26
8 102 301500388 1995 43,37
9 91 312600118 1995 43,42
10 100 302200314 1994 44,15
11 97 305700260 1994 44,50
12 86 316100181 1994 44,67
13 103 300600259 1995 44,99
14 98 306900508 1994 45,28
15 106 305700314 1995 45,68
16 105 301500371 1995 46,41
16 81 304700124 1994 46,41
18 96 311700099 1995 46,69
19 108 313800159 1995 47,18
20 84 301500435 1995 47,73
21 88 314000129 1995 47,93
22 83 312900106 1995 47,96
23 69 303200053 1994 49,12
24 113 303600425 1995 49,40
25 104 320100179 1994 49,66
26 99 305203633 1995 49,72
27 117 302200350 1995 49,92
28 76 319200282 1994 50,42
29 78 301500386 1995 50,67
30 68 302200303 1995 51,51
31 85 305203722 1995 52,05
32 74 320100226 1995 52,38
33 71 323500229 1994 53,55
34 82 300600293 1994 53,59
35 72 303600388 1994 56,14
36 79 320100227 1995 57,46
37 101 320100228 1995 59,63
NAS 112 305700284 1995
NAS 95 305401165 1994
NAS 92 305401174 1995
NAS 90 323500922
MALFENT Patrik
1995
NAS 73 303800340 1995
NIZ 116 306701855 1994
NIZ 75 306701444 1995
DIS 111 312600174 1994
DIS 110 305700289 1995
DIS 93 323500921
WIMMER Norbert
1995
DIS 89 314000121 1995
DIS 87 303600272 1995
DIS 70 319200309 1995
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production