2.Raika-Fischer-Gebietscup-Slalom

3AL070, Slalom, 23.01.2005, Hochficht Holzschlag


Mehr Statistiken
136 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 312600037 1993 SCH I w
2 324300220 1993 SCH I w
3 300700626 1993 SCH I w
4 300700469 1993 SCH I w
5 313000135 1992 SCH I w
6 315900096 1993 SCH I w
7 324300775 1992 SCH I w
8 315900081 1992 SCH I w
9 324300274 1990 SCH II w
10 312600182 1991 SCH II w
11 315900087 1991 SCH II w
12 312600036 1991 SCH II w
13 321300351 1990 SCH II w
14 312600048 1991 SCH II w
15 313000091 1988 JGD I w
16 321300068 1989 JGD I w
17 315900072 1980 DK w
18 311100030 1971 AK I w
19 313000104 1987 JGD II w
20 315900093 1969 AK I w
21 312600041 1989 JGD I w
22 312200186 1989 JGD I w
23 312600056 1974 AK I w
24 310100034 1968 AK I w
25 306600177 1988 JGD I w
26 315900057 1987 JGD II w
27 313000106 1988 JGD I w
28 312200189 1987 JGD II w
29 323000090 1974 AK I w
30 312600039 1964 AK I w
31 313000073 1985 JGD II w
32 306600190 1992 SCH I m
33 312200212
SCHÖRINGHUEMER Fabian
1992 SCH I m
34 313000146 1992 SCH I m
35 312600108 1992 SCH I m
36 310100150 1992 SCH I m
37 312600058 1993 SCH I m
38 313000160 1992 SCH I m
39 313000139 1992 SCH I m
40 318601720 1993 SCH I m
41 312600075 1992 SCH I m
42 311100173 1992 SCH I m
43 321300069 1992 SCH I m
44 312600033 1992 SCH I m
45 324300324 1992 SCH I m
46 312600209 1993 SCH I m
47 312600217 1993 SCH I m
48 306600193 1993 SCH I m
49 312600054 1991 SCH II m
50 321300270 1991 SCH II m
51 312200249 1990 SCH II m
52 321300278 1991 SCH II m
53 312600065 1990 SCH II m
54 306600192 1990 SCH II m
55 313000143 1991 SCH II m
56 321300455 1991 SCH II m
57 324300449 1990 SCH II m
58 312200220 1990 SCH II m
59 312600066 1990 SCH II m
60 312600175 1991 SCH II m
61 313000167 1991 SCH II m
62 324300395 1991 SCH II m
63 312600249 1991 SCH II m
64 310100113 1990 SCH II m
65 318601635 1990 SCH II m
66 318601297 1990 SCH II m
67 313000116 1990 SCH II m
68 313000171 1991 SCH II m
69 318600907 1990 SCH II m
70 310100147 1990 SCH II m
71 300700470 1989 JGD I m
72 313000115 1987 JGD II m
73 315900003 1953 AK III m
74 313000040 1978 HK m
75 312600025 1964 AK II m
76 313000003 1949 AK III m
77 306600174 1962 AK II m
78 318600782 1989 JGD I m
79 323000015 1947 AK III m
80 312600023 1989 JGD I m
81 318600881 1989 JGD I m
82 321300089 1989 JGD I m
83 312600044 1988 JGD I m
84 315900054 1981 HK m
85 315900035 1974 AK I m
86 315900026 1944 AK III m
87 313000038 1954 AK III m
88 311100154 1985 JGD II m
89 312600106 1965 AK I m
90 312200165 1988 JGD I m
91 313000004 1967 AK I m
92 318600657 1987 JGD II m
93 318600121 1982 HK m
94 310100050 1951 AK III m
95 317800136 1989 JGD I m
96 312600001 1941 AK III m
97 313000002 1974 AK I m
98 312600011 1984 HK m
99 315900064 1989 JGD I m
100 306600132 1987 JGD II m
101 318600956 1969 AK I m
102 313000041 1949 AK III m
103 312600005 1961 AK II m
104 311100123 1962 AK II m
105 306600129 1983 HK m
106 310100008 1963 AK II m
107 306600149 1987 JGD II m
108 313000005 1976 HK m
109 312600031 1988 JGD I m
110 310100014 1959 AK II m
111 323000017 1961 AK II m
112 310100132 1950 AK III m
113 306600172 1969 AK I m
114 310100032 1970 AK I m
115 323000029 1973 AK I m
116 312600007 1983 HK m
117 312600262 1964 AK II m
118 312200142 1973 AK I m
119 312600032 1989 JGD I m
120 321300277 1989 JGD I m
121 315900058 1961 AK II m
122 311100153 1987 JGD II m
123 306600191 1987 JGD II m
124 312600012 1985 JGD II m
125 321300272 1988 JGD I m
126 310100122 1978 HK m
127 300700052 1959 AK II m
128 312600098 1988 JGD I m
129 311100164 1989 JGD I m
130 315900073 1971 AK I m
131 313000014 1944 AK III m
132 318601243 1976 HK m
133 315900068 1966 AK I m
134 312200128 1979 HK m
135 312600027 1988 JGD I m
136 318601558 1978 HK m
136 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production