AUSTRIA SKICROSS TOUR 2012

3SX004, Ski Cross, 14.01.2012, Hinterstoder


Mehr Statistiken
61 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306900584 1994 JUN W
2 303000321 1996 JUN W
3 402300815 1995 JUN W
4 403200194 1993 JUN W
5 615100343 1995 JUN W
6 401100583 1995 JUN W
7 606100454 1993 JUN W
11 504802801 1991 ALLG W
12 500800094 1985 ALLG W
21 303700625 1994 JUN M
22 314500491 1993 JUN M
23 616200515 1995 JUN M
24 305203722 1995 JUN M
25 314500424 1996 JUN M
26 303200051 1994 JUN M
27 302200314 1994 JUN M
28 606101355 1993 JUN M
29 311700147 1994 JUN M
30 318601500 1995 JUN M
31 302410610 1993 JUN M
32
ZACH Daniel
1995 JUN M
33 318601313 1994 JUN M
34 316700268 1994 JUN M
35 504801714 1994 JUN M
36 606101036 1993 JUN M
37 621700141 1993 JUN M
38 502400242 1993 JUN M
39 502200350 1992 JUN M
40 302410520 1993 JUN M
41 312600075 1992 JUN M
42 305202621 1994 JUN M
43 312600108 1992 JUN M
44 305204881 1996 JUN M
45 308000571 1995 JUN M
46 305204146 1996 JUN M
47 311700087 1993 JUN M
48 305203961 1995 JUN M
51 305700278 1991 ALLG M
52 521500819 1983 ALLG M
53 403100108 1989 ALLG M
54 615300531 1987 ALLG M
55 403100104 1990 ALLG M
56 502400198 1973 ALLG M
57 405100856 1991 ALLG M
58 302405089 1990 ALLG M
59 615300235 1986 ALLG M
60 312600065 1990 ALLG M
61 312600007 1983 ALLG M
62 407400832 1983 ALLG M
63 300600364 1990 ALLG M
64 302405321 1986 ALLG M
65 209700266 1989 ALLG M
66 314500313 1989 ALLG M
67 507400147 1988 ALLG M
68 311700086 1991 ALLG M
69 312600012 1985 ALLG M
70 321700069
WIMMER Andreas
1988 ALLG M
71 400800049 1983 ALLG M
72 300600243 1991 ALLG M
73 DESX10072 1990 ALLG M
74 DESX10047 1988 ALLG M
61 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production