2. Volksbank Völkl Sport 2000 Kindercup

3AL028, Riesenslalom, 07.01.2012, Hochficht-Wenzlwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 311100389 2004 59,55
2 2 311100404 2004 1:00,88
3 4 313000194 2004 1:01,54
4 1 317500059 2004 1:06,50
5 3 312600476 2004 1:23,25
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 312600425 2003 55,33
2 18 306600370 2003 56,46
3 15 313000193 2003 1:00,90
4 16 313000206 2003 1:02,18
NAS 17 324300841 2003
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 306600357 2002 55,59
2 29 313000191 2002 1:00,79
3 30 306600366 2002 1:02,36
4 31 317500100 2002 1:03,99
NAS 26 311100431 2002
DIS 28 312600493 2002
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 317800175 2001 53,04
2 44 321300923 2001 54,34
3 43 318602353 2001 55,12
4 47 312600455 2001 55,43
5 48 312200305 2001 56,21
6 45 313000198 2001 1:01,34
7 46 312600690 2001 1:01,90
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 310100165 2000 49,56
2 68 317800172 2000 52,32
3 70 324300708 2000 53,45
4 66 313000204 2000 53,62
5 67 306600349 2000 53,99
6 65 318602141 2000 55,03
7 64 313000195 2000 56,94
8 69 312600694 2000 59,57
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 306600360 2004 57,11
2 6 312600421 2004 57,64
3 9 313000199 2004 59,86
4 8 318602290 2004 1:01,22
5 12 317500049 2005 1:01,38
6 11 318602651 2004 1:01,91
7 10 318602477 2004 1:15,74
8 13 324300842 2004 1:18,40
DIS 14 313000208 2004
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 310100190 2003 54,33
2 20 324300823 2003 56,01
3 22 313000214 2003 56,21
4 23 312600423 2003 1:00,18
5 24 313000213 2003 1:09,86
6 25 324300851 2003 1:10,30
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 318602301 2002 50,44
2 39 306600358 2002 51,61
3 33 324300820 2002 54,58
4 37 324300827 2002 55,75
5 36 318602291 2002 56,06
6 41 313000211 2002 57,48
7 38 321301002 2002 57,92
8 32 318602250 2002 59,86
9 40 311100294 2002 1:00,81
10 34 313000207 2002 1:01,25
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 310100189 2001 50,49
2 58 312600453 2001 50,68
3 52 313000186 2001 51,29
4 59 312600381 2001 52,45
5 51 313000200 2001 52,49
6 50 321300576 2001 53,20
7 61 317800173 2001 53,27
8 57 315900128 2001 54,26
8 56 321301056 2001 54,26
10 55 318602041 2001 54,48
11 62 311100220 2001 54,99
12 60 317800178 2001 57,16
13 49 317800177 2001 57,84
14 53 318602224 2001 1:01,45
14 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 311100302 2000 45,52
2 85 313000184 2000 47,48
3 75 310100166 2000 47,72
4 81 306600344 2000 48,42
5 73 306600369 2000 49,84
6 71 306600361 2000 51,46
7 77 317800174 2000 51,53
8 76 312200291 2000 51,67
9 86 315900118 2000 52,22
10 74 312200318 2000 53,67
11 80 310100197 2000 53,77
12 83 324300824 2000 55,22
13 82 312200290 2000 56,24
14 72 313000187 2000 56,34
15 79 313000210 2000 56,64
16 84 313000215 2000 57,85
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production