1. Volksbank Völkl Sport 2000 Kindercup

3AL027, Cross / Minicross, 07.01.2012, Hochficht-Wenzlwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 1 weibl (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 311100389 2004 1:06,54
2 4 313000194 2004 1:07,16
3 1 317500059 2004 1:14,73
4 3 312600476 2004 1:25,78
DIS 2 311100404 2004
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 weibl (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 312600425 2003 58,76
2 18 306600370 2003 1:01,46
3 15 313000193 2003 1:12,67
4 16 313000206 2003 1:24,62
NAS 17 324300841 2003
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 weibl (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 306600357 2002 1:01,40
2 29 313000191 2002 1:03,03
3 28 312600493 2002 1:06,97
4 30 306600366 2002 1:08,97
NAS 26 311100431 2002
DIS 31 317500100 2002
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 weibl (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 321300923 2001 57,60
2 43 318602353 2001 59,60
3 42 317800175 2001 1:00,87
4 48 312200305 2001 1:03,16
5 45 313000198 2001 1:05,73
6 46 312600690 2001 1:07,09
DIS 47 312600455 2001
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 weibl (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 310100165 2000 53,53
2 66 313000204 2000 55,25
3 68 317800172 2000 56,54
4 65 318602141 2000 57,69
5 70 324300708 2000 59,59
6 67 306600349 2000 59,84
7 64 313000195 2000 1:01,12
8 69 312600694 2000 1:08,66
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 männl (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 306600360 2004 1:00,03
2 6 312600421 2004 1:03,38
3 9 313000199 2004 1:03,44
4 11 318602651 2004 1:08,47
5 12 317500049 2005 1:08,68
6 8 318602290 2004 1:09,05
7 10 318602477 2004 1:14,93
8 13 324300842 2004 1:26,11
DIS 14 313000208 2004
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 männl (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 312600423 2003 58,10
2 21 310100190 2003 58,51
3 22 313000214 2003 1:00,51
4 20 324300823 2003 1:01,52
5 25 324300851 2003 1:18,31
6 24 313000213 2003 1:27,77
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 3 männl (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 318602301 2002 53,96
2 41 313000211 2002 57,55
3 33 324300820 2002 58,13
4 37 324300827 2002 59,38
5 36 318602291 2002 59,54
6 34 313000207 2002 1:02,14
7 38 321301002 2002 1:02,48
8 32 318602250 2002 1:03,12
9 40 311100294 2002 1:05,13
DIS 39 306600358 2002
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 4 männl (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 310100189 2001 52,45
2 58 312600453 2001 54,79
3 51 313000200 2001 56,24
4 52 313000186 2001 56,85
5 59 312600381 2001 57,53
6 61 317800173 2001 57,81
6 56 321301056 2001 57,81
8 57 315900128 2001 58,37
9 55 318602041 2001 58,43
10 50 321300576 2001 58,83
11 62 311100220 2001 59,27
12 60 317800178 2001 1:01,78
13 53 318602224 2001 1:04,39
DIS 49 317800177 2001
14 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 5 männl (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 311100302 2000 48,53
2 85 313000184 2000 50,48
3 75 310100166 2000 51,11
4 81 306600344 2000 51,23
5 77 317800174 2000 54,05
6 73 306600369 2000 54,29
7 86 315900118 2000 54,55
8 76 312200291 2000 55,25
9 83 324300824 2000 56,13
10 74 312200318 2000 57,29
11 72 313000187 2000 57,56
12 79 313000210 2000 58,13
13 71 306600361 2000 59,12
14 84 313000215 2000 1:00,87
15 80 310100197 2000 1:01,06
16 82 312200290 2000 1:01,76
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production