3. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL052, Riesenslalom, 21.01.2012, Hochficht Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 313000194 2004 1:07,98
2 5 311100389 2004 1:09,64
3 3 311100404 2004 1:11,67
4 6 317500059 2004 1:12,21
5 4 317801011
LEHNER Franziska
2004 1:23,76
6 2 312600476 2004 1:26,98
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 312600425 2003 59,35
2 16 306600370 2003 1:03,87
3 17 313000193 2003 1:06,78
4 18 313000206 2003 1:10,83
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 306600357 2002 1:01,23
2 28 313000191 2002 1:04,99
3 29 311100431 2002 1:05,76
4 31 312600493 2002 1:07,26
5 26 317801023
HUMMER Michaela
2002 1:08,34
6 30 317500100 2002 1:11,21
7 32 306600366 2002 1:12,51
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 317800175 2001 57,34
2 47 321300923 2001 58,10
3 41 317800185 2001 59,73
4 46 318602353 2001 1:01,74
5 48 312600455 2001 1:02,45
6 43 312200305 2001 1:04,56
7 42 312600690 2001 1:07,10
NAS 44 313000198 2001
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 310100165 2000 55,10
2 71 317800172 2000 55,92
3 72 324300708 2000 55,95
4 70 318602141 2000 56,16
5 73 313000204 2000 59,05
6 67 306600349 2000 1:01,01
7 69 312600694 2000 1:03,35
8 65 313000192 2000 1:07,26
9 68 313000195 2000 1:07,70
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 306600360 2004 59,89
2 12 312600421 2004 1:04,57
3 9 317500049 2005 1:06,95
4 7 318602651 2004 1:11,48
5 14 313000208 2004 1:16,24
NAS 13 312600437 2004
NAS 10 313000199 2004
DIS 15 318602477 2004
DIS 11 324300857 2004
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 312600423 2003 55,64
2 21 313000214 2003 58,30
3 20 310100190 2003 59,00
4 22 324300823 2003 1:00,69
5 23 324300840 2003 1:10,17
6 24 313000213 2003 1:19,52
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 318602301 2002 55,83
2 39 306600358 2002 56,42
3 40 312600384 2002 58,22
4 36 324300820 2002 58,84
5 37 324300827 2002 1:01,38
6 33 313000211 2002 1:01,62
7 35 321301002 2002 1:04,65
8 34 318602250 2002 1:08,83
8 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 310100189 2001 53,91
2 49 312600453 2001 56,66
3 64 311100220 2001 57,51
4 59 321300576 2001 57,81
5 53 313000186 2001 58,18
6 54 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 58,24
7 62 312600381 2001 58,33
8 51 315900128 2001 59,18
9 52 317800173 2001 59,73
10 50 313000200 2001 59,78
11 61 318602041 2001 1:00,85
12 60 321301056 2001 1:03,72
13 57 317500101 2001 1:04,76
14 55 317800178 2001 1:04,91
15 58 306600373 2001 1:09,39
16 56 317800177 2001 1:14,50
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 311100302 2000 50,23
2 77 313000184 2000 50,74
3 82 310100166 2000 50,90
4 85 306600344 2000 52,78
5 78 315900118 2000 53,67
6 74 306600369 2000 54,14
7 86 317800174 2000 56,16
8 88 312200291 2000 57,02
9 75 312200318 2000 57,49
10 87 306600361 2000 58,10
11 83 313000187 2000 59,31
12 84 312200290 2000 59,38
13 76 313000215 2000 1:00,71
14 81 310100197 2000 1:27,69
NAS 80 313000210 2000
NAS 79 315900125 2000
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production