4. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL060, Riesenslalom, 21.01.2012, Hochficht Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 311100404 2004 1:06,72
2 1 313000194 2004 1:07,33
3 5 311100389 2004 1:09,96
4 6 317500059 2004 1:11,84
5 4 317801011
LEHNER Franziska
2004 1:21,20
6 2 312600476 2004 1:27,48
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 312600425 2003 59,31
2 16 306600370 2003 1:01,37
3 18 313000206 2003 1:05,94
4 17 313000193 2003 1:06,32
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 306600357 2002 1:00,89
2 28 313000191 2002 1:03,27
3 29 311100431 2002 1:04,12
4 26 317801023
HUMMER Michaela
2002 1:04,65
5 31 312600493 2002 1:05,49
6 32 306600366 2002 1:08,50
7 30 317500100 2002 1:12,06
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 321300923 2001 56,63
2 45 317800175 2001 57,49
3 41 317800185 2001 59,11
4 43 312200305 2001 1:01,05
5 48 312600455 2001 1:01,21
6 46 318602353 2001 1:01,88
7 42 312600690 2001 1:07,22
NAS 44 313000198 2001
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 310100165 2000 53,99
2 72 324300708 2000 55,75
3 71 317800172 2000 55,83
3 70 318602141 2000 55,83
5 73 313000204 2000 57,31
6 67 306600349 2000 59,92
7 69 312600694 2000 1:02,32
8 65 313000192 2000 1:03,58
9 68 313000195 2000 1:06,29
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 306600360 2004 59,05
2 12 312600421 2004 1:02,58
3 7 318602651 2004 1:06,94
4 9 317500049 2005 1:07,38
5 14 313000208 2004 1:13,65
6 11 324300857 2004 1:19,29
7 15 318602477 2004 1:23,57
NAS 13 312600437 2004
NAS 10 313000199 2004
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 312600423 2003 55,07
2 21 313000214 2003 55,68
3 20 310100190 2003 57,33
4 22 324300823 2003 1:00,05
5 23 324300840 2003 1:07,21
6 24 313000213 2003 1:16,94
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 318602301 2002 54,53
2 39 306600358 2002 55,50
3 36 324300820 2002 57,05
4 40 312600384 2002 58,26
5 37 324300827 2002 59,82
6 33 313000211 2002 1:01,14
7 35 321301002 2002 1:03,45
8 34 318602250 2002 1:29,42
8 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 310100189 2001 52,90
2 64 311100220 2001 55,62
3 59 321300576 2001 56,48
4 49 312600453 2001 56,63
5 62 312600381 2001 56,88
6 53 313000186 2001 56,90
7 54 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 57,41
8 61 318602041 2001 58,59
9 52 317800173 2001 59,46
10 51 315900128 2001 59,47
11 60 321301056 2001 1:00,32
12 57 317500101 2001 1:02,34
13 58 306600373 2001 1:03,24
13 56 317800177 2001 1:03,24
15 55 317800178 2001 1:04,06
NAS 50 313000200 2001
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 311100302 2000 49,44
2 82 310100166 2000 50,46
3 77 313000184 2000 51,00
4 85 306600344 2000 52,18
5 78 315900118 2000 52,83
6 74 306600369 2000 54,76
7 87 306600361 2000 55,65
8 86 317800174 2000 55,94
9 88 312200291 2000 55,98
10 75 312200318 2000 56,16
11 83 313000187 2000 58,29
12 84 312200290 2000 58,75
13 76 313000215 2000 59,81
14 81 310100197 2000 1:10,49
NAS 80 313000210 2000
NAS 79 315900125 2000
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production