1. Volksbank-Fischer-Sport 2000-Gebietscup

3AL038P, Riesenslalom, 08.01.2012, Hochficht, Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2012 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 149,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 310100196 1999 1:16,05
2 2 313000209 1999 1:18,00
3 1 321301001 1999 1:21,48
4 3 312200289 1999 1:21,57
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 149,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 315900121 1998 1:08,50 10,28
2 7 315900120 1998 1:10,78 39,58
3 5 315900123 1998 1:13,65 76,46
4 6 306600359 1998 1:16,57 113,99
5 9 324300784 1998 1:17,98 132,11
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 149,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 318602113 1997 1:07,70 0,00
2 11 321300718 1997 1:16,28 110,26
3 13 306600323 1997 1:19,93 157,17
4 10 318602070 1997 1:27,64 256,25
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 149,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 321300271 1996 1:07,84 1,80
2 46 315900097 1995 1:09,50 23,13
3 44 313000166 1996 1:09,83 27,37
4 48 312600210 1996 1:12,15 57,19
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 149,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 300700469 1993 1:13,29 71,84
2 56 313000123 1994 1:13,49 74,41
3 49 312600037 1993 1:15,78 103,83
NAS 58 306600367 1994
4 Athleten
 
9 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 149,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 313000073 1985 1:09,31 20,69
2 41 312600028 1989 1:09,45 22,49
3 47 321300068 1989 1:10,39 34,57
4 55 313000104 1987 1:10,40 34,70
5 51 313000106 1988 1:10,56 36,75
6 45 310000257 1985 1:10,69 38,42
7 42 313000182 1990 1:10,74 39,07
8 52 313000091 1988 1:11,57 49,73
NIZ 57 312600036 1991
9 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1931 - 1981)
Zuschlag: 149,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 311100030 1971 1:16,59 114,24
2 59 310100034 1968 1:18,87 143,54
2 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 97,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 312200299 1999 1:08,47
2 21 312600261 1999 1:10,86
3 16 311100447 1999 1:11,59
4 20 313000203 1999 1:13,10
5 15 312600192 1999 1:13,20
6 17 318602040 1999 1:13,46
7 23 310100198 1999 1:14,49
8 14 312600291 1999 1:15,98
NAS 19 321300268 1999
NAS 18 318602667 1999
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 97,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 312600264 1998 1:08,26 95,63
2 24 315900112 1998 1:08,71 102,00
3 28 310100164 1998 1:08,89 104,54
4 29 315900111 1998 1:10,28 124,20
5 26 318601971 1998 1:14,32 181,36
6 25 324300648 1998 1:14,50 183,90
7 27 324300710 1998 1:15,31 195,36
7 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 97,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 312200259 1997 1:06,63 72,57
2 37 311100238 1997 1:06,79 74,83
3 33 313000179 1997 1:09,14 108,08
4 39 321301000 1997 1:09,23 109,35
5 40 312600338 1997 1:09,58 114,30
6 34 324300492 1997 1:10,33 124,91
7 36 318602232 1997 1:10,73 130,57
8 31 318601901 1997 1:12,59 156,88
9 35 313000168 1997 1:14,08 177,96
10 32 318601671 1997 1:16,28 209,08
10 Athleten
 
15 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 97,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 321300649 1995 1:05,82 61,11
2 95 312600337 1995 1:07,50 84,88
3 91 312600218 1996 1:08,11 93,51
4 117 312200261 1995 1:09,19 108,79
5 94
ZACH Daniel
1995 1:09,24 109,49
6 98 312200307 1995 1:09,27 109,92
7 109 315900122 1995 1:11,10 135,80
8 93 311100430 1996 1:11,54 142,03
9 102 313000172 1996 1:13,41 168,48
10 106 318601500 1995 1:16,46 211,63
11 116 321301107 1996 1:17,14 221,25
NAS 119 312600341 1996
NAS 114 313000183 1996
NAS 89 312600118 1995
NIZ 88 311100334 1996
15 Athleten
 
16 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 97,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 312600075 1992 1:04,03 35,79
2 64 311100174 1994 1:04,41 41,17
3 67 311100363 1992 1:04,74 45,83
4 80 318601313 1994 1:05,69 59,27
5 66 321300775 1994 1:05,87 61,82
6 118 312600108 1992 1:07,42 83,75
7 84 321300868 1993 1:07,53 85,30
8 71 313000146 1992 1:07,62 86,58
9 87 321300069 1992 1:07,66 87,14
10 108 313000178 1994 1:09,26 109,78
11 97 310000268 1992 1:09,46 112,60
12 82 312600217 1993 1:09,69 115,86
13 110 318602056 1994 1:10,32 124,77
14 104 318602110 1993 1:11,12 136,09
15 122 318602618 1992 1:11,13 136,23
16 77 311100173 1992 1:11,87 146,70
16 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 97,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 318600782 1989 1:01,50 0,00
2 68 310100113 1990 1:01,68 2,55
3 60 313000116 1990 1:02,69 16,83
4 73 312600027 1988 1:04,15 37,49
5 78 312600012 1985 1:06,35 68,61
6 113 312600065 1990 1:06,60 72,15
7 75 311100154 1985 1:07,10 79,22
8 105 313000115 1987 1:08,25 95,49
9 107 306600191 1987 1:08,55 99,73
10 99 312600007 1983 1:11,00 134,39
NAS 85 318600657 1987
NAS 70 312600031 1988
12 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 97,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 313000005 1976 1:06,51 70,87
2 72 313000181 1972 1:06,88 76,11
3 81 312200073 1973 1:10,40 125,90
NIZ 121 315900084 1981
4 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 97,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 313000004 1967 1:05,25 53,05
2 83 311100301 1965 1:08,42 97,89
3 86 310100032 1970 1:11,72 144,58
4 90 312600025 1964 1:11,80 145,71
5 111 324300035 1965 1:15,52 198,33
6 115 321300856 1966 1:17,24 222,66
NIZ 79 306600172 1969
7 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 97,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 310100014 1959 1:05,75 60,12
2 74 315900058 1961 1:06,72 73,84
3 76 315900003 1953 1:08,47 98,60
4 120 312600005 1961 1:11,33 139,06
5 92 300700052 1959 1:11,43 140,47
NAS 101 312600002 1961
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 97,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 315900026 1944 1:12,26 152,21
2 100 313000003 1949 1:15,23 194,23
3 103 310100050 1951 1:15,36 196,07
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1912 - 1941)
Zuschlag: 97,48
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production