Bezirksmeisterschaft Alpin, Eferding

3AL062, Riesenslalom, 16.01.2005, Hochficht, Zwiesel; Ki I+II nur 1DG, daher +10 Min


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 315900120 1998 KI I w
2 312600059 1999 KI I w
3 312600242 1998 KI I w
4 312600210 1996 KI I w
5 315900121 1998 KI I w
6 318601579 1994 KI II w
7 312600241 1995 KI II w
8 318601462 1994 KI II w
9 318601627 1994 KI II w
10 315900097 1995 KI II w
11 312600218 1996 KI I m
12 1999 KI I m
13 1999 KI I m
14 312600192 1999 KI I m
15 312600264 1998 KI I m
16 315900111 1998 KI I m
17 1999 KI I m
18 315900112 1998 KI I m
19 318601671 1997 KI I m
20 318601501 1997 KI I m
21 318601313 1994 KI II m
22
ZACH Daniel
1995 KI II m
23 312600174 1994 KI II m
24 318602056 1994 KI II m
25 318601871 1995 KI II m
26 312600167 1994 KI II m
27 315900107 1995 KI II m
28 318601500 1995 KI II m
29 318601726 1994 KI II m
30 312600118 1995 KI II m
31 300700776 1995 KI II m
32 315900095 1994 KI II m
33 305700284 1995 KI II m
34 312600037 1993 SCH I w
35 300700626 1993 SCH I w
36 300700469 1993 SCH I w
37 315900081 1992 SCH I w
38 315900096 1993 SCH I w
39 312600048 1991 SCH II w
40 312600182 1991 SCH II w
41 315900087 1991 SCH II w
42 318600789 1972 AK I w
43 315900063 1988 JGD I w
44 315900093 1969 AK I w
45 312600056 1974 AK I w
46 312600041 1989 JGD I w
47 315900072 1980 DK w
48 312600028 1989 JGD I w
49 318601062 1989 JGD I w
50 312600240 1969 AK I w
51 312600047 1987 JGD II w
52 312600039 1964 AK II w
53 318600692 1965 AK I w
54 312600108 1992 SCH I m
55 312600217 1993 SCH I m
56 318601911 1993 SCH I m
57 318601502 1992 SCH I m
58 312600209 1993 SCH I m
59 312600033 1992 SCH I m
60 312600058 1993 SCH I m
61 318601578 1993 SCH I m
62 318601405 1992 SCH I m
63 312600075 1992 SCH I m
64 312600179 1993 SCH I m
65 312600175 1991 SCH II m
66 312600065 1990 SCH II m
67 318600907 1990 SCH II m
68 312600066 1990 SCH II m
69 318601436 1991 SCH II m
70 312600249 1991 SCH II m
71 312600054 1991 SCH II m
72 318601635 1990 SCH II m
73 315900009 1936 AK IV m
74 312600001 1941 AK IV m
75 315900026 1944 AK IV m
76 315900003 1953 AK III m
77 1950 AK III m
78 300700052 1959 AK II m
79 315900073 1971 AK I m
80 315900068 1966 AK I m
81 315900035 1974 AK I m
82 318600657 1987 JGD II m
83 318600956 1969 AK I m
84 312600011 1984 HK m
85 312600044 1988 JGD I m
86 312600002 1961 AK II m
87 312600023 1989 JGD I m
88 312600005 1961 AK II m
89 318600121 1982 HK m
90 312600032 1989 JGD I m
91 318600808 1988 JGD I m
92 318600881 1989 JGD I m
93 318601558 1978 HK m
94 315900064 1989 JGD I m
95 318600782 1989 JGD I m
96 305700285 1964 AK II m
97 312600012 1985 JGD II m
98 312600027 1988 JGD I m
99 312600025 1964 AK II m
100 312600098 1988 JGD I m
101 312600207 1965 AK I m
102 312600007 1983 HK m
103 306700445 1966 AK I m
104 300700470 1989 JGD I m
105 312600262 1964 AK II m
106 318601243 1976 HK m
107 312600031 1988 JGD I m
108 312600034 1961 AK II m
109 315900001 1965 AK I m
110 315900058 1961 AK II m
111 318601297 1990 SCH II m
112 1999 KI I w
113 317700149 1990 SCH II w
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production