3.Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL083P, Slalom, 04.02.2012, Hochficht Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2012 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 263,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 310100196 1999 51,2651,76 1:43,02 199,09
2 1 312200289 1999 52,1951,00 1:43,19 200,43
3 2 313000209 1999 53,3350,52 1:43,85 205,61
NAS 3 321301001 1999 NASNAS
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 263,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 315900121 1998 42,5441,43 1:23,97 49,48
2 92 306600359 1998 51,5951,38 1:42,97 198,70
3 6 315900120 1998 48,9456,50 1:45,44 218,10
NAS 5 315900123 1998 NASNAS
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 263,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 318602113 1997 42,1640,96 1:23,12 42,80
2 7 321300718 1997 49,6347,21 1:36,84 150,56
3 93 306600323 1997 56,4553,86 1:50,31 256,35
NAS 9 318602070 1997 NASNAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 263,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 321300271 1996 48,2242,82 1:31,04 105,00
2 19 313000166 1996 46,2945,52 1:31,81 111,05
NIZ 16 315900097 1995 NIZNIZ
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 263,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 300700469 1993 43,9442,02 1:25,96 65,11
2 20 313000123 1994 45,3442,97 1:28,31 83,56
3 24 312600037 1993 47,4145,62 1:33,03 120,63
NAS 14 318601627 1994 NASNAS
4 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 263,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 321300068 1989 39,5338,14 1:17,67 0,00
2 21 313000073 1985 41,0139,57 1:20,58 22,85
3 11 313000182 1990 40,8839,86 1:20,74 24,11
4 10 313000104 1987 41,2339,60 1:20,83 24,82
5 12 313000091 1988 41,9739,26 1:21,23 27,96
6 17 313000106 1988 42,1240,83 1:22,95 41,47
7 15 312600028 1989 44,1640,99 1:25,15 58,75
7 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1931 - 1981)
Zuschlag: 263,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 321301104 1975 42,0540,85 1:22,90 41,08
2 25 310100034 1968 46,1144,80 1:30,91 103,98
2 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 312600261 1999 42,1041,18 1:23,28 122,53
2 28 311100447 1999 43,4541,75 1:25,20 139,42
3 30 312200299 1999 43,7241,55 1:25,27 140,03
4 31 318602667 1999 52,0649,03 1:41,09 279,18
5 94 310100198 1999 53,0249,71 1:42,73 293,61
NAS 29 312600291 1999 NASNAS
NIZ 26 312600192 1999 NIZNIZ
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 315900112 1998 41,8440,94 1:22,78 118,13
1 32 312600264 1998 41,2841,50 1:22,78 118,13
3 33 318601971 1998 42,8140,76 1:23,57 125,08
4 36 315900111 1998 44,3842,14 1:26,52 151,03
5 35 310100164 1998 44,7442,12 1:26,86 154,02
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 312200259 1997 40,4137,04 1:17,45 71,25
2 41 313000179 1997 39,4538,38 1:17,83 74,59
3 39 313000168 1997 44,2843,62 1:27,90 163,17
NAS 43 312600338 1997 NASNAS
NAS 42 321301000 1997 NASNAS
NAS 38 311100238 1997 NASNAS
NAS 37 318602232 1997 NASNAS
7 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 321300649 1995 37,5136,61 1:14,12 41,96
2 70 312200275 1995 38,4937,37 1:15,86 57,26
3 71 312200261 1995 39,1038,48 1:17,58 72,39
4 72 311100430 1996 40,7040,06 1:20,76 100,36
5 80 311100334 1996 42,6439,85 1:22,49 115,58
6 87 312200307 1995 42,4341,15 1:23,58 125,17
NAS 77 313000172 1996 NASNAS
NIZ 83 313000183 1996 45,531:03,06
NIZ 62 312600118 1995 NIZNIZ
9 Athleten
 
11 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 321300775 1994 37,3436,69 1:14,03 41,17
2 55 321300868 1993 37,5736,80 1:14,37 44,16
3 52 311100363 1992 37,9737,55 1:15,52 54,27
4 81 313000146 1992 38,7537,66 1:16,41 62,10
5 59 311100174 1994 38,9337,94 1:16,87 66,15
6 90 318602618 1992 42,4139,83 1:22,24 113,38
7 63 321300069 1992 50,0137,71 1:27,72 161,58
NAS 88 313000178 1994 NASNAS
NIZ 84 318601313 1994 NIZNIZ
NIZ 79 312600108 1992 NIZNIZ
DIS 47 312600075 1992 DIS
11 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 310100113 1990 36,4032,95 1:09,35 0,00
2 44 312600065 1990 36,0734,60 1:10,67 11,61
3 54 313000116 1990 36,1734,88 1:11,05 14,95
4 61 312600027 1988 36,3235,62 1:11,94 22,78
5 53 312600007 1983 37,0536,03 1:13,08 32,81
6 45 312600012 1985 37,6536,32 1:13,97 40,64
7 67 312200184 1988 38,8436,69 1:15,53 54,36
8 76 311100154 1985 38,8437,11 1:15,95 58,05
NAS 60 312600098 1988 NASNAS
DIS 57 318600782 1989 DIS
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 323000029 1973 38,0536,04 1:14,09 41,69
2 66 312200128 1979 38,7335,95 1:14,68 46,88
3 48 313000005 1976 38,4037,13 1:15,53 54,36
4 58 313000181 1972 38,8537,79 1:16,64 64,12
5 95 306600338 1972 46,1843,37 1:29,55 177,68
NIZ 75 312200073 1973 NIZNIZ
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 313000004 1967 36,9436,14 1:13,08 32,81
2 65 312600025 1964 41,6740,41 1:22,08 111,97
3 96 306600172 1969 42,6141,00 1:23,61 125,43
4 85 321300856 1966 46,0344,60 1:30,63 187,18
NAS 74 311100301 1965 NASNAS
5 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 315900058 1961 39,2138,26 1:17,47 71,42
2 46 315900003 1953 40,9339,39 1:20,32 96,49
3 69 310100014 1959 43,2538,53 1:21,78 109,33
NAS 73 312600002 1961 NASNAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 315900026 1944 43,4142,53 1:25,94 145,93
2 86 313000003 1949 44,6442,57 1:27,21 157,10
3 89 310100050 1951 45,3442,75 1:28,09 164,84
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1912 - 1941)
Zuschlag: 156,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 312600001 1941 46,5044,10 1:30,60 186,91
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production