Kinderschifestival 2012

3AL016, Riesenslalom, 05.01.2012, Hochficht Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2006 - 2008)
6 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2005 - 2005)
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 326500088 2004 44,96
2 15 313000194 2004 48,49
3 14 312600476 2004 1:08,73
NAS 16 311100404 2004
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 306702351 2002 39,67
2 50 313000191 2002 47,48
3 45 306600357 2002 50,24
4 53 304006168 2002 50,78
5 49 2002 51,16
6 46 306600366 2002 51,84
7 48 2002 52,25
NAS 138 312600493 2002
NAS 52 312600498 2002
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 320100251 2001 43,03
2 68 312600455 2001 43,19
3 67 313000198 2001 48,52
4 142 312600690 2001 51,01
5 66 318602353 2001 55,96
NAS 64 304006097 2001
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 326500019 2000 39,04
2 84 2000 41,15
3 86 318602141 2000 43,06
4 85 306600349 2000 43,30
5 141 312600694 2000 49,63
6 83 313000195 2000 50,30
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 315900121 1998 36,61
2 105 320100235 1998 37,22
3 108 315900120 1998 37,99
4 104 1998 39,28
5 106 315900123 1998 39,53
6 109 306600359 1998 41,40
7 103 312600242 1998 42,17
7 Athleten
 
2 Athleten
Schüler3 (weiblich, 1997 - 1997)
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2006 - 2008)
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2005 - 2005)
3 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 310300191 2004 44,44
2 18 326500108 2004 44,57
3 22 306600360 2004 44,81
4 19 320100232 2004 45,64
5 25 2004 45,81
6 29 2004 48,59
7 28 2004 49,80
8 21 313000199 2004 52,71
9 27 313000208 2004 56,87
10 24 318602477 2004 59,45
11 20 306702358 2004 1:09,59
NAS 26 2004
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 318602301 2002 38,28
2 57 320100250 2002 40,01
3 59 326500069 2002 40,15
4 63 304006069 2002 41,21
5 60 2002 42,54
6 58 2002 44,43
7 61 304005993 2002 44,96
8 54 318602250 2002 45,94
9 62 313000211 2002 46,77
NIZ 56 306600358 2002
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 310300233 2001 39,15
2 80 306500342 2001 39,40
3 74 2001 40,19
4 71 326500061 2001 40,62
5 82 306500343 2001 41,67
6 78 306590013
PICHLER Nico
2001 42,09
7 72 313000186 2001 42,33
8 79 313000200 2001 42,86
9 77 318602041 2001 43,51
10 75 315900128 2001 43,74
NAS 81 318602224 2001
NAS 73 304006146 2001
NAS 70 311100220 2001
NAS 69 312600453 2001
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 313000184 2000 37,94
2 89 306600344 2000 38,47
3 90 2000 39,73
4 96 320100242 2000 40,19
5 92 304006073 2000 40,25
6 98 306600369 2000 40,38
7 97 315900118 2000 40,58
8 88 312200291 2000 41,47
9 91 312200318 2000 43,49
10 99 312200290 2000 43,65
11 95 313000187 2000 44,73
DIS 94 306600361 2000
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 326500013 1999 35,65
2 117 312600261 1999 37,27
3 112 310300235 1999 37,38
4 118 312600192 1999 37,50
5 123 310600057 1999 38,28
6 114 312200299 1999 38,44
7 113 1999 38,87
8 122 312600291 1999 39,08
9 119 311100447 1999 39,37
10 116 318602424 1999 41,06
11 115 318602667 1999 44,83
NAS 121 1999
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 326500004 1998 34,50
2 124 326500056 1998 36,32
3 127 312600264 1998 36,86
4 128 315900112 1998 37,23
5 126 1998 37,96
6 129 1998 39,33
NAS 131 318601971 1998
NAS 125 306500335 1998
DIS 130 315900111 1998
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 310600056 1997 34,93
2 135 312200259 1997 35,69
3 136 318601901 1997 37,69
4 133 318602232 1997 38,23
5 137 326500018 1997 38,28
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production