Landesmeisterschaft OÖ

3AL116P, Super-G, 09.03.2012, Bad Leonfelden / Sternstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 160,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 306701411 1996 59,10 7,77
2 2 301600082 1996 1:00,06 25,11
3 7 306701412 1995 1:01,50 51,13
4 11 313900111
KASTBERGER Julia
1996 1:03,14 80,76
NIZ 10 303000321 1996
5 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 160,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 306701922 1992 58,67 0,00
2 6 306701188 1994 59,76 19,69
3 1 304400976 1994 1:00,39 31,08
4 3 302410614 1993 1:04,00 96,30
5 9 317600062 1993 1:04,14 98,83
6 8 307301474 1992 1:05,06 115,45
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 59,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 305700289 1995 55,38 21,28
2 31 305203961 1995 56,12 35,73
3 40 301500435 1995 58,20 76,34
4 48 308700282 1996 59,27 97,23
5 76 316300071 1996 1:01,43 139,41
6 67 311700118 1995 1:01,95 149,56
NAS 18 314000121 1995
7 Athleten
 
19 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 59,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 305202968 1993 54,29 0,00
2 21 308400111 1994 55,14 16,60
3 13 305202621 1994 55,85 30,46
4 20 312700356 1994 55,91 31,63
5 102 312600075 1992 56,57 44,52
6 107 307301330 1992 58,45 81,22
7 62 302410610 1993 58,83 88,64
8 92 316700268 1994 59,29 97,62
9 90 304400905 1993 59,35 98,80
10 100 316900096 1992 59,70 105,63
11 49 311700147 1994 1:00,06 112,66
12 96 308000462 1992 1:00,43 119,88
13 82 301701399 1993 1:00,46 120,47
14 66 316300070 1994 1:00,92 129,45
15 88 314000101 1992 1:01,07 132,38
16 69 302405088 1992 1:01,93 149,17
NAS 16 309400116 1993
NIZ 58 316300088 1993
DIS 23 306701923 1994
19 Athleten
 
22 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 59,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 309400083 1988 55,43 22,26
1 14 302200023 1986 55,43 22,26
3 33 301500134 1982 55,53 24,21
4 32 305201931 1990 55,63 26,16
5 78 319200185 1987 55,77 28,90
6 22 800600383 1985 56,39 41,00
7 28 305700094 1982 56,59 44,91
8 39 302405089 1990 57,08 54,47
9 93 305400063 1991 57,44 61,50
10 27 323500122 1989 57,52 63,07
11 30 302405321 1986 58,09 74,19
12 97 313000116 1990 58,47 81,61
13 44 316300045 1990 59,21 96,06
14 53 302410723 1990 59,27 97,23
15 68 312600007 1983 1:00,11 113,63
16 87 308000245 1985 1:00,12 113,83
17 55 303600109 1982 1:00,30 117,34
18 59 326900022 1983 1:01,90 148,58
19 80 313400077 1991 1:01,92 148,97
20 104 308000583 1982 1:03,67 183,14
NAS 54 302200215 1989
NAS 34 310100113 1990
22 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 59,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 327000007 1977 57,98 72,05
2 36 313800022 1975 58,85 89,03
3 64 316400055 1975 58,89 89,81
4 60 302401270 1981 59,27 97,23
5 79 303200032 1978 59,39 99,58
6 85 313000181 1972 59,61 103,87
7 99 305700380 1979 1:01,98 150,15
8 86 301500082 1979 1:02,09 152,29
NAS 38 302200140 1981
9 Athleten
 
24 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 59,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 301000794 1969 56,10 35,34
2 25 301000571 1965 56,47 42,56
3 26 316700053 1963 57,18 56,43
4 17 304003510 1966 57,24 57,60
5 51 301500248 1971 57,59 64,43
6 43 303200017 1970 57,92 70,87
7 52 305600018 1963 57,93 71,07
7 42 322000063 1965 57,93 71,07
9 101 303200022 1970 58,05 73,41
10 29 314500640 1968 58,33 78,88
11 103 312100033 1963 58,41 80,44
12 70 303200013 1964 58,58 83,76
13 37 305100066 1967 58,69 85,91
14 56 405500151 1969 59,13 94,50
15 57 316900038 1965 59,97 110,90
16 47 322800003 1963 1:00,46 120,47
17 63 317600005 1966 1:00,77 126,52
18 71 316300034 1962 1:01,05 131,99
19 61 312400529 1964 1:01,07 132,38
20 77 327000042 1965 1:01,17 134,33
21 95 313900110
SCHIMPL Josef
1965 1:03,29 175,72
22 91 317600073 1966 1:04,18 193,10
23 73 326900001 1962 1:05,01 209,31
NIZ 46 301001282 1965
24 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 59,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 316700048 1956 58,14 75,17
2 35 305200459 1957 58,35 79,27
3 50 300200034 1955 59,05 92,94
4 98 314800020 1961 59,74 106,41
5 83 311700013 1957 1:00,79 126,91
6 81 313300040 1955 1:00,83 127,69
7 65 300300013 1958 1:02,22 154,83
8 72 305600016 1961 1:02,31 156,59
9 84 312400441 1953 1:02,87 167,52
10 106 305700283 1956 1:03,29 175,72
11 94 305600168 1956 1:03,32 176,31
11 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 59,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 305600030 1951 1:02,12 152,88
2 75 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 1:04,01 189,78
3 74 316900014 1949 1:06,47 237,81
4 105 316900019 1951 1:17,53 453,76
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production