ENERGIEAG Landescup - SG - 2.Lauf 10:00

3AL134P, Super-G, 24.03.2012, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 147,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 306701411 1996 56,09 32,53
2 4 301100133 1995 56,17 34,09
3 7 301600082 1996 56,40 38,57
4 6 305401184 1996 57,97 69,15
5 10 306701412 1995 58,22 74,02
6 13 313900111
KASTBERGER Julia
1996 59,20 93,11
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 147,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 316300041 1992 55,88 28,44
2 1 304400976 1994 56,43 39,15
3 8 302410614 1993 1:00,79 124,08
4 2 305401178 1993 1:03,75 181,73
NIZ 11 307301474 1992
5 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 147,11
1 Athlet
 
1 Athlet
Alterskl. Damen I (weiblich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 147,11
1 Athlet
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 106,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 306701997 1996 54,01 26,76
2 44 304400993 1995 54,36 33,80
3 29 303700659 1996 54,44 35,41
4 63 304005149 1995 56,58 78,47
5 43 311700118 1995 56,82 83,30
6 52 316300071 1996 58,00 107,05
7 31 308700282 1996 58,85 124,15
7 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 106,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 304400905 1993 54,62 39,04
2 25 305202621 1994 54,72 41,05
3 41 302410610 1993 55,36 53,93
4 72 316900096 1992 55,39 54,53
5 71 304401006 1994 55,59 58,55
6 32 311700147 1994 56,44 75,66
7 42 316300070 1994 57,18 90,55
8 45 312600108 1992 58,13 109,66
9 59 313000146 1992 58,19 110,87
9 Athleten
 
20 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 106,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 302200023 1986 52,68 0,00
2 20 301500134 1982 52,76 1,61
3 16 306900491 1984 53,28 12,07
3 15 305201931 1990 53,28 12,07
5 22 305700094 1982 53,88 24,15
6 62 305400063 1991 54,08 28,17
7 73 303600153 1985 54,77 42,05
8 57 302200155 1989 54,86 43,86
9 19 302405089 1990 55,05 47,69
10 39 405500167 1985 55,33 53,32
11 76 405500166 1989 55,44 55,54
12 24 302405321 1986 55,46 55,94
13 70 313000116 1990 56,06 68,01
14 48 209700266 1989 56,87 84,31
15 56 316900087 1990 56,88 84,51
16 35 303600109 1982 57,23 91,55
17 66 313400077 1991 57,48 96,58
18 38 326900022 1983 58,87 124,55
NAS 55 314500313 1989
NIZ 53 312600027 1988
20 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 106,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 301500142 1973 54,78 42,26
2 54 313000181 1972 55,86 63,99
3 33 405500163 1980 56,70 80,89
4 65 327000022 1972 57,38 94,57
5 60 305700380 1979 58,76 122,34
NAS 46 326900021 1981
NAS 28 201000338 1978
NIZ 61 327000007 1977
8 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 106,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 405500422 1965 54,80 42,66
2 47 303200013 1964 55,69 60,57
3 36 405500151 1969 55,95 65,80
4 34 305600018 1963 55,96 66,00
5 37 316900038 1965 56,43 75,46
6 30 301500154 1962 57,08 88,53
7 40 312400529 1964 57,29 92,76
8 69 327000072 1971 57,35 93,97
9 75 327000042 1965 58,14 109,86
10 49 326900001 1962 1:02,47 196,99
NAS 23 314500640 1968
NIZ 21 306900163 1964
12 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 106,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 305200459 1957 55,40 54,73
2 58 305200483 1958 55,43 55,33
3 68 322000026 1959 57,78 102,62
4 67 312400437 1957 1:00,59 159,16
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1912 - 1951)
Zuschlag: 106,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 1:00,94 166,20
2 50 316900014 1949 1:03,31 213,89
3 64 316900019 1951 1:21,23 574,47
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production