5. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL096, Slalom, 12.02.2012, Hartkirchen/Brandtner


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 311100389 2004 47,50
2 3 311100404 2004 51,21
3 4 317500059 2004 56,05
4 5 313000194 2004 58,39
5 2 312600476 2004 1:18,93
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 313000191 2002 46,75
2 26 306600357 2002 47,99
3 25 312600493 2002 53,30
4 24 306600366 2002 55,68
5 27 311100431 2002 1:00,63
6 28 317801023
HUMMER Michaela
2002 1:07,08
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 317800175 2001 44,98
2 46 321300923 2001 46,62
3 41 318602353 2001 48,30
4 40 313000198 2001 48,49
5 45 312600455 2001 49,08
6 44 312600690 2001 53,03
NIZ 42 317800185 2001
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 310100165 2000 40,04
2 73 313000204 2000 42,41
3 67 318602141 2000 44,79
4 66 317800172 2000 47,25
5 71 306600349 2000 47,35
6 72 313000195 2000 48,37
7 69 313000192 2000 50,58
NIZ 70 312600694 2000
DIS 74 317500051 2000
DIS 68 324300708 2000
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 306600360 2004 48,54
2 12 317500049 2005 50,43
3 8 313000199 2004 50,45
4 14 318602651 2004 51,21
5 7 324300857 2004 55,79
6 11 318602477 2004 1:03,18
7 13 313000208 2004 1:13,80
NAS 10 324300842 2004
NAS 9 312600437 2004
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 318602301 2002 39,73
2 33 312600384 2002 46,89
3 35 311100294 2002 50,11
4 32 318602250 2002 50,83
5 34 321301002 2002 52,77
6 31 313000212 2002 54,64
NIZ 39 324300820 2002
NIZ 36 306600358 2002
DIS 38 313000211 2002
DIS 37 313000207 2002
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 312600453 2001 43,61
2 59 313000186 2001 43,72
3 64 315900128 2001 44,48
4 60 313000200 2001 44,57
5 55 310100189 2001 45,03
6 47 306600373 2001 46,31
7 63 311100220 2001 47,34
8 57 321300576 2001 47,59
9 50 312600381 2001 49,07
10 56 317500101 2001 51,35
NAS 53 318602224 2001
NAS 48 317801015
WILDFELLNER Stefan
2001
DIS 61 317800173 2001
DIS 58 321301056 2001
DIS 54 318602041 2001
DIS 52 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001
DIS 51 317800177 2001
DIS 49 317800178 2001
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 311100302 2000 35,16
2 83 313000184 2000 35,50
3 88 306600344 2000 35,90
4 85 310100166 2000 37,20
5 84 315900118 2000 39,30
6 90 312200318 2000 42,11
7 92 317800174 2000 43,50
8 78 306600369 2000 43,55
9 82 312200291 2000 43,68
10 86 313000215 2000 45,63
11 79 313000210 2000 45,95
12 89 324300824 2000 46,96
13 81 312200290 2000 49,12
14 91 312600380 2000 56,24
15 75 306600361 2000 1:03,95
NAS 76 317800181 2000
NIZ 87 317800194 2000
DIS 80 313000187 2000
DIS 77 310100197 2000
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production