4.RAIKA-FISCHER Gebietscup

3AL023P, Riesenslalom, 06.03.2005, Hochficht-Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 173,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 300700626 1993 1:04,61 109,45
2 9 324300775 1992 1:06,40 136,59
3 2 313000135 1992 1:06,46 137,50
4 10 315900096 1993 1:06,69 140,98
5 6 300700469 1993 1:07,35 150,99
6 3 312600037 1993 1:07,93 159,78
7 7 315900081 1992 1:10,23 194,65
8 1 306600268 1992 1:10,58 199,95
9 8 324300220 1993 1:11,26 210,26
NIZ 5 324300275 1993
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 173,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 321300351 1990 1:04,36 105,66
2 12 315900087 1991 1:05,02 115,67
3 15 324300274 1990 1:07,07 146,74
4 14 312600182 1991 1:08,66 170,85
5 13 312600036 1991 1:39,46 637,76
5 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 173,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 306600177 1988 57,39 0,00
2 19 313000106 1988 1:00,03 40,02
3 22 312600041 1989 1:03,87 98,23
4 16 306600311 1989 1:07,60 154,78
5 17 321300068 1989 1:07,96 160,24
NAS 18 313000091 1988
NIZ 25 315900063 1988
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 173,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 313000073 1985 1:02,00 69,88
2 24 315900057 1987 1:02,31 74,58
3 27 312600047 1987 1:06,40 136,59
NAS 21 313000104 1987
4 Athleten
 
6 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1924 - 1974)
Zuschlag: 173,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 323000090 1974 58,76 20,77
2 23 312600039 1964 1:04,57 108,84
3 30 310100034 1968 1:05,78 127,19
NAS 32 312600240 1969
NAS 31 315900093 1969
NAS 26 312600056 1974
6 Athleten
 
12 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 115,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 306600190 1992 1:01,02 91,03
2 38 313000139 1992 1:01,78 103,00
3 34 312600075 1992 1:02,52 114,66
4 36 313000160 1992 1:03,31 127,10
5 33 312600108 1992 1:04,13 140,01
6 42 306600193 1993 1:04,72 149,30
7 39 310100150 1992 1:07,06 186,16
8 37 321300069 1992 1:08,02 201,28
9 41 312600179 1993 1:08,76 212,93
10 35 313000146 1992 1:12,24 267,74
11 43 318601720 1993 1:13,84 292,94
12 44 324300324 1992 1:21,56 414,53
12 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 115,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 310100113 1990 55,24 0,00
2 46 312600065 1990 59,62 68,98
3 53 306600192 1990 1:00,26 79,06
4 57 318600907 1990 1:00,83 88,04
5 49 321300270 1991 1:00,99 90,56
6 54 321300455 1991 1:01,07 91,82
7 45 312200220 1990 1:01,14 92,92
8 56 313000116 1990 1:01,29 95,28
9 55 321300278 1991 1:02,30 111,19
10 58 318601635 1990 1:03,02 122,53
11 52 312600066 1990 1:04,71 149,15
12 50 312600175 1991 1:05,79 166,16
13 61 313000171 1991 1:05,80 166,31
14 59 313000167 1991 1:06,44 176,39
15 63 300700954 1990 1:08,73 212,46
16 60 324300218 1991 1:10,68 243,17
NAS 62 324300449 1990
NAS 51 310100147 1990
NIZ 48 313000143 1991
19 Athleten
 
13 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 115,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 312600027 1988 57,71 38,90
2 71 312600044 1988 58,64 53,55
3 81 312600031 1988 59,37 65,05
4 89 321300272 1988 1:00,11 76,70
5 100 312200184 1988 1:00,40 81,27
6 98 312600098 1988 1:00,73 86,46
7 87 318600808 1988 1:01,11 92,45
8 77 312600023 1989 1:01,43 97,49
9 93 312600032 1989 1:02,34 111,82
10 75 321300089 1989 1:16,66 337,35
NAS 103 300700470 1989
NIZ 105 318600881 1989
NIZ 82 315900064 1989
13 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 115,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 313000115 1987 59,48 66,78
2 108 306600191 1987 1:00,11 76,70
3 102 313000102 1987 1:03,02 122,53
4 115 315900062 1986 1:04,24 141,75
5 99 306600149 1987 1:04,97 153,24
6 97 318600657 1987 1:05,25 157,65
NIZ 92 306600132 1987
7 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 115,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 318601243 1976 56,43 18,74
2 79 313000040 1978 57,79 40,16
3 66 313000005 1976 57,84 40,95
4 112 310100122 1978 1:06,40 175,76
5 114 310100037 1976 1:10,45 239,55
6 110 321300073 1982 1:10,49 240,18
NAS 73 312200128 1979
7 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 115,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 313000002 1974 56,01 12,13
2 78 313000004 1967 57,51 35,75
3 72 315900068 1966 59,03 59,69
4 90 306600172 1969 59,57 68,20
5 104 321300027 1965 1:00,10 76,54
6 88 323000029 1973 1:00,33 80,16
7 68 306600080 1965 1:00,57 83,94
8 65 315900035 1974 1:02,49 114,18
9 84 310100032 1970 1:02,66 116,86
10 107 312200142 1973 1:11,15 250,57
10 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 115,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 310100014 1959 57,40 34,02
2 67 315900058 1961 58,19 46,46
3 111 312600262 1964 59,44 66,15
4 80 312600002 1961 1:00,10 76,54
5 95 312600005 1961 1:02,56 115,29
6 116 324300013 1964 1:03,89 136,23
NIZ 113 310100008 1963
NIZ 91 300700052 1959
8 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1935 - 1954)
Zuschlag: 115,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 315900003 1953 1:00,55 83,63
2 117 315900026 1944 1:02,53 114,81
3 96 313000003 1949 1:03,44 129,15
4 94 313000041 1949 1:04,67 148,52
5 101 312600001 1941 1:04,84 151,19
6 109 310100050 1951 1:08,39 207,11
7 106 323000015 1947 1:09,91 231,04
NIZ 86 313000014 1944
DIS 85 313000038 1954
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production