ASVÖ Trophy Allgemein

3AL120, Riesenslalom, 30.01.2005, Hinterstoder/Höss (Hirschkogel)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 301700941 1992 39,72
2 23 313800132 1992 40,84
3 26 300600234 1992 41,07
4 24 303600323 1992 41,74
5 27 304004130 1992 42,33
6 14 303700802 1992 42,34
7 15 303600207 1992 42,39
8 17 306900329 1992 44,95
9 21 300400519 1993 46,61
10 19 303000360 1993 46,86
11 260 314000157 1993 47,82
12 13 301701210 1993 48,69
13 22 305202072 1993 49,26
NAS 25 1993
NIZ 20 304004667 1992
NIZ 18 303000342 1992
16 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 305001861 1991 38,15
2 76 319200256 1991 39,92
3 78 319200250 1990 40,20
4 87 319200262 1991 40,81
5 84 304400790 1990 41,08
6 79 304400729 1991 41,48
7 259 305001680 1990 42,01
8 82 305400079 1990 42,20
9 88 305401173 1991 42,31
10 89 300400478 1991 42,43
11 86 305201658 1990 42,81
NAS 90 304004467 1991
NAS 81 305000409 1991
NAS 80 314400107 1990
NAS 77 311200154 1990
NIZ 85 312600182 1991
16 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 303700472 1989 38,71
2 137 300600233 1989 41,13
3 141 300400414 1989 44,00
4 143 305400418 1989 45,23
NAS 144 305001594 1989
NAS 142 305001596 1989
NAS 139 306900681 1989
NAS 138 304400796 1989
NIZ 140 304400703 1988
9 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 303000250 1986 38,90
2 151 319200167 1986 39,18
3 147 314400084 1987 39,36
4 152 303700404 1985 39,39
5 146 300600155 1987 39,65
6 150 314000041 1987 40,55
7 145 304400903 1987 43,30
NAS 154 303000289 1987
NAS 149 306900492 1987
NIZ 153 303600269 1987
10 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 305600127 1976 37,94
2 166 303700085 1982 42,02
NAS 164 319200035 1984
NAS 163 305000088 1980
4 Athleten
 
8 Athleten
Damen AK I (weiblich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 300400516 1966 40,30
2 157 300600228 1968 40,85
3 155 305203647 1971 41,43
4 156 304400369 1965 42,47
5 159 306900284 1969 42,80
NAS 160 300600222 1967
NAS 158 312600240 1969
NIZ 162 303600204
HOLZINGER Birgit
1967
8 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1918 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 303000011 1959 41,29
2 1 306900336 1960 41,47
3 2 319901262 1964 43,01
3 Athleten
 
48 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 303700538 1993 40,08
2 29 305001679 1992 40,12
3 57 312600075 1992 40,87
4 65 314000042 1992 40,90
5 32 303700610 1993 41,15
6 34 304004763 1992 41,54
7 74 303700539 1992 41,66
8 51 305001862 1993 41,70
9 56 303600327 1992 42,06
10 45 300600261 1992 42,38
11 55 305001612 1992 42,45
12 61 312600209 1993 42,63
13 35 303600430 1993 42,69
14 39 319200251 1993 42,76
15 73 314000101 1992 42,82
16 31 303600333 1993 43,03
17 54 304400905 1993 43,42
18 47 319200265 1993 43,50
19 60 300600203 1992 43,56
20 63 300600227 1992 43,78
21 69 319200272 1993 43,89
22 66 301700998 1993 44,03
23 30 303600128
KRONBERGER Valentin
1993 44,31
24 70 303600226 1993 44,67
25 38 305400013 1993 45,81
26 43 313800158 1993 45,87
27 36 305001903 1993 48,60
NAS 72 305001784 1993
NAS 71 301701086 1993
NAS 68 303600411 1993
NAS 67 319200280 1993
NAS 64 304004450 1992
NAS 59 303600239 1993
NAS 58 314500243 1992
NAS 53 314500284 1993
NAS 52 305001654 1992
NAS 50 300600220 1992
NAS 49 305202968 1993
NAS 48 305400087 1993
NAS 46 301701146 1992
NAS 44 305600129 1993
NAS 42 305203544 1992
NAS 41 303700535 1992
NAS 37 314000142 1993
NAS 33 319200304 1993
NAS 28 303600389 1992
NIZ 75 303000352 1992
NIZ 62 303700626 1993
48 Athleten
 
45 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 306900337 1991 38,29
2 93 300600213 1990 38,59
3 118 303600305 1990 38,77
4 103 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 38,99
5 107 305001587 1990 39,03
6 102 303600196 1990 39,32
7 135 305202164 1990 39,35
8 126 306900328 1991 39,43
9 128 303700471 1990 39,49
10 125 319200193 1991 39,51
11 96 305201931 1990 39,58
12 115 314500242 1990 39,67
13 132 305400063 1991 39,76
14 101 319200255 1990 40,00
15 110 303600268 1991 40,23
16 91 314000051 1990 40,33
17 113 304005409 1991 40,58
18 92 300600243 1991 40,73
19 122 300600239 1991 40,91
20 97 313800136 1991 40,92
21 134 303700470 1990 41,01
22 109 300600202 1990 41,26
23 108 304004893 1991 41,30
24 120 319200260 1990 41,44
25 94 300400517 1990 41,48
26 100 303000370 1991 41,52
27 106 303600221 1991 41,58
28 117 314400134 1990 42,55
29 131 303000323 1991 42,63
30 114 305400044 1991 43,34
31 112 303000326 1991 44,62
32 121 305401196 1991 45,10
33 129 305001696 1991 46,36
NAS 133 314000084 1990
NAS 130 300600262 1990
NAS 127 300600191 1991
NAS 124 303600206 1991
NAS 123 301701036 1991
NAS 116 319200270 1991
NAS 111 305600130 1991
NAS 105 305001687 1991
NAS 104 301701060 1991
NAS 98 303000318 1990
NAS 95 314000090 1990
NIZ 119 315500097 1990
45 Athleten
 
18 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 228 319200202 1989 37,36
2 230 314400085 1988 39,06
3 225 303700560 1988 39,35
4 232 300600192 1989 39,91
5 221 319200320 1989 40,07
6 219 319200227 1989 40,14
7 226 314000147 1989 40,56
8 231 304400613 1988 40,64
9 233 314500204 1989 40,88
10 224 303700469 1989 41,39
11 234 303000332 1989 41,43
12 218 305400023 1988 43,46
NAS 229 305001622 1989
NAS 227 319200285 1988
NAS 223 305203550 1988
NAS 217 301701059 1989
NIZ 220 314500313 1989
DIS 222 303000285 1988
18 Athleten
 
14 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 240 319200185 1987 36,86
2 243 305400178 1987 37,12
3 246 303600153 1985 37,24
4 245 303100476 1986 38,37
5 242 306900331 1986 39,02
6 237 319200187 1985 39,22
7 235 303600303 1985 40,08
8 239 304400612 1985 40,16
9 236 303600304 1986 40,31
10 244 305400019 1986 40,59
11 241 304005000 1985 40,97
NAS 248 319200181
SCHARNREITNER Lukas
1985
NAS 247 300600242 1987
NAS 238 314500272 1985
14 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 251 303600055 1979 38,00
2 249 319200038 1983 38,37
3 256 306900491 1984 38,72
4 257 304003775 1976 39,29
5 252 305400164 1983 40,22
6 255 303600116 1975 40,42
7 253 304003534 1976 41,74
NAS 258 300600114 1981
NAS 254 305000086 1977
NAS 250 319200328 1980
10 Athleten
 
23 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 203 319200010 1969 37,12
2 197 306900011 1967 37,28
3 200 304003510 1966 37,57
4 199 319200302 1966 38,11
5 201 300600135 1972 38,28
6 216 303600101 1973 38,41
7 211 303000068 1971 38,51
8 204 305400024 1967 39,55
9 208 314000148 1968 40,19
10 210 314400104 1970 40,22
11 206 305200555 1968 40,30
12 202 306900114 1969 40,89
13 195 305001864 1968 40,90
14 215 314000163 1967 41,44
15 196 325400015 1974 42,08
16 207 300400525 1971 42,18
17 214 303600344 1969 42,19
18 205 304003533 1972 42,40
19 213 314000162 1969 42,70
NAS 212 305001699 1965
NAS 209 312600207 1965
NAS 194 325400016 1966
DIS 198 314000143
HAUSER Harald
1967
23 Athleten
 
27 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 306900163 1964 36,51
2 171 303000298 1961 37,91
3 168 300400363 1964 38,32
4 183 319200248 1964 38,59
5 184 319200018 1963 38,73
6 185 305600018 1963 39,29
7 178 305200459 1957 39,65
8 179 304004069 1957 39,72
8 172 305200483 1958 39,72
10 188 314000007 1962 39,74
11 191 305400012 1955 39,76
12 192 303700450 1957 39,93
12 176 303600203 1960 39,93
14 181 314000021 1961 40,24
15 180 303700047 1963 40,31
16 167 303000247 1960 40,35
17 190 314500198 1964 40,39
18 175 319200106 1957 40,45
19 177 319200313 1964 40,51
20 169 314400014 1963 40,75
21 186 319200107 1963 41,33
22 173 319901599 1963 42,41
23 182 304005379 1964 43,66
NAS 193 319200096 1964
NAS 187 312600005 1961
NIZ 189 314000098 1963
DIS 170 305400181 1958
27 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1945 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 303600311 1954 38,15
2 6 306900564 1946 38,44
3 12 306900706 1951 38,62
4 8 319200103 1954 38,69
5 10 303000146 1954 41,46
NAS 11 305000249 1952
NAS 7 305600030 1951
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1935 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 303600214 1940 43,79
NAS 4 303000054 1942
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production