Bezirksschulschitag Eferding 2011

Riesenslalom, 04.02.2011, Hartkirchen, Brandtner Leiten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
A (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 2003 43,79
2 35 2003 51,53
3 36 2002 52,87
4 34 2003 57,36
5 18 2002 1:04,01
NAS 19 2002
NAS 3 2003
7 Athleten
 
10 Athleten
B (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 70 2000 40,02
2 4 2001 41,58
3 52 2000 44,28
4 41 2000 46,51
5 54 2000 46,95
6 53 2000 49,32
7 21 2001 55,00
8 22 2001 1:01,10
9 20 2001 1:01,44
NAS 5 2001
10 Athleten
 
5 Athleten
C (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 1998 36,44
2 72 1998 38,22
3 55 1998 40,28
4 42 1998 42,58
5 56 1998 47,21
5 Athleten
 
2 Athleten
D (weiblich, 1900 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 94 1996 39,24
2 93 1997 54,72
2 Athleten
 
15 Athleten
A (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 2002 36,32
2 26 2002 40,83
3 40 2002 43,72
4 24 2002 46,11
5 6 2002 47,66
6 9 2002 50,22
7 7 2002 50,33
8 8 2002 52,69
9 39 2002 57,72
10 29 2002 58,20
11 27 2002 1:00,17
12 28 2002 1:00,21
13 25 2002 1:00,25
14 10 2002 1:05,18
15 23 2002 1:08,36
15 Athleten
 
16 Athleten
B (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 43 2000 35,78
2 73 2000 40,71
3 11 2001 43,74
4 57 2000 44,15
5 44 2000 44,25
6 14 2001 44,48
7 17 2000 52,10
8 13 2001 52,50
9 30 2001 53,42
10 15 2001 58,13
11 33 2000 59,12
12 16 2000 1:00,90
13 32 2001 1:05,70
NAS 31 2001
NAS 12 2001
NAS 1 2000
16 Athleten
 
14 Athleten
C (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 45 1999 34,65
2 79 1998 35,46
3 80 1998 36,28
4 95 1999 36,44
5 78 1998 37,25
6 77 1999 38,30
7 58 1999 39,38
8 91 1999 39,42
9 92 1998 41,06
10 76 1999 43,22
11 75 1999 43,67
12 46 1998 45,00
13 59 1998 47,76
NAS 74 1999
14 Athleten
 
25 Athleten
D (männlich, 1900 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 82 1997 34,89
2 83 1997 36,02
3 84 1997 36,44
4 88 1997 36,57
5 66 1996 36,72
6 49 1996 37,30
7 90 1996 37,95
8 51 1995 38,32
9 63 1997 38,38
10 87 1997 38,49
11 61 1997 38,94
12 85 1997 39,19
13 86 1997 40,71
14 62 1997 41,23
14 47 1997 41,23
16 50 1996 42,42
16 48 1996 42,42
18 81 1997 43,23
19 89 1996 43,54
20 65 1997 43,86
21 69 1996 44,51
22 64 1997 44,71
23 68 1996 45,83
NAS 67 1996
NAS 60 1997
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production