28. SCHI - und SNOWBOARD - LANDESMEISTERSCHAFTEN der OÖ. Finanz/Zollbediensteten

Riesenslalom, 27.01.2011, Hochficht Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1981 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 37 1995 58,18
2 36 1986 1:03,79
2 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 1971 49,91
2 30 1972 51,36
3 29 1971 55,17
4 34 1972 57,75
5 35 1976 59,12
6 28 1972 59,82
7 27 1972 1:00,91
8 33 1975 1:11,63
NAS 31 1975
9 Athleten
 
18 Athleten
Alterklasse II (weiblich, 1961 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 15
HOFINGER Andrea
1970 52,78
2 24 1962 56,88
2 12 1966 56,88
4 10 1970 57,10
5 17 1963 59,89
6 22 1962 1:01,44
7 18 1968 1:03,41
8 26 1965 1:05,15
9 19 1967 1:06,67
10 25 1965 1:11,55
11 21 1966 1:12,67
12 13 1968 1:13,75
13 16 1970 1:16,16
NAS 122 1969
NAS 23 1964
NAS 20 1969
NAS 14 1967
NIZ 11 1966
18 Athleten
 
6 Athleten
Alterklasse III (weiblich, 1951 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 1958 1:00,92
2 6 1960 1:04,14
3 8 1957 1:12,24
4 4 1960 1:12,30
NAS 9 1958
NAS 5 1960
6 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1981 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 116 1988 52,24
2 117 1987 56,49
2 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 110 1977 51,00
2 115 1979 53,03
3 114 1978 57,33
4 111 1973 59,68
5 108 1971 1:01,76
6 107 1971 1:05,70
NAS 109 1972
NAS 106 1977
DIS 113 1973
9 Athleten
 
36 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 80 1968 49,09
2 79 1962 49,91
3 125 1969 50,91
4 72 1968 50,94
5 77 1970 51,54
6 87 1967 52,14
7 83 1961 52,53
8 86 1968 52,70
9 93 1964 53,09
10 105 1962 53,61
11 99 1967 53,71
12 103 1967 54,21
13 75 1969 54,35
14 81 1963 54,81
15 73 1968 54,82
16 102 1967 55,14
17 100 1968 55,28
18 104 1961 55,60
19 124 1964 56,12
20 74 1968 56,17
21 98 1966 56,73
22 91 1968 56,85
23 94 1966 58,18
24 78 1968 58,51
25 90 1966 58,70
26 92 1963 59,68
27 101 1965 1:00,14
28 76 1965 1:00,90
29 96 1964 1:01,05
30 84 1964 1:02,30
31 85 1961 1:03,42
32 82 1968 1:03,98
33 88 1968 1:20,55
NAS 97 1968
DIS 95 1966
DIS 89 1964
36 Athleten
 
32 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 54 1960 47,83
2 55 1955 48,95
3 60 1957 50,83
4 46 1956 51,82
5 44 1957 52,11
6 53 1958 52,51
7 69 1958 53,81
8 66 1954 54,03
9 50 1960 54,13
10 58 1958 54,24
11 43 1957 54,58
12 71 1955 55,25
13 42 1957 55,78
14 70 1953 56,35
15 67 1959 57,03
16 56 1958 58,18
17 40 1955 59,57
18 68 1957 1:00,11
19 57 1951 1:00,46
20 63 1953 1:01,04
21 49 1959 1:02,32
22 61 1957 1:02,85
23 59 1957 1:05,67
24 51 1953 1:07,29
25 41 1956 1:07,87
26 64 1958 1:09,56
27 45 1958 1:09,85
28 47 1959 1:13,73
29 52 1953 1:17,28
30 65 1959 1:26,75
DIS 62 1952
DIS 48 1960
32 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1941 - 1950)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 1943 58,16
2 123 1948 1:06,44
DIS 39 1950
3 Athleten
 
4 Athleten
Gäste (männlich, 1902 - 1902)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 118 1902 54,48
NAS 121 1902
NAS 120 1902
NAS 119 1902
4 Athleten
 
4 Athleten
Snowboard (männlich, 1901 - 1901)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 1901 1:02,30
2 1 1901 1:07,48
3 112 1901 1:10,90
DIS 3 1901
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production