AUSTRIA SKICROSS TOUR

3SX003, Ski Cross, 13.02.2011, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Junioren (weiblich, 1991 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 1 306701922 1992 45,23,00 45,23
2 2 520500218 1994 44,84,00 44,84
3 4 402300815 1995 46,26,00 46,26
4 3 316300041 1992 46,49,00 46,49
5 6 DESX10106 1994 47,97,00 47,97
NAS 8 DESX10107 1994 NASNAS
NAS 7 303000360 1993 NASNAS
NAS 5 311700117 1995 NASNAS
8 Athleten
 
3 Athleten
Damen (weiblich, 1911 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 59 504801707 1988 45,26,00 45,26
2 58 500800094 1985 45,34,00 45,34
3 60 313800061 1986 49,66,00 49,66
3 Athleten
 
51 Athleten
Junioren (männlich, 1991 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 12 504700926 1992 40,54,00 40,54
2 21 323500151 1991 40,69,00 40,69
3 11 407800141 1992 41,07,00 41,07
4 13 504801714 1994 42,55,00 42,55
5 16 606101036 1993 43,21,00 43,21
6 22 502200350 1992 42,30,00 42,30
7 10 119700172 1993 43,26,00 43,26
8 100 CZSX10071 1993 43,45,00 43,45
9 24 606800345 1991 41,75,00 41,75
10 17 407400658 1993 42,48,00 42,48
11 49 DESX10111 1993 42,80,00 42,80
12 20 401700956 1993 43,19,00 43,19
13 18 305203961 1995 43,42,00 43,42
14 39 302410610 1993 43,95,00 43,95
15 14 316300040 1991 45,11,00 45,11
16 53 DESX10110 1993 45,28,00 45,28
17 54 304005409 1991 41,44,00 41,44
18 9 306701189 1993 42,31,00 42,31
19 15 621700141 1993 44,06,00 44,06
20 40 512900866 1993 44,16,00 44,16
21 98 CZSX10070 1991 44,42,00 44,42
22 34 306701444 1995 44,53,00 44,53
23 33 301500435 1995 44,62,00 44,62
24 31 314000101 1992 44,63,00 44,63
25 37 409200309 1993 44,75,00 44,75
26 27 311700090 1991 45,04,00 45,04
27 43 405100856 1991 45,08,00 45,08
28 45 606101355 1993 45,20,00 45,20
29 25 311700087 1993 45,21,00 45,21
30 29 301701326 1994 45,46,00 45,46
31 52 DESX10112 1994 45,69,00 45,69
32 50 301700998 1993 45,75,00 45,75
33 23 306701176 1993 45,89,00 45,89
34 46 502000859 1991 46,22,00 46,22
35 38 318601313 1994 46,30,00 46,30
36 35 311700086 1991 46,32,00 46,32
37 56 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993 46,65,00 46,65
38 30 316900096 1992 47,02,00 47,02
39 42 301701086 1993 47,11,00 47,11
40 26 302405088 1992 47,30,00 47,30
41 28 301701399 1993 47,33,00 47,33
42 55 323500199 1995 47,34,00 47,34
43 51 327000062 1993 47,74,00 47,74
44 48 323500219 1994 47,76,00 47,76
45 36 302200350 1995 47,77,00 47,77
46 47 DESX10109 1992 48,38,00 48,38
47 32 311700096 1995 53,31,00 53,31
NAS 57 303000317 1991 NASNAS
NAS 44 303000383 1992 NASNAS
NAS 41 311700112 1994 NASNAS
NAS 19 306701289 1992 NASNAS
51 Athleten
 
41 Athleten
Herren (männlich, 1911 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 89 606100742 1990 42,79,00 42,79
2 75 409200223 1986 43,54,00 43,54
3 69 502000397 1987 41,20,00 41,20
4 202 CZSX10121 1974 45,07,00 45,07
5 87 606100453 1990 41,63,00 41,63
6 73 302405089 1990 43,45,00 43,45
7 64 312600012 1985 46,39,00 46,39
8 81 615300235 1986 44,08,00 44,08
9 63 302200023 1986 43,50,00 43,50
10 201 CZSX10131 1984 43,70,00 43,70
11 203 DESX10047 1988 43,77,00 43,77
12 99 CZSX10128 1979 43,88,00 43,88
13 76 305201931 1990 44,34,00 44,34
14 65 403100108 1989 44,59,00 44,59
15 68 200500670 1989 45,26,00 45,26
16 82 CZSX10031 1987 45,60,00 45,60
17 90 327000007 1977 44,49,00 44,49
18 62 302405321 1986 44,61,00 44,61
19 71 316300045 1990 44,82,00 44,82
20 83 DESX10108 1984 45,17,00 45,17
21 96 211490002
HUBER Daniel
1983 45,66,00 45,66
22 97 408600466 1988 45,84,00 45,84
23 94 327000072 1971 45,93,00 45,93
24 85 327000022 1972 46,08,00 46,08
25 74 316900087 1990 46,26,00 46,26
26 95 615300531 1987 46,28,00 46,28
27 88 311700065 1985 46,29,00 46,29
28 72 203700026 1978 46,35,00 46,35
29 91 CZSX10030 1984 46,68,00 46,68
30 93 211490003
HUBER Thomas
1980 46,69,00 46,69
31 86 605404198 1986 46,92,00 46,92
32 92 CZSX10032 1985 47,16,00 47,16
33 61 312600007 1983 47,56,00 47,56
34 78 DESX10125 1989 47,95,00 47,95
35 79 512900704 1987 48,22,00 48,22
36 66 312600098 1988 48,26,00 48,26
37 80 403000675 1981 48,60,00 48,60
NAS 84 303000332 1989 NASNAS
NAS 77 DESX10123 1982 NASNAS
NAS 70 508700203 1990 NASNAS
NAS 67 306701061 1989 NASNAS
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production