Innviertlermeisterschaft Gebiet VI und VII

3AL130P, Riesenslalom, 19.03.2011, Hochficht, Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.04.2011 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 145,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 315900121 1998 1:05,30
2 7 319600184 1998 1:06,89
3 2 315900120 1998 1:08,00
4 1 311600323 1998 1:10,54
5 4 315900123 1998 1:11,93
6 5 306600359 1998 1:12,00
NAS 3 311600308 1998
7 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 145,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 318602113 1997 1:02,64 13,97
2 13 307301492 1997 1:05,67 56,73
3 10 313500094 1997 1:06,00 61,39
4 16 316400187 1997 1:06,77 72,25
5 9 319600172 1997 1:07,16 77,76
6 8 307301519 1997 1:08,50 96,67
7 15 321300718 1997 1:11,48 138,72
8 14 307301465 1997 1:11,96 145,49
9 11 307301436 1997 1:17,47 223,25
NAS 12 306600323 1997
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 145,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 321300271 1996 1:03,86 31,19
2 18 317300076 1996 1:06,40 67,03
3 21 313000166 1996 1:07,07 76,49
NIZ 20 307301435 1996
4 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 145,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 310500186 1994 1:03,45 25,40
2 31 319600165 1995 1:06,40 67,03
3 27 319600160 1994 1:06,83 73,10
NAS 43 306600367 1994
NAS 26 313500075 1995
NIZ 45 306600233 1994
NIZ 35 311600254 1995
DIS 25 307301307 1994
8 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 145,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 319600194 1991 1:03,23 22,30
2 28 307301474 1992 1:04,30 37,40
3 23 315900087 1991 1:05,84 59,13
4 32 300700469 1993 1:08,27 93,42
5 39 312600037 1993 1:09,49 110,64
5 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 145,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 321300068 1989 1:01,65 0,00
2 29 313000106 1988 1:03,89 31,61
3 34 313000104 1987 1:04,69 42,90
4 37 312600028 1989 1:06,47 68,02
5 40 319600079 1984 1:07,71 85,52
6 41 310500176 1988 1:07,98 89,33
7 22 307301203 1990 1:12,01 146,20
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Damen (weiblich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 145,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 321301104 1975 1:05,85 59,27
2 44 309100174 1974 1:15,50 195,45
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1961 - 1970)
Zuschlag: 145,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 319600144 1964 1:06,50 68,44
2 42 316400196 1968 1:16,27 206,32
2 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 73,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 309100186 1998 1:02,74
2 48 320200085 1998 1:04,92
3 47 310100164 1998 1:06,76
4 51 319600203 1998 1:10,25
5 50 309100184 1998 1:14,65
6 53 319600188 1998 1:18,01
7 46 309100177 1998 1:21,47
NAS 49 313500107 1998
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 73,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 307301522 1997 1:04,19 101,73
2 60 313000179 1997 1:04,65 108,69
3 59 311100238 1997 1:06,27 133,22
4 58 320800112 1997 1:08,31 164,10
5 56 310500248 1997 1:10,57 198,31
6 55 321300739 1997 1:10,95 204,06
NIZ 54 317300081 1997
7 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 73,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 309100185 1996 1:01,30 57,98
2 65 320800111 1996 1:03,93 97,79
3 61 309100176 1996 1:05,70 124,59
4 68 307301536 1996 1:06,32 133,97
5 64 311100334 1996 1:06,43 135,64
6 70 311600320 1996 1:06,79 141,09
7 63 311600277 1996 1:09,63 184,08
8 69 307301411 1996 1:09,85 187,41
NAS 62 307301647 1996
NIZ 67 313500114 1996
10 Athleten
 
14 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 73,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 311100174 1994 1:00,13 40,27
2 72 321300649 1995 1:02,04 69,18
3 104 321300775 1994 1:02,08 69,79
4 95 311600220 1994 1:02,17 71,15
5 86 311600241 1995 1:03,73 94,77
6 90 307301331 1994 1:04,50 106,42
7 133 319600201 1994 1:04,82 111,27
8 120 307301476 1994 1:08,56 167,88
9 137 310500250 1994 1:10,35 194,98
10 138 309100178 1994 1:41,24 662,60
NAS 128 307301610 1995
NAS 109 312600118 1995
NIZ 131 309100179 1995
NIZ 103 310500179 1994
14 Athleten
 
14 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 73,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 307301330 1992 59,54 31,34
2 82 320800094 1993 1:00,19 41,18
3 108 307300227 1993 1:02,24 72,21
4 88 307301395 1991 1:02,55 76,90
4 71 319600178 1992 1:02,55 76,90
6 87 311100363 1992 1:02,61 77,81
7 93 313000146 1992 1:03,35 89,01
8 97 319600138 1993 1:04,67 109,00
9 127 321300868 1993 1:05,13 115,96
10 126 321300069 1992 1:06,08 130,34
11 117 311100173 1992 1:08,21 162,59
12 110 319600122 1992 1:08,54 167,58
NAS 113 313500101 1993
NAS 75 313500072 1993
14 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 73,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 313000176 1983 57,47 0,00
2 84 311600219 1990 58,74 19,23
3 83 317300035 1985 59,15 25,43
4 79 312600027 1988 1:00,55 46,63
5 142 312600031 1988 1:01,28 57,68
6 76 311600249 1981 1:01,66 63,43
7 105 311100154 1985 1:03,95 98,10
8 89 311600139 1987 1:04,26 102,79
9 125 307301396 1988 1:07,12 146,08
10 134 313000115 1987 1:07,42 150,63
NAS 118 306600191 1987
NAS 100 312600012 1985
NIZ 94 312600007 1983
13 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 73,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 309100172 1974 58,41 14,23
2 73 313000181 1972 59,92 37,09
3 85 313000002 1974 1:00,05 39,06
4 101 313000005 1976 1:01,88 66,76
5 114 323000029 1973 1:05,51 121,71
6 132 307300001 1971 1:05,62 123,38
DIS 143 307300318 1974
7 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1961 - 1970)
Zuschlag: 73,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 313500015 1966 1:02,24 72,21
2 96 307300186 1969 1:02,80 80,69
3 92 319600010 1968 1:03,16 86,14
4 102 319600190 1965 1:04,25 102,64
5 91 307301328 1966 1:04,31 103,55
6 98 320800015 1963 1:04,77 110,51
7 124 319600077 1965 1:05,29 118,38
8 106 324300013 1964 1:05,65 123,83
9 121 310100032 1970 1:06,53 137,15
10 112 309100173 1968 1:06,68 139,42
11 115 307301604 1965 1:06,94 143,36
12 99 307300010 1962 1:07,81 156,53
13 139 321300856 1966 1:16,76 292,02
NAS 119 306600172 1969
NAS 107 313500013 1962
15 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1951 - 1960)
Zuschlag: 73,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 315900003 1953 1:02,37 74,18
2 130 313000038 1954 1:04,03 99,31
3 116 307300043 1960 1:04,53 106,88
4 122 300700052 1959 1:05,18 116,72
5 141 310100050 1951 1:08,28 163,65
6 123 319600020 1953 1:08,69 169,85
7 140 310500036 1960 1:08,73 170,46
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1941 - 1950)
Zuschlag: 73,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 313000003 1949 1:07,76 155,77
2 129 315900026 1944 1:08,50 166,98
3 136 319600076 1944 1:12,83 232,52
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production