2Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup
Gebiet VII

3AL076P, Slalom, 30.01.2011, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2011 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 262,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 315900121 1998 50,6453,29 1:43,93
2 3 315900123 1998 53,7054,09 1:47,79
3 1 312600242 1998 53,4655,38 1:48,84
4 5 315900120 1998 52,5156,66 1:49,17
5 4 306600359 1998 59,521:01,45 2:00,97
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 262,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 306600323 1997 1:05,501:05,37 2:10,87 273,18
2 6 321300718 1997 1:16,4156,62 2:13,03 287,76
NAS 8 318602113 1997 NASNAS
NAS 7 318602070 1997 NASNAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 262,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 313000166 1996 49,9451,34 1:41,28 73,49
2 11 312600210 1996 50,4951,02 1:41,51 75,04
3 12 321300271 1996 45,631:00,97 1:46,60 109,39
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 262,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 318601627 1994 45,0746,65 1:31,72 8,98
2 41 312600241 1995 48,5348,48 1:37,01 44,68
3 49 315900097 1995 48,0449,93 1:37,97 51,15
4 40 313000123 1994 1:22,2452,90 2:15,14 302,00
NAS 53 306600367 1994 NASNAS
5 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 262,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 315900096 1993 48,1450,25 1:38,39 53,99
2 52 312600036 1991 51,0352,40 1:43,43 88,00
3 114 300700469 1993 51,6552,05 1:43,70 89,82
4 51 324300220 1993 51,8753,32 1:45,19 99,88
5 42 312600037 1993 52,2153,34 1:45,55 102,31
NAS 44 312600048 1991 NASNAS
6 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 262,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 321300068 1989 44,0146,38 1:30,39 0,00
2 39 313000182 1990 44,9446,27 1:31,21 5,53
3 43 313000073 1985 45,0846,25 1:31,33 6,34
4 48 313000104 1987 43,9847,40 1:31,38 6,68
5 38 313000106 1988 44,9447,52 1:32,46 13,97
6 50 313000091 1988 44,551:09,64 1:54,19 160,62
NAS 46 312600028 1989 NASNAS
7 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 262,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 311100030 1971 48,2549,67 1:37,92 50,82
1 Athlet
 
7 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 142,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 315900112 1998 48,0151,12 1:39,13
2 16 318601971 1998 49,2351,22 1:40,45
3 15 310100164 1998 48,5752,79 1:41,36
4 14 315900111 1998 51,7952,92 1:44,71
5 13 312600264 1998 57,1649,72 1:46,88
6 18 324300648 1998 54,5255,56 1:50,08
7 19 324300710 1998 58,4159,06 1:57,47
7 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 142,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 312200259 1997 43,7745,69 1:29,46 88,37
2 24 318602232 1997 47,6049,91 1:37,51 151,21
3 21 318601671 1997 50,1149,76 1:39,87 169,64
4 25 324300492 1997 49,1251,14 1:40,26 172,68
5 27 313000179 1997 49,7952,00 1:41,79 184,62
6 20 321300739 1997 50,9953,58 1:44,57 206,33
7 28 318601997 1997 50,8854,37 1:45,25 211,63
8 23 313000168 1997 53,1154,40 1:47,51 229,28
DIS 26 311100238 1997 DIS
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 142,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 312600218 1996 43,1645,32 1:28,48 80,72
2 32 313000172 1996 46,5448,63 1:35,17 132,94
3 29 311100430 1996 47,0648,54 1:35,60 136,30
4 31 311100334 1996 1:01,3749,15 1:50,52 252,77
NAS 33 312200254 1996 NASNAS
DIS 34 312600341 1996 DIS
DIS 30 313000183 1996 DIS
7 Athleten
 
14 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 142,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 311100174 1994 41,7541,78 1:23,53 42,08
2 83 321300775 1994 41,6342,70 1:24,33 48,32
3 95 312200275 1995 44,5447,11 1:31,65 105,47
4 98 315900122 1995 49,5351,36 1:40,89 177,60
NAS 108 313000173 1994 NASNAS
NAS 107 318601871 1995 NASNAS
NAS 106 312200307 1995 NASNAS
NAS 82 315900095 1994 NASNAS
DIS 109 318601500 1995 DIS
DIS 105 313000178 1994 DIS
DIS 94 321300649 1995 DIS
DIS 88 318601313 1994 43,39DIS
DIS 80 318602056 1994 DIS
DIS 75 312600118 1995 DIS
14 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 142,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 311100363 1992 40,9243,34 1:24,26 47,78
2 102 311100173 1992 43,6945,87 1:29,56 89,15
3 81 321300868 1993 43,3246,25 1:29,57 89,23
4 86 312600209 1993 44,7146,15 1:30,86 99,30
5 73 321300069 1992 44,5551,32 1:35,87 138,41
6 76 313000146 1992 59,4743,37 1:42,84 192,82
DIS 97 318602110 1993 DIS
DIS 87 312600108 1992 DIS
DIS 79 324300759 1993 DIS
9 Athleten
 
17 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 142,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 115 310100113 1990 38,9439,20 1:18,14 0,00
2 57 318600782 1989 39,6441,75 1:21,39 25,37
3 54 313000176 1983 40,6541,86 1:22,51 34,11
4 62 313000116 1990 40,1742,49 1:22,66 35,29
5 60 312600065 1990 40,8942,37 1:23,26 39,97
6 55 312600012 1985 41,1242,22 1:23,34 40,59
7 66 315900064 1989 41,2543,18 1:24,43 49,10
8 112 312600031 1988 43,4642,80 1:26,26 63,39
9 78 306600191 1987 43,3545,04 1:28,39 80,02
10 85 312600098 1988 43,2045,46 1:28,66 82,12
11 77 312200184 1988 44,7944,57 1:29,36 87,59
12 92 306600129 1983 46,0747,82 1:33,89 122,95
NAS 110 313000115 1987 NASNAS
NAS 84 311100154 1985 NASNAS
DIS 113 315900062 1986 DIS
DIS 70 312600027 1988 DIS
DIS 65 312600007 1983 42,32DIS
17 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 142,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 313000002 1974 40,3442,63 1:22,97 37,71
2 63 323000029 1973 40,9043,62 1:24,52 49,81
3 64 313000181 1972 42,5543,64 1:26,19 62,84
NAS 58 313000005 1976 NASNAS
4 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1961 - 1970)
Zuschlag: 142,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 313000004 1967 41,1642,93 1:24,09 46,45
2 61 312600262 1964 42,8344,04 1:26,87 68,15
3 59 310100032 1970 44,0346,74 1:30,77 98,60
4 72 311100301 1965 45,4147,58 1:32,99 115,93
5 74 324300013 1964 45,1547,86 1:33,01 116,08
6 103 312200005 1962 47,5248,37 1:35,89 138,57
7 96 312600002 1961 49,8750,45 1:40,32 173,15
8 111 312200278 1968 54,1846,88 1:41,06 178,93
9 104 321300856 1966 54,4256,51 1:50,93 255,98
NAS 99 312600005 1961 NASNAS
DIS 91 306600172 1969 DIS
11 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1951 - 1960)
Zuschlag: 142,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 315900003 1953 43,9144,66 1:28,57 81,42
2 89 310100014 1959 44,5746,25 1:30,82 98,99
NAS 101 324100042 1957 NASNAS
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1941 - 1950)
Zuschlag: 142,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 315900026 1944 47,0648,68 1:35,74 137,39
2 100 312600001 1941 51,0951,98 1:43,07 194,62
3 93 313000003 1949 1:11,5251,65 2:03,17 351,53
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production