286 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
25 209200130 1. Sportvereinigung Hohe Wand 1994 85,80 25
191 302411292 ASKÖ Schiverein Linz 2007 261,32 191
218 302404594 ASKÖ Schiverein Linz 1956 284,39 218
225 302411367 ASKÖ Schiverein Linz 2006 297,19 225
252 302411296 ASKÖ Schiverein Linz 1983 358,35 252
162 503700154 ASKÖ SKITEAM Kindberg 2004 238,75 162
60 206800142 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1975 120,66 60
105 318500095 ASKÖ St.Georgen/Walde 1993 171,65 105
233 501900260 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1960 313,86 233
210 312600642 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2005 279,60 210
267 312600864 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2007 412,75 267
244 319200481 ASVÖ SV Losenstein 2000 334,20 244
259 319200395 ASVÖ SV Losenstein 2004 386,22 259
83 316300095 ATSV-Naturfreunde Zipf 1996 149,37 83
54 413300005 Bodyform Athletikklub 1986 117,88 54
93 502400310 ESV Knittelfeld 1995 159,01 93
136 502400282 ESV Knittelfeld 1982 205,26 136
140 502400323 ESV Knittelfeld 2001 210,57 140
166 502400345 ESV Knittelfeld 2005 241,87 166
215 502400327 ESV Knittelfeld 1958 281,55 215
43 805000257 HETZENDORFER SCHICLUB 1996 108,58 43
165 603801805 Innsbrucker Schiläufer Vereinigung 1996 241,70 165
5 508400893 Kapfenberger Schiverein 1989 56,83 5
16 508400390 Kapfenberger Schiverein 1997 76,17 16
47 606021650 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2007 111,26 47
51 606021554 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2007 115,05 51
116 313400124 Naturfreunde Neuzeug Ski Alpine Racing 2007 182,26 116
111 102800480 OSK Obergailtaler Sportklub Kötschach-Mauthen 2007 175,28 111
114 102800533 OSK Obergailtaler Sportklub Kötschach-Mauthen 2007 178,27 114
9 800700520 POLIZEISPORTVEREINIGUNG WIEN 1997 61,64 9
286 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production