36
2
69
1
29
3
Erfolge 2024/25 bei 267 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Emilia Leibetseder | 11 | 0 | 1 | 16 |
Moritz Leibetseder | 10 | 6 | 5 | 33 |
Eva Allerstorfer | 9 | 0 | 1 | 13 |
Mona Kehrer | 8 | 1 | 1 | 13 |
Nikola Wiesinger | 4 | 0 | 0 | 4 |
Michael Rechberger | 2 | 2 | 0 | 15 |
Viktoria Allerstorfer | 2 | 0 | 5 | 8 |
Emma Kitzmüller | 2 | 0 | 1 | 5 |
Lukas Leibetseder | 2 | 0 | 1 | 3 |
Marianne Allerstorfer | 2 | 0 | 0 | 2 |
Filtern
Sortieren